Daftar Resolusi 401 sampai 500 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB
1 sampai 100 (1946–1953)
101 sampai 200 (1953–1965)
201 sampai 300 (1965–1971)
301 sampai 400 (1971–1976)
401 sampai 500 (1976–1982)
501 sampai 600 (1982–1987)
601 sampai 700 (1987–1991)
701 sampai 800 (1991–1993)
801 sampai 900 (1993–1994)
901 sampai 1000 (1994–1995)
1001 sampai 1100 (1995–1997)
1101 sampai 1200 (1997–1998)
1201 sampai 1300 (1998–2000)
1301 sampai 1400 (2000–2002)
1401 sampai 1500 (2002–2003)
1501 sampai 1600 (2003–2005)
1601 sampai 1700 (2005–2006)
1701 sampai 1800 (2006–2008)
1801 sampai 1900 (2008–2009)
1901 sampai 2000 (2009–2011)
2001 sampai 2100 (2011–2013)
2101 sampai 2200 (2013–2015)
2201 sampai 2300 (2015–2016)
2301 sampai 2400 (2016–2018)
2401 sampai 2500 (2018–2019)
2501 sampai 2600 (2019–2021)
2601 sampai 2700 (2021–2023)
2701 sampai 2800 (2023–sekarang)

Berikut ini adalah daftar Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 401 sampai 500 diadopsi antara 14 Desember 1976 dan 28 Januari 1982.

Resolusi Tanggal
401 14 Desember 1976
402 22 Desember 1976
403 14 Januari 1977
404 8 Februari 1977
405 14 April 1977
406 25 Mei 1977
407 25 Mei 1977
408 26 Mei 1977
409 27 Mei 1977
410 15 Juni 1977
411 30 Juni 1977
412 7 Juli 1977
413 20 Juli 1977
414 15 September 1977
415 29 September 1977
416 21 Oktober 1977
417 31 Oktober 1977
418 4 November 1977
419 24 November 1977
420 30 November 1977
421 9 Desember 1977
422 15 Desember 1977
423 14 Maret 1978
424 17 Maret 1978
425 19 Maret 1978
426 19 Maret 1978
427 3 Mei 1978
428 6 Mei 1978
429 31 Mei 1978
430 16 Juni 1978
431 27 Juli 1978
432 27 Juli 1978
433 17 Agustus 1978
434 18 September 1978
435 29 September 1978
436 6 Oktober 1978
437 10 Oktober 1978
438 23 Oktober 1978
439 13 November 1978
440 27 November 1978
441 30 November 1978
442 6 Desember 1978
443 14 Desember 1978
444 19 Januari 1979
445 8 Maret 1979
446 22 Maret 1979
447 28 Maret 1979
448 30 April 1979
449 30 Mei 1979
450 14 Juni 1979
451 15 Juni 1979
452 20 Juli 1979
453 12 September 1979
454 2 November 1979
455 23 November 1979
456 30 November 1979
457 4 Desember 1979
458 14 Desember 1979
459 19 Desember 1979
460 21 Desember 1979
461 31 Desember 1979
462 9 Januari 1980
463 2 Februari 1980
464 19 Februari 1980
465 1 Maret 1980
466 11 April 1980
467 24 April 1980
468 8 Mei 1980
469 20 Mei 1980
470 30 Mei 1980
471 5 Juni 1980
472 13 Juni 1980
473 13 Juni 1980
474 17 Juni 1980
475 27 Juni 1980
476 30 Juni 1980
477 30 Juli 1980
478 20 Agustus 1980
479 28 September 1980
480 12 November 1980
481 26 November 1980
482 11 Desember 1980
483 17 Desember 1980
484 19 Desember 1980
485 22 Mei 1981
486 4 Juni 1981
487 19 Juni 1981
488 19 Juni 1981
489 8 Juli 1981
490 21 Juli 1981
491 23 September 1981
492 10 November 1981
493 23 November 1981
494 11 Desember 1981
495 14 Desember 1981
496 15 Desember 1981
497 17 Desember 1981
498 18 Desember 1981
499 21 Desember 1981
500 28 Januari 1982
Kembali kehalaman sebelumnya