Daftar Resolusi 2401 sampai 2500 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB
1 sampai 100 (1946–1953)
101 sampai 200 (1953–1965)
201 sampai 300 (1965–1971)
301 sampai 400 (1971–1976)
401 sampai 500 (1976–1982)
501 sampai 600 (1982–1987)
601 sampai 700 (1987–1991)
701 sampai 800 (1991–1993)
801 sampai 900 (1993–1994)
901 sampai 1000 (1994–1995)
1001 sampai 1100 (1995–1997)
1101 sampai 1200 (1997–1998)
1201 sampai 1300 (1998–2000)
1301 sampai 1400 (2000–2002)
1401 sampai 1500 (2002–2003)
1501 sampai 1600 (2003–2005)
1601 sampai 1700 (2005–2006)
1701 sampai 1800 (2006–2008)
1801 sampai 1900 (2008–2009)
1901 sampai 2000 (2009–2011)
2001 sampai 2100 (2011–2013)
2101 sampai 2200 (2013–2015)
2201 sampai 2300 (2015–2016)
2301 sampai 2400 (2016–2018)
2401 sampai 2500 (2018–2019)
2501 sampai 2600 (2019–2021)
2601 sampai 2700 (2021–2023)
2701 sampai 2800 (2023–sekarang)


Berikut ini adalah Daftar Resolusi 2401 sampai 2500 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diadopsi antara 24 Februari 2018 dan 4 Desember 2019.

Resolusi Tanggal
2401 24 Februari 2018
2402 26 Februari 2018
2403 28 Februari 2018
2404 28 Februari 2018
2405 8 Maret 2018
2406 15 Maret 2018
2407 21 Maret 2018
2408 27 Maret 2018
2409 27 Maret 2018
2410 10 April 2018
2411 13 April 2018
2412 23 April 2018
2413 26 April 2018
2414 27 April 2018
2415 15 Mei 2018
2416 15 Mei 2018
2417 24 Mei 2018
2418 31 Mei 2018
2419 6 Juni 2018
2420 11 Juni 2018
2421 14 Juni 2018
2422 27 Juni 2018
2423 28 Juni 2018
2424 29 Juni 2018
2425 29 Juni 2018
2426 29 Juni 2018
2427 9 Juli 2018
2428 13 Juli 2018
2429 13 Juli 2018
2430 26 Juli 2018
2431 30 Juli 2018
2432 30 Agustus 2018
2433 30 Agustus 2018
2434 13 September 2018
2435 13 September 2018
2436 21 September 2018
2437 3 Oktober 2018
2438 11 Oktober 2018
2439 30 Oktober 2018
2440 31 Oktober 2018
2441 5 November 2018
2442 6 November 2018
2443 6 November 2018
2444 14 November 2018
2445 15 November 2018
2446 15 November 2018
2447 13 Desember 2018
2448 13 Desember 2018
2449 13 Desember 2018
2450 21 Desember 2018
2451 21 Desember 2018
2452 16 Januari 2019
2453 30 Januari 2019
2454 31 Januari 2019
2455 7 Februari 2019
2456 26 Februari 2019
2457 27 Februari 2019
2458 28 Februari 2019
2459 15 Maret 2019
2460 15 Maret 2019
2461 27 Maret 2019
2462 28 Maret 2019
2463 29 Maret 2019
2464 10 April 2019
2465 12 April 2019
2466 12 April 2019
2467 23 April 2019
2468 30 April 2019
2469 14 Mei 2019
2470 21 Mei 2019
2471 31 Mei 2019
2472 31 Mei 2019
2473 10 Juni 2019
2474 11 Juni 2019
2475 20 Juni 2019
2476 25 Juni 2019
2477 26 Juni 2019
2478 26 Juni 2019
2479 27 Juni 2019
2480 28 Juni 2019
2481 15 Juli 2019
2482 19 Juli 2019
2483 25 Juli 2019
2484 29 Agustus 2019
2485 29 Agustus 2019
2486 12 September 2019
2487 12 September 2019
2488 12 September 2019
2489 17 September 2019
2490 20 September 2019
2491 3 Oktober 2019
2492 15 Oktober 2019
2493 29 Oktober 2019
2494 30 Oktober 2019
2495 31 Oktober 2019
2496 5 November 2019
2497 14 November 2019
2498 15 November 2019
2499 15 November 2019
2500 4 Desember 2019

Referensi

Kembali kehalaman sebelumnya