Daftar Resolusi 1801 sampai 1900 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB
1 sampai 100 (1946–1953)
101 sampai 200 (1953–1965)
201 sampai 300 (1965–1971)
301 sampai 400 (1971–1976)
401 sampai 500 (1976–1982)
501 sampai 600 (1982–1987)
601 sampai 700 (1987–1991)
701 sampai 800 (1991–1993)
801 sampai 900 (1993–1994)
901 sampai 1000 (1994–1995)
1001 sampai 1100 (1995–1997)
1101 sampai 1200 (1997–1998)
1201 sampai 1300 (1998–2000)
1301 sampai 1400 (2000–2002)
1401 sampai 1500 (2002–2003)
1501 sampai 1600 (2003–2005)
1601 sampai 1700 (2005–2006)
1701 sampai 1800 (2006–2008)
1801 sampai 1900 (2008–2009)
1901 sampai 2000 (2009–2011)
2001 sampai 2100 (2011–2013)
2101 sampai 2200 (2013–2015)
2201 sampai 2300 (2015–2016)
2301 sampai 2400 (2016–2018)
2401 sampai 2500 (2018–2019)
2501 sampai 2600 (2019–2021)
2601 sampai 2700 (2021–2023)
2701 sampai 2800 (2023–sekarang)

Berikut ini adalah daftar Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1801 sampai 1900 diadopsi antara 20 Februari 2008 dan 16 Desember 2009.

Resolusi Tanggal
1801 20 Februari 2008
1802 25 Februari 2008
1803 3 Maret 2008
1804 13 Maret 2008
1805 20 Maret 2008
1806 20 Maret 2008
1807 31 Maret 2008
1808 15 April 2008
1809 16 April 2008
1810 25 April 2008
1811 29 April 2008
1812 30 April 2008
1813 30 April 2008
1814 15 Mei 2008
1815 2 Juni 2008
1816 2 Juni 2008
1817 11 Juni 2008
1818 13 Juni 2008
1819 18 Juni 2008
1820 19 Juni 2008
1821 27 Juni 2008
1822 30 Juni 2008
1823 10 Juli 2008
1824 18 Juli 2008
1825 23 Juli 2008
1826 29 Juli 2008
1827 30 Juli 2008
1828 31 Juli 2008
1829 4 Agustus 2008
1830 7 Agustus 2008
1831 19 Agustus 2008
1832 27 Agustus 2008
1833 22 September 2008
1834 24 September 2008
1835 27 September 2008
1836 29 September 2008
1837 29 September 2008
1838 7 Oktober 2008
1839 9 Oktober 2008
1840 14 Oktober 2008
1841 15 Oktober 2008
1842 29 Oktober 2008
1843 20 November 2008
1844 20 November 2008
1845 20 November 2008
1846 2 Desember 2008
1847 12 Desember 2008
1848 12 Desember 2008
1849 12 Desember 2008
1850 16 Desember 2008
1851 16 Desember 2008
1852 16 Desember 2008
1853 19 Desember 2008
1854 19 Desember 2008
1855 19 Desember 2008
1856 22 Desember 2008
1857 22 Desember 2008
1858 22 Desember 2008
1859 22 Desember 2008
1860 9 Januari 2009
1861 14 Januari 2009
1862 14 Januari 2009
1863 16 Januari 2009
1864 23 Januari 2009
1865 27 Januari 2009
1866 13 Februari 2009
1867 26 Februari 2009
1868 23 Maret 2009
1869 25 Maret 2009
1870 30 April 2009
1871 30 April 2009
1872 26 Mei 2009
1873 29 Mei 2009
1874 12 Juni 2009
1875 23 Juni 2009
1876 26 Juni 2009
1877 7 Juli 2009
1878 7 Juli 2009
1879 23 Juli 2009
1880 30 Juli 2009
1881 30 Juli 2009
1882 4 Agustus 2009
1883 7 Agustus 2009
1884 27 Agustus 2009
1885 15 September 2009
1886 15 September 2009
1887 24 September 2009
1888 30 September 2009
1889 5 Oktober 2009
1890 8 Oktober 2009
1891 13 Oktober 2009
1892 13 Oktober 2009
1893 29 Oktober 2009
1894 11 November 2009
1895 18 November 2009
1896 30 November 2009
1897 30 November 2009
1898 14 Desember 2009
1899 16 Desember 2009
1900 16 Desember 2009

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya