Daftar Resolusi 2001 sampai 2100 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB
1 sampai 100 (1946–1953)
101 sampai 200 (1953–1965)
201 sampai 300 (1965–1971)
301 sampai 400 (1971–1976)
401 sampai 500 (1976–1982)
501 sampai 600 (1982–1987)
601 sampai 700 (1987–1991)
701 sampai 800 (1991–1993)
801 sampai 900 (1993–1994)
901 sampai 1000 (1994–1995)
1001 sampai 1100 (1995–1997)
1101 sampai 1200 (1997–1998)
1201 sampai 1300 (1998–2000)
1301 sampai 1400 (2000–2002)
1401 sampai 1500 (2002–2003)
1501 sampai 1600 (2003–2005)
1601 sampai 1700 (2005–2006)
1701 sampai 1800 (2006–2008)
1801 sampai 1900 (2008–2009)
1901 sampai 2000 (2009–2011)
2001 sampai 2100 (2011–2013)
2101 sampai 2200 (2013–2015)
2201 sampai 2300 (2015–2016)
2301 sampai 2400 (2016–2018)
2401 sampai 2500 (2018–2019)
2501 sampai 2600 (2019–2021)
2601 sampai 2700 (2021–2023)
2701 sampai 2800 (2023–sekarang)

Berikut ini adalah Daftar Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2001 sampai 2100 yang diadopsi antara 28 Juli 2011 dan 25 April 2013.

Resolusi Tanggal
2001 28 Juli 2011
2002 29 Juli 2011
2003 29 Juli 2011
2004 30 Agustus 2011
2005 14 September 2011
2006 14 September 2011
2007 14 September 2011
2008 16 September 2011
2009 16 September 2011
2010 30 September 2011
2011 12 Oktober 2011
2012 14 Oktober 2011
2013 14 Oktober 2011
2014 21 Oktober 2011
2015 24 Oktober 2011
2016 27 Oktober 2011
2017 31 Oktober 2011
2018 31 Oktober 2011
2019 16 November 2011
2020 22 November 2011
2021 29 November 2011
2022 2 Desember 2011
2023 5 Desember 2011
2024 14 Desember 2011
2025 14 Desember 2011
2026 14 Desember 2011
2027 20 Desember 2011
2028 21 Desember 2011
2029 21 Desember 2011
2030 21 Desember 2011
2031 21 Desember 2011
2032 22 Desember 2011
2033 12 Januari 2012
2034 19 Januari 2012
2035 17 Februari 2012
2036 22 Februari 2012
2037 23 Februari 2012
2038 29 Februari 2012
2039 29 Februari 2012
2040 12 Maret 2012
2041 22 Maret 2012
2042 14 April 2012
2043 21 April 2012
2044 24 April 2012
2045 26 April 2012
2046 2 Mei 2012
2047 17 Mei 2012
2048 18 Mei 2012
2049 7 Juni 2012
2050 12 Juni 2012
2051 12 Juni 2012
2052 27 Juni 2012
2053 27 Juni 2012
2054 29 Juni 2012
2055 29 Juni 2012
2056 5 Juli 2012
2057 5 Juli 2012
2058 19 Juli 2012
2059 20 Juli 2012
2060 25 Juli 2012
2061 25 Juli 2012
2062 26 Juli 2012
2063 31 Juli 2012
2064 30 Agustus 2012
2065 12 September 2012
2066 17 September 2012
2067 18 September 2012
2068 19 September 2012
2069 9 Oktober 2012
2070 12 Oktober 2012
2071 12 Oktober 2012
2072 31 Oktober 2012
2073 7 November 2012
2074 14 November 2012
2075 16 November 2012
2076 20 November 2012
2077 21 November 2012
2078 28 November 2012[1]
2079 12 Desember 2012
2080 12 Desember 2012
2081 17 Desember 2012
2082 17 Desember 2012
2083 17 Desember 2012
2084 19 Desember 2012
2085 20 Desember 2012
2086 21 Januari 2013
2087 22 Januari 2013
2088 24 Januari 2013
2089 24 Januari 2013
2090 13 Februari 2013
2091 14 Februari 2013
2092 22 Februari 2013
2093 6 Maret 2013[2]
2094 7 Maret 2013[3]
2095 14 Maret 2013
2096 19 Maret 2013
2097 26 Maret 2013
2098 28 Maret 2013
2099 25 April 2013
2100 25 April 2013

Referensi

  1. ^ https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2078(2012)
  2. ^ "UN Security Council extends mandate of AMISOM, lifts arms embargo on Somalia". Xinhua. 7 March 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 March 2016. Diakses tanggal 14 March 2013. 
  3. ^ https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2094(2013)
Kembali kehalaman sebelumnya