Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2021

Daftar berikut memuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia menurut provinsi pada tahun 2021. Data ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 November 2021. BPS mencatat IPM Indonesia 2021 adalah 72,29 dengan peningkatan 0,35 poin (0,49%) dibandingkan catatan pada tahun 2020, yakni 71,94.[1][2]

Dimensi dasar

Sejak 2010, BPS menggunakan tiga dimensi dasar dalam perhitungan IPM. Ketiga dimensi tersebut adalah:

  1. Umur panjang dan hidup sehat
  2. Pengetahuan
  3. Standar hidup layak

IPM 2021

Provinsi-provinsi Indonesia menurut peringkat Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021.
  80,01 ke atas
  72,51 sampai 80,00
  65,01 sampai 72,50
  57,51 sampai 65,00
  57,50 ke bawah
Peringkat Per. peringkat
(dibandingkan 2020)
Provinsi IPM 2021 Perbedaan IPM
(dibandingkan 2020)
Persentase perbedaan
(dibandingkan 2020)
1 Steady  DKI Jakarta 81,11 Kenaikan 0.34 0.42%
2 Steady  Yogyakarta 80,22 Kenaikan 0.25 0.31%
3 Steady  Kalimantan Timur 76,88 Kenaikan 0.64 0.84%
4 Steady  Kepulauan Riau 75,79 Kenaikan 0.20 0.26%
5 Steady  Bali 75,69 Kenaikan 0.19 0.25%
6 Steady  Sulawesi Utara 73,30 Kenaikan 0.37 0.51%
7 Steady  Riau 72,94 Kenaikan 0.23 0.32%
8 Steady  Banten 72,72 Kenaikan 0.27 0.37%
9 Steady  Sumatera Barat 72,65 Kenaikan 0.27 0.37%
10 Steady  Jawa Barat 72,45 Kenaikan 0.36 0.50%
11 Kenaikan 1  Sulawesi Selatan 72,24 Kenaikan 0.31 0.43%
12 Penurunan 1  Aceh 72,18 Kenaikan 0.19 0.26%
13 Steady  Jawa Tengah 72,16 Kenaikan 0.29 0.40%
14 Kenaikan 1  Jawa Timur 72,14 Kenaikan 0.43 0.60%
15 Penurunan 1  Sumatera Utara 72,00 Kenaikan 0.23 0.32%
16 Steady  Bangka Belitung 71,69 Kenaikan 0.22 0.31%
17 Steady  Sulawesi Tenggara 71,66 Kenaikan 0.21 0.29%
18 Steady  Bengkulu 71,64 Kenaikan 0.24 0.34%
19 Steady  Jambi 71,63 Kenaikan 0.34 0.48%
20 Kenaikan 1  Kalimantan Selatan 71,28 Kenaikan 0.37 0.52%
21 Penurunan 1  Kalimantan Tengah 71,25 Kenaikan 0.20 0.28%
22 Steady  Kalimantan Utara 71,19 Kenaikan 0.56 0.79%
23 Steady  Sumatera Selatan 70,24 Kenaikan 0.23 0.33%
24 Steady  Lampung 69,90 Kenaikan 0.21 0.30%
25 Steady  Sulawesi Tengah 69,79 Kenaikan 0.24 0.35%
26 Steady  Maluku 69,71 Kenaikan 0.22 0.32%
27 Steady  Gorontalo 69,00 Kenaikan 0.32 0.47%
28 Steady  Maluku Utara 68,76 Kenaikan 0.27 0.39%
29 Steady  Nusa Tenggara Barat 68,65 Kenaikan 0.40 0.59%
30 Steady  Kalimantan Barat 67,90 Kenaikan 0.24 0.35%
31 Steady  Sulawesi Barat 66,36 Kenaikan 0.25 0.38%
32 Steady  Nusa Tenggara Timur 65,28 Kenaikan 0.09 0.14%
33 Steady  Papua Barat 65,26 Kenaikan 0.17 0.26%
34 Steady  Papua 60,62 Kenaikan 0.18 0.30%

Referensi

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya