Lincoln City Football Club 2018-2019
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Lincoln City Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Danny Cowley
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Risultati
League Two
Girone di andata
Lincoln 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 4 – 1 referto | Swindon Town | Sincil Bank (8 405 spett.) | |
Cleethorpes 18 agosto 2018, ore 13:00 WEST 3ª giornata | Grimsby Town ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/630px_seven_vertical_stripes_Black_and_White.svg/20px-630px_seven_vertical_stripes_Black_and_White.svg.png) | 1 – 1 referto | Lincoln City | Blundell Park (7 201 spett.) | |
Lincoln 21 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 2 – 1 referto | Bury | Sincil Bank (8 016 spett.) | |
Lincoln 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 3 – 1 referto | Notts County | Sincil Bank (9 119 spett.) | |
Exeter 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Exeter City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 0 – 3 referto | Lincoln City | St James Park (4 067 spett.) | |
Lincoln 8 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 0 – 1 referto | Crawley Town | Sincil Bank (8 321 spett.) | |
Macclesfield 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Macclesfield Town ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/600px_bisection_vertical_HEX-0000CC_White.svg/20px-600px_bisection_vertical_HEX-0000CC_White.svg.png) | 1 – 2 referto | Lincoln City | Moss Rose (2 589 spett.) | |
Lincoln 22 settembre 2018, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 2 – 1 referto | MK Dons | Sincil Bank (9 322 spett.) | |
Birkenhead 2 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 11ª giornata | Tranmere ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Bianco_e_Blu2.svg/20px-Bianco_e_Blu2.svg.png) | 1 – 0 referto | Lincoln City | Prenton Park (5 467 spett.) | | Norwood 61’ | Marcatori | |
|
Lincoln 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 1 – 0 referto | Crewe Alexandra | Sincil Bank (8 718 spett.) | |
Stoke-on-Trent 13 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 13ª giornata | Port Vale ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/600px_chequered_Black_White.svg/20px-600px_chequered_Black_White.svg.png) | 2 – 6 referto | Lincoln City | Vale Park (5 137 spett.) | |
Lincoln 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 1 – 1 referto | Cambridge Utd | Sincil Bank (9 108 spett.) | |
Lincoln 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 2 – 2 referto | Carlisle Utd | Sincil Bank (9 119 spett.) | |
Lincoln 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 2 – 1 referto | Forest Green | Sincil Bank (8 542 spett.) | |
Lincoln 24 novembre 2018, ore 13:00 WET 19ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 1 – 1 referto | Mansfield Town | Sincil Bank (9 773 spett.) | |
Oldham 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 20ª giornata | Oldham Athletic ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Flag_blue_HEX-0434B1.svg/20px-Flag_blue_HEX-0434B1.svg.png) | 1 – 1 referto | Lincoln City | Boundary Park (3 597 spett.) | |
Stevenage 8 dicembre 2018, ore 15:00 WET 21ª giornata | Stevenage ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Bisection_vertical_White_HEX-FF0000.svg/20px-Bisection_vertical_White_HEX-FF0000.svg.png) | 0 – 1 referto | Lincoln City | Lamex Stadium (3 552 spett.) | |
Lincoln 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 22ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 3 – 1 referto | Morecambe | Sincil Bank (7 975 spett.) | |
Lincoln 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 3 – 2 referto | Newport County | Sincil Bank (8 632 spett.) | |
Crewe 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | Crewe Alexandra ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/600px_bisection_vertical_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_bisection_vertical_HEX-FF0000_White.svg.png) | 2 – 1 referto | Lincoln City | Alexandra Stadium (4 440 spett.) | |
Girone di ritorno
Cambridge 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 25ª giornata | Cambridge Utd ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/600px_vertical_HEX-FFBB00_Black.svg/20px-600px_vertical_HEX-FFBB00_Black.svg.png) | 1 – 2 referto | Lincoln City | Abbey Stadium (6 858 spett.) | |
Lincoln 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 1 – 1 referto | Port Vale | Sincil Bank (9 106 spett.) | |
Swindon 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | Swindon Town ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/600px_Chequered_White_RED_HEX-EA0000.svg/20px-600px_Chequered_White_RED_HEX-EA0000.svg.png) | 2 – 2 referto | Lincoln City | County Ground (6 543 spett.) | |
Lincoln 19 gennaio 2019, ore 13:00 WET 29ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 1 – 0 referto | Grimsby Town | Sincil Bank (9 650 spett.) | |
Yeovil 22 gennaio 2019, ore 19:45 WET 18ª giornata | Yeovil Town ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/600px_pentasection_horizontal_HEX-09872C_White.svg/20px-600px_pentasection_horizontal_HEX-09872C_White.svg.png) | 0 – 2 referto | Lincoln City | Huish Park (2 486 spett.) | | | Marcatori | 27’, 45’ Rowe |
|
Bury 26 gennaio 2019, ore 17:30 WET 30ª giornata | Bury ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Bianco_e_Blu2.svg/20px-Bianco_e_Blu2.svg.png) | 3 – 3 referto | Lincoln City | Gigg Lane (5 169 spett.) | |
Nottingham 2 febbraio 2019, ore 15:00 WET 31ª giornata | Notts County ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/600px_pentasection_vertical_Black_White.svg/20px-600px_pentasection_vertical_Black_White.svg.png) | 1 – 1 referto | Lincoln City | Meadow Lane (10 641 spett.) | |
Lincoln 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 32ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 1 – 1 referto | Northampton Town | Sincil Bank (9 352 spett.) | |
Lincoln 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 2 – 2 referto | Stevenage | Sincil Bank (9 036 spett.) | |
Morecambe 23 febbraio 2019, ore 15:00 WET 34ª giornata | Morecambe ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/600px_bisection_vertical_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_bisection_vertical_HEX-FF0000_White.svg.png) | 0 – 2 referto | Lincoln City | Globe Arena (2 352 spett.) | |
Lincoln 26 febbraio 2019, ore 19:45 WET 27ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 1 – 1 referto | Exeter City | Sincil Bank (8 589 spett.) | |
Nailsworth 2 marzo 2019, ore 15:00 WET 35ª giornata | Forest Green ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/600px_vertical_bisection_HEX-BFFF00_Black.svg/20px-600px_vertical_bisection_HEX-BFFF00_Black.svg.png) | 1 – 2 referto | Lincoln City | The New Lawn (3 165 spett.) | |
Lincoln 8 marzo 2019, ore 19:45 WET 36ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 1 – 0 referto | Yeovil Town | Sincil Bank (9 014 spett.) | |
Lincoln 12 marzo 2019, ore 19:45 WET 37ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 2 – 0 referto | Oldham Athletic | Sincil Bank (8 454 spett.) | |
Lincoln 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 40ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 1 – 1 referto | Macclesfield Town | Sincil Bank (9 567 spett.) | |
Milton Keynes 6 aprile 2019, ore 15:00 WEST 41ª giornata | MK Dons ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/600px_Red_White_HEX-EE3123_HEX-FFFFFF.svg/20px-600px_Red_White_HEX-EE3123_HEX-FFFFFF.svg.png) | 0 – 2 referto | Lincoln City | Stadium MK (15 851 spett.) | |
Lincoln 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 1 – 1 referto | Cheltenham Town | Sincil Bank (9 820 spett.) | |
Lincoln 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 0 – 0 referto | Tranmere | Sincil Bank (9 658 spett.) |
Newport 27 aprile 2019, ore 15:00 WEST 45ª giornata | Newport County ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Arancione_e_Nero.svg/20px-Arancione_e_Nero.svg.png) | 1 – 0 referto | Lincoln City | Rodney Parade (4 605 spett.) | |
Lincoln 4 maggio 2019, ore 15:00 WEST 46ª giornata | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 0 – 3 referto | Colchester Utd | Sincil Bank (9 832 spett.) | |
FA Cup
Lincoln 10 novembre 2018, ore 15:00 WET Primo turno | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 3 – 2 referto | Northampton Town | Sincil Bank (6 012 spett.) | |
Lincoln 1º dicembre 2018, ore 15:00 WET Secondo turno | Lincoln City ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg/20px-600px_vertical_stripes_Red_HEX-FF0000_White.svg.png) | 2 – 0 referto | Carlisle Utd | Sincil Bank (6 438 spett.) | |
Liverpool 5 gennaio 2019, ore 15:00 WET Terzo turno | Everton ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/600px_Blu_Royal_con_fascette_Bianche.svg/20px-600px_Blu_Royal_con_fascette_Bianche.svg.png) | 2 – 1 referto | Lincoln City | Goodison Park (37 900 spett.) | |
Coppa di Lega
Stoke-on-Trent 14 agosto 2018, ore 19:45 WEST Primo turno | Port Vale ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/600px_chequered_Black_White.svg/20px-600px_chequered_Black_White.svg.png) | 0 – 4 referto | Lincoln City | Vale Park (2 440 spett.) | |
Blackburn 28 agosto 2018, ore 19:45 WEST Secondo turno | Blackburn ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Alternato_Bianco_Blu.svg/20px-Alternato_Bianco_Blu.svg.png) | 4 – 1 referto | Lincoln City | Ewood Park (5 211 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
League Two |
85 |
23 |
11 |
10 |
2 |
35 |
23 |
23 |
12 |
6 |
5 |
38 |
20 |
46 |
23 |
16 |
7 |
73 |
43 |
+30
|
FA Cup |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
5 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
4 |
+2
|
Coppa di Lega |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
4 |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
4 |
+1
|
Totale |
- |
25 |
13 |
10 |
2 |
40 |
25 |
26 |
13 |
6 |
7 |
44 |
26 |
51 |
26 |
16 |
9 |
84 |
51 |
+33
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
V |
V |
N |
V |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
P |
V |
V |
N |
N |
P |
V |
N |
N |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
N |
V |
V |
N |
N |
N |
N |
V |
N |
V |
V |
V |
N |
V |
N |
V |
N |
P |
N |
P |
P
|
Posizione |
8 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
League Two |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Antkowiak, M. M. Antkowiak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gilks, M. M. Gilks | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
Smith, G. G. Smith | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Vickers, J. J. Vickers | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 |
Bolger, C. C. Bolger | 17 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 4 | 0 |
Eardley, N. N. Eardley | 43 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 4 | 0 |
Habergham, S. S. Habergham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
McCombe, J. J. McCombe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shackell, J. J. Shackell | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5 | 3 | 2 |
Toffolo, H. H. Toffolo | 46 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 9 | 0 |
Watkins, K. K. Watkins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wilson, J. J. Wilson | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Anderson, H. H. Anderson | 43 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 3 | 1 |
Bostwick, M. M. Bostwick | 45 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 48 | 3 | 8 | 0 |
Andrade, B. B. Andrade | 42 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 2 | 1 |
Chapman, E. E. Chapman | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Frecklington, L. L. Frecklington | 27 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 | 2 | 4 | 1 |
O'Connor, M. M. O'Connor | 39 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 3 | 5 | 0 |
O'Hara, M. M. O'Hara | 17 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 0 | 0 |
Roberts, J. J. Roberts | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Smith, J. J. Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adebayo-Smith, J. J. Adebayo-Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akinde, J. J. Akinde | 45 | 15 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 17 | 11 | 0 |
Luque, J. J. Luque | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
McCartan, S. S. McCartan | 38 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 2 | 0 |
Pett, T. T. Pett | 44 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 3 | 0 |
Rhead, M. M. Rhead | 34 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 6 | 0 |
Angol, L. L. Angol | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gordon, K. K. Gordon | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 |
Green, M. M. Green | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 |
Mensah, B. B. Mensah | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rowe, D. D. Rowe | 17 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | 1 | 0 |
Waterfall, L. L. Waterfall | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wharton, S. S. Wharton | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Crookes, A. A. Crookes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slocombe, S. S. Slocombe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
Information related to Lincoln City Football Club 2018-2019 |