Tabel historis Piala Dunia Antarklub FIFA

Piala Dunia Antarklub FIFA adalah suatu kompetisi sepak bola internasional yang diselenggarakan oleh Fédération Internationale de Football Association (FIFA), badan pengendali olahraga internasional.[1] Kejuaraan ini pertama kali disebut sebagai Kejuaraan Dunia Antarklub FIFA pada tahun 2000.[2] Kompetisi ini tidak diadakan antara 2001 dan 2004 karena berbagai faktor, terutama bangkrutnya mitra pemasaran FIFA, International Sport and Leisure.[3] Setelah perubahan format yang berfokus pada adaptasi Piala Toyota ke dalam Kejuaraan Dunia Antarklub FIFA, kompetisi ini diluncurkan kembali pada 2005 dan berganti nama seperti yang digunakan saat ini pada tahun berikutnya.[4]

Format terkini dari turnamen ini melibatkan tujuh tim yang bertanding di stadion tempat penyelenggaraan yang berlokasi di negara tuan rumah selama sekitar dua pekan; pemenang edisi tahun berjalan dari Liga Champions AFC dari Asia, Liga Champions CAF dari Afrika, Liga Champions CONCACAF dari Amerika Utara, Copa Libertadores dari Amerika Selatan, Liga Champions OFC dari Oseania, dan Liga Champions UEFA dari Eropa, serta juara nasional dari negara tuan rumah, berpartisipasi dalam in a straight turnamen sistem gugur.[1]

Klub Barcelona dan Real Madrid dari Spanyol memimpin tabel klasemen dengan gelar juara, kemenangan, dan poin terbanyak. Auckland City memiliki penampilan terbanyak dengan jumlah 8 pertandingan dan juga berbagi rekor kekalahan terbanyak dengan sepuluh pertandingan. Terdapat pula empat tim yang telah memenangkan semua (dua) pertandingan dalam kompetisi untuk meraih gelar juara masing-masing, yakni Inter Milan, AC Milan, Bayern München, dan São Paulo.

Keterangan

Tabel sepanjang masa

Setelah turnamen edisi 2017:

Tabel historis Piala Dunia Antarklub FIFA[5]
Neg Klub Gelar Ed Pn Mn M S K GM GK SG %
Spanyol Real Madrid 3 4 26 10 8 2 0 24 9 +15 86,66%
Spanyol Barcelona 3 4 21 8 7 0 1 23 3 +20 87,50%
Jepang Sanfrecce Hiroshima 0 2 15 7 5 0 2 12 6 +6 71,42%
Brasil Corinthians 2 2 14 6 4 2 0 8 2 +6 77,78%
Meksiko Monterrey 0 3 13 7 4 1 2 16 10 +6 61,90%
Brasil Vasco da Gama 0 1 10 4 3 1 0 7 2 +5 83,33%
Inggris Manchester United 1 2 10 5 3 1 1 10 7 +3 66,67%
Meksiko América 0 3 10 8 3 1 4 9 14 −5 41,67%
Selandia Baru Auckland City 0 8 10 14 3 1 10 9 22 -13 21,43%
Jepang Kashima Antlers 0 1 9 4 3 0 1 9 5 +4 75,00%
Brasil Internacional 1 2 9 4 3 0 1 7 5 +2 75,00%
Maroko Raja Casablanca 0 2 9 7 3 0 4 12 14 −2 42,86%
Mesir Al-Ahly 0 5 9 12 3 0 9 11 22 −11 25,00%
Jepang Urawa Red Diamonds 0 2 7 5 2 1 2 8 7 +1 40,00%
Italia Inter Milan 1 1 6 2 2 0 0 6 0 +6 100,00%
Jerman Bayern München 1 1 6 2 2 0 0 5 0 +5 100,00%
Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors 0 2 6 4 2 0 2 8 4 +4 50,00%
Italia AC Milan 1 1 6 2 2 0 0 5 2 +3 100,00%
Brasil São Paulo 1 1 6 2 2 0 0 4 2 +2 100,00%
Australia Adelaide United 0 1 6 3 2 0 1 3 2 +1 66,67%
Jepang Gamba Osaka 0 1 6 3 2 0 1 5 5 0 66,67%
Kosta Rika Deportivo Saprissa 0 1 6 3 2 0 1 4 5 −1 66,67%
Uni Emirat Arab Al-Jazira 0 1 6 4 2 0 2 4 6 −2 50,00%
Tiongkok Guangzhou Evergrande 0 2 6 6 2 0 4 7 12 −5 33,33%
Republik Demokratik Kongo TP Mazembe 0 3 6 7 2 0 5 7 13 −6 28,57%
Meksiko Necaxa 0 1 5 4 1 2 1 6 5 +1 41,67%
Jepang Kashiwa Reysol 0 1 5 4 1 2 1 4 4 0 41,67%
Meksiko Atlante 0 1 4 3 1 1 1 5 4 +1 44,44%
Uni Emirat Arab Al-Wahda 0 1 4 3 1 1 1 6 6 0 44,44%
Korea Selatan Pohang Steelers 0 1 4 3 1 1 1 4 4 0 44,44%
Tunisia Étoile du Sahel 0 1 4 3 1 1 1 3 3 0 44,44%
Meksiko Cruz Azul 0 1 4 3 1 1 1 4 6 −2 44,44%
Meksiko Pachuca 0 4 4 9 3 1 5 11 11 0 33,33%
Qatar Al-Sadd 0 1 4 3 1 1 1 2 5 −3 44,44%
Inggris Liverpool 0 1 3 2 1 0 1 3 1 +2 50,00%
Inggris Chelsea 0 1 3 2 1 0 1 3 2 +1 50,00%
Ekuador LDU Quito 0 1 3 2 1 0 1 2 1 +1 50,00%
Iran Sepahan 0 1 3 2 1 0 1 4 4 0 50,00%
Argentina Estudiantes de La Plata 0 1 3 2 1 0 1 3 3 0 50,00%
Australia Sydney 0 1 3 2 1 0 1 2 2 0 50,00%
Brasil Gremio 0 1 3 2 1 0 1 1 1 0 50,00%
Arab Saudi Al-Ittihad 0 1 3 3 1 0 2 5 6 −1 33,33%
Brasil Atlético Mineiro 0 1 3 2 1 0 1 4 5 −1 50,00%
Argentina Boca Juniors 0 1 3 2 1 0 1 3 4 −1 50,00%
Argentina San Lorenzo 0 1 3 2 1 0 1 2 3 −1 50,00%
Korea Selatan Seongnam FC 0 1 3 3 1 0 2 6 8 −2 33,33%
Brasil Santos 0 1 3 2 1 0 1 3 5 −2 50,00%
Argentina River Plate 0 1 3 2 1 0 1 1 3 −2 50,00%
Arab Saudi Al-Nassr 0 1 3 3 1 0 2 5 8 −3 33,33%
Maroko Moghreb Tétouan 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 33,33%
Aljazair ES Sétif 0 1 1 2 0 1 1 2 3 −1 16,67%
Australia Western Sydney Wanderers 0 1 1 2 0 1 1 3 5 −2 16,67%
Kolombia Atlético Nacional 0 1 1 2 0 1 1 2 5 −3 16,67%
Tunisia Espérance 0 1 0 2 0 0 2 3 5 −2 0,00%
Maroko Wyad Casablanca 0 1 0 2 0 0 2 2 4 −2 0,00%
Uni Emirat Arab Al-Ahli Dubai 0 1 0 1 0 0 1 0 2 −2 0,00%
Korea Selatan Ulsan Hyundai 0 1 0 2 0 0 2 3 6 −3 0,00%
Selandia Baru Waitakere United 0 2 0 2 0 0 2 2 5 −3 0,00%
Papua Nugini Hekari United 0 1 0 1 0 0 1 0 3 −3 0,00%
Afrika Selatan Mamelodi Sundowns 0 1 0 2 0 0 2 1 6 –5 0,00%
Australia South Melbourne 0 1 0 3 0 0 3 1 7 −6 0,00%

Referensi

  1. ^ a b "FIFA Club World Cup Japan 2012 – Regulations" (PDF). Fédération Internationale de Football Association (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-01-18. Diakses tanggal 11 Maret 2013. 
  2. ^ "Brazil 2000 Final Draw". Fédération Internationale de Football Association (dalam bahasa Inggris). 14 Oktober 1999. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-09. Diakses tanggal 6 Maret 2013. 
  3. ^ "FIFA decides to postpone 2001 Club World Championship to 2003". Fédération Internationale de Football Association (dalam bahasa Inggris). 18 Mei 2001. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-09. Diakses tanggal 6 Maret 2013. 
  4. ^ "Toyota confirmed as FIFA Club World Championship 2005 naming partner". Fédération Internationale de Football Association (dalam bahasa Inggris). 15 Maret 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-09. Diakses tanggal 6 Maret 2013. 
  5. ^ de Arruda, Marcelo Leme (10 Januari 2013). "FIFA Club World Championship". rec.sport.soccer Statistics Foundation (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 6 Maret 2013. 

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya