Sanyō Shinkansen
| Sanyo Shinkansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Shinkansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal | Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | JR West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | JR West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangkaian | Shinkansen seri 500, seri 700, seri N700, dan seri N700A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 25 kV AC, 60 Hz, Listrik Aliran Atas (LAA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | 300 km/jam (Maksimal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sanyo Shinkansen 山陽新幹線 (San'yo Shinkansen) adalah jalur Shinkansen yang melayani koridor Shin-Osaka - Hakata. Jalur yang dioperasikan oleh JR West ini merupakan perpanjangan dari Tokaido Shinkansen. Jalur ini melayani kota-kota besar di barat Osaka seperti Kobe, Himeji, Okayama, Hiroshima, sampai Kitakyushu dan Fukuoka. Jarak Shin-Osaka - Hakata (maupun sebaliknya) dapat ditempuh kurang lebih selama dua jam setengah, tergantung pada pemberhentian setiap kereta.
Kecepatan maksimal di jalur ini adalah 300 km/jam, kecuali pada beberapa petak sebagai berikut: Kereta arah timur di antara Stasiun Himeji dan Stasiun Shin-Kobe memiliki batas kecepatan 275 km/jam dan kereta arah barat memiliki batas kecepatan 285 km/jam dari Shin-Ōsaka ke Shin-Kobe dan 275 km/jam dari Shin-Kobe ke Nishi-Akashi. Beberapa KA Nozomi berjalan sekaligus di jalur Tokaido dan Sanyo Shinkansen bahkan dari ujung ke ujung, menempuh rute Hakata - Tokyo maupun sebaliknya selama 5 jam, bahkan kurang.
Semua kereta yang melaju di jalur ini dioperasikan oleh JR West, bagi kereta yang akan melanjutkan perjalanan menuju jalur Tokaido Shinkansen, maka pergantian kru dilakukan di Stasiun Shin-Osaka, di mana kru JR Central akan bergantian untuk mengoperasikan kereta yang bersangkutan selama di jalur Tokaido Shinkansen. Begitu juga bagi kereta yang akan melanjutkan perjalanan menuju jalur Kyushu Shinkansen, maka pergantian kru dilakukan di Stasiun Hakata, dan kru JR Kyushu akan bergantian untuk mengoperasikan kereta yang bersangkutan selama di jalur Kyushu Shinkansen.
Daftar Stasiun
Semua stasiun di jalur San'yō Shinkansen dioperasikan oleh JR West, dengan pengecualian pada Stasiun Shin-Osaka yang dioperasikan oleh Central Japan Railway Company (JR Central). KA Kodama berhenti disetiap stasiun; sedangkan layanan kereta lainnya memiliki pola permberhentian yang berbeda. Semua kereta api dari berbagai layanan di lintas ini wajib berhenti di Stasiun Shin-Osaka, Shin-Kobe, Okayama, Hiroshima, Kokura, dan Hakata. KA Nozomi dan Mizuho tidak bisa digunakan oleh turis yang bepergian naik kereta api menggunakan Japan Rail Pass.
| Stasiun | Bahasa Jepang | Jarak (km) dari Tokyo |
Koneksi Jalur | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| Layanan langsung menuju Stasiun Tokyo di Tōkaidō Shinkansen | ||||
| Shin-Ōsaka | 新大阪 | 515,4 | Tōkaidō Shinkansen (layanan langsung), Jalur Utama Tōkaidō, Jalur Midosuji | Yodogawa-ku, Osaka |
| Shin-Kobe | 新神戸 | 548,0 | Jalur Hokushin, Jalur Seishin-Yamate | Chūō-ku, Kobe |
| Nishi-Akashi | 西明石 | 570,2 | Jalur Utama Sanyō | Akashi, Hyōgo |
| Himeji | 姫路 | 601,3 | Jalur Utama Sanyō, Jalur Bantan, Jalur Kishin, Jalur Utama Sanyo Electric Railway | Himeji, Hyōgo |
| Aioi | 相生 | 621,3 | Jalur Utama Sanyō, Jalur Ako | Aioi, Hyōgo |
| Okayama | 岡山 | 676,3 | Jalur Utama Sanyō, Jalur Uno, Jalur Hakubi, Jalur Tsuyama, Jalur Kibi, Okayama Electric Tramway, Jalur Utama Higashiyama | Okayama, Okayama |
| Shin-Kurashiki | 新倉敷 | 702,1 | Jalur Utama Sanyō | Kurashiki, Okayama |
| Fukuyama | 福山 | 733,1 | Jalur Utama Sanyō, Jalur Fukuen | Fukuyama, Hiroshima |
| Shin-Onomichi | 新尾道 | 750,5 | Onomichi, Hiroshima | |
| Mihara | 三原 | 761,0 | Jalur Utama Sanyō, Jalur Kure | Mihara, Hiroshima |
| Higashi-Hiroshima | 東広島 | 791,9 | Higashihiroshima, Hiroshima | |
| Hiroshima | 広島 | 821,2 | Jalur Utama Sanyō, Jalur Geibi Line, JalurKabe, Jalur Kure Line, Jalur Utama Hiroshima Electric Railway | Minami-ku, Hiroshima |
| Shin-Iwakuni | 新岩国 | 865,4 | Jalur Nishikigawa Seiryu (Stasiun Seiryū-Shin-Iwakuni) | Iwakuni, Yamaguchi |
| Tokuyama | 徳山 | 903,5 | Jalur Utama Sanyō, Jalur Gantoku | Shunan, Yamaguchi |
| Shin-Yamaguchi (Sebelumnya bernama Ogori) | 新山口 | 944,6 | Jalur Utama Sanyō, Jalur Yamaguchi, Jalur Ube | Yamaguchi, Yamaguchi |
| Asa | 厚狭 | 968,7 | Jalur Utama Sanyō, Jalur Mine | Sanyō-Onoda, Yamaguchi |
| Shin-Shimonoseki | 新下関 | 992,5 | Jalur Utama Sanyō | Shimonoseki, Yamaguchi |
| Kokura | 小倉 | 1013,2 | Jalur Utama Kagoshima, Jalur Utama Nippo, Jalur Hita-Hikosan, Kitakyushu Monorail | Kokura Kita-ku, Kitakyūshū |
| Hakata | 博多 | 1069,1 | Kyushu Shinkansen (layanan langsung), Jalur Hakata-Minami, Jalur Utama Kagoshima, Jalur Sasaguri, Fukuoka Subway | Hakata-ku, Fukuoka |
| Layanan langsung ke Stasiun Kagoshima-Chuo|Kagoshima-Chuo di Kyushu Shinkansen | ||||
Jenis rangkaian kereta yang dipakai
- 500 series: Hikari/Kodama (rangkaian 8 kereta)
- 700 series: Nozomi/Hikari/Hikari Rail Star/Kodama (rangkaian 8/16 kereta)
- N700/N700A series: Nozomi/Hikari/Kodama (rangkaian 16 kereta)
- N700-7000/8000 series: Mizuho/Sakura (rangkaian 8 kereta)
Lihat pula
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
