Daftar sekolah menengah pertama negeri di Sumatera Utara

Berikut adalah Daftar Sekolah menengah pertama negeri di provinsi Sumatera Utara diurutkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan kota sebagai berikut:[1]

No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 8,426 2,198 10,624 1,381 2,225 3,606 465 1,099 1,564 268 734 1,002 16,796
1 Kab. Deli Serdang 585 478 1,063 66 367 433 23 152 175 11 120 131 1,802
2 Kab. Langkat 596 177 773 66 218 284 21 97 118 3 69 72 1,247
3 Kab. Karo 256 48 304 39 31 70 14 13 27 4 9 13 414
4 Kab. Simalungun 778 97 875 65 162 227 21 57 78 6 38 44 1,224
5 Kab. Dairi 257 20 277 38 27 65 14 13 27 6 11 17 386
6 Kab. Asahan 394 130 524 61 136 197 18 69 87 10 31 41 849
7 Kab. Labuhan Batu 246 78 324 36 95 131 16 45 61 7 26 33 549
8 Kab. Tapanuli Utara 378 12 390 72 11 83 19 9 28 10 14 24 525
9 Kab. Tapanuli Tengah 299 38 337 59 45 104 18 17 35 9 12 21 497
10 Kab. Tapanuli Selatan 274 19 293 51 25 76 11 19 30 11 4 15 414
11 Kab. Nias 162 1 163 45 6 51 8 2 10 14 2 16 240
12 Kab. Mandailing Natal 393 16 409 83 42 125 26 28 54 11 10 21 609
13 Kab. Toba Samosir 211 15 226 45 6 51 12 3 15 8 14 22 314
14 Kab. Nias Selatan 352 6 358 114 22 136 48 19 67 34 14 48 609
15 Kab. Pakpak Bharat 60 9 69 27 3 30 5 1 6 4 0 4 109
16 Kab. Humbang Hasudutan 217 5 222 41 7 48 13 3 16 9 4 13 299
17 Kab. Samosir 187 7 194 25 9 34 8 6 14 4 3 7 249
18 Kab. Serdang Bedagai 429 81 510 40 111 151 19 48 67 10 29 39 767
19 Kab. Batubara 233 58 291 31 68 99 8 30 38 7 15 22 450
20 Kab. Padang Lawas Utara 217 27 244 41 48 89 10 38 48 3 5 8 389
21 Kab. Padang Lawas 188 14 202 36 39 75 11 22 33 6 11 17 327
22 Kab. Labuhan Batu Utara 256 63 319 30 67 97 11 24 35 3 16 19 470
23 Kab. Labuhan Batu Selatan 182 34 216 30 65 95 11 36 47 2 21 23 381
24 Kab. Nias Barat 106 0 106 37 3 40 13 4 17 12 1 13 176
25 Kab. Nias Utara 163 5 168 49 8 57 13 3 16 20 4 24 265
26 Kota Medan 393 548 941 48 428 476 24 222 246 14 155 169 1,832
27 Kota Binjai 124 49 173 17 47 64 8 28 36 2 22 24 297
28 Kota Tebing Tinggi 78 32 110 11 21 32 5 16 21 4 13 17 180
29 Kota Pematangsiantar 117 57 174 14 37 51 7 29 36 3 34 37 298
30 Kota Tanjung Balai 71 31 102 15 18 33 8 11 19 6 3 9 163
31 Kota Sibolga 38 12 50 9 11 20 5 7 12 3 5 8 90
32 Kota Padang Sidimpuan 86 16 102 13 29 42 10 18 28 4 13 17 189
33 Kota Gunungsitoli 100 15 115 27 13 40 7 10 17 8 6 14 186

Referensi

  1. ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2018-12-01. 

Pranala luar


Kembali kehalaman sebelumnya