Daftar sekolah menengah pertama negeri di Jawa Timur

Berikut adalah daftar sekolah menengah pertama di Jawa Timur diurutkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan kota, sebagai berikut;[1]

No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 17,646 8,949 26,595 1,915 6,422 8,337 515 2,794 3,309 296 1,797 2,093 40,334
1 Kab. Gresik 391 430 821 34 224 258 14 112 126 4 55 59 1,264
2 Kab. Sidoarjo 470 334 804 50 191 241 14 94 108 5 77 82 1,235
3 Kab. Mojokerto 389 220 609 43 166 209 13 73 86 8 56 64 968
4 Kab. Jombang 516 308 824 66 197 263 22 111 133 8 64 72 1,292
5 Kab. Bojonegoro 723 274 997 60 158 218 25 80 105 19 43 62 1,382
6 Kab. Tuban 561 236 797 55 133 188 22 56 78 9 33 42 1,105
7 Kab. Lamongan 606 563 1,169 50 289 339 15 139 154 6 74 80 1,742
8 Kab. Madiun 406 69 475 49 37 86 14 16 30 8 22 30 621
9 Kab. Ngawi 525 138 663 60 60 120 14 26 40 11 29 40 863
10 Kab. Magetan 497 79 576 48 43 91 14 22 36 6 28 34 737
11 Kab. Ponorogo 577 116 693 62 116 178 18 73 91 8 38 46 1,008
12 Kab. Pacitan 414 113 527 53 69 122 9 23 32 14 18 32 713
13 Kab. Kediri 614 302 916 61 141 202 19 52 71 6 45 51 1,24
14 Kab. Nganjuk 634 135 769 64 91 155 17 46 63 8 47 55 1,042
15 Kab. Blitar 660 219 879 58 103 161 10 34 44 6 26 32 1,116
16 Kab. Tulungagung 606 162 768 56 71 127 14 28 42 8 28 36 973
17 Kab. Trenggalek 424 136 560 55 51 106 14 17 31 6 29 35 732
18 Kab. Malang 1,071 406 1,477 104 415 519 16 121 137 9 128 137 2,27
19 Kab. Pasuruan 659 360 1,019 69 252 321 11 112 123 14 46 60 1,523
20 Kab. Probolinggo 589 448 1,037 77 325 402 19 155 174 11 42 53 1,666
21 Kab. Lumajang 530 217 747 73 172 245 13 73 86 9 29 38 1,116
22 Kab. Bondowoso 495 128 623 52 188 240 11 84 95 18 35 53 1,011
23 Kab. Situbondo 422 117 539 58 134 192 11 78 89 6 37 43 863
24 Kab. Jember 916 521 1,437 104 458 562 21 143 164 8 170 178 2,341
25 Kab. Banyuwangi 772 291 1,063 85 216 301 21 85 106 9 75 84 1,554
26 Kab. Pamekasan 416 373 789 39 341 380 11 171 182 7 89 96 1,447
27 Kab. Sampang 538 577 1,115 55 445 500 11 162 173 7 75 82 1,87
28 Kab. Sumenep 584 611 1,195 46 453 499 13 218 231 3 63 66 1,991
29 Kab. Bangkalan 652 198 850 56 311 367 11 118 129 10 54 64 1,41
30 Kota Surabaya 311 520 831 66 307 373 23 138 161 10 93 103 1,468
31 Kota Malang 197 135 332 29 109 138 13 53 66 13 43 56 592
32 Kota Madiun 58 29 87 15 12 27 8 9 17 5 25 30 161
33 Kota Kediri 114 41 155 11 32 43 10 16 26 3 20 23 247
34 Kota Mojokerto 52 19 71 9 13 22 4 8 12 2 9 11 116
35 Kota Blitar 49 22 71 11 14 25 5 9 14 3 14 17 127
36 Kota Pasuruan 48 41 89 12 28 40 5 10 15 2 12 14 158
37 Kota Probolinggo 95 36 131 11 35 46 6 18 24 4 16 20 221
38 Kota Batu 65 25 90 9 22 31 4 11 15 3 10 13 149

Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Jember

Kabupaten Lumajang

Kabupaten Tuban

Kota Madiun

Kota Surabaya

Kota Malang

Kabupaten Malang

Kabupaten Kediri

Kabupaten Gresik

Referensi

  1. ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2018-12-01. 

Pranala luar


Kembali kehalaman sebelumnya