Daftar sekolah menengah pertama negeri di Jawa Barat

Berikut adalah daftar sekolah menengah pertama di Jawa Barat diurutkan berdasarkan kabupaten dan kota serta kecamatan;[1]

No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 17,793 5,845 23,638 2,094 6,072 8,166 581 2,25 2,831 286 2,65 2,936 37,571
1 Kab. Bogor 1,545 912 2,457 107 929 1,036 49 235 284 11 350 361 4,138
2 Kab. Sukabumi 1,172 378 1,55 166 454 620 30 161 191 11 148 159 2,52
3 Kab. Cianjur 1,234 253 1,487 158 302 460 21 132 153 28 156 184 2,284
4 Kab. Bandung 1,314 304 1,618 80 466 546 21 203 224 11 129 140 2,528
5 Kab. Sumedang 584 79 663 79 111 190 17 33 50 7 83 90 993
6 Kab. Garut 1,491 411 1,902 151 526 677 37 208 245 15 166 181 3,005
7 Kab. Tasikmalaya 1,076 231 1,307 150 323 473 25 134 159 13 123 136 2,075
8 Kab. Ciamis 754 157 911 97 136 233 23 52 75 8 61 69 1,288
9 Kab. Kuningan 647 96 743 91 76 167 22 33 55 9 38 47 1,012
10 Kab. Majalengka 666 85 751 94 97 191 19 36 55 11 46 57 1,054
11 Kab. Cirebon 895 199 1,094 93 221 314 26 79 105 8 100 108 1,621
12 Kab. Indramayu 871 170 1,041 103 198 301 26 63 89 19 121 140 1,571
13 Kab. Subang 849 143 992 83 151 234 21 54 75 16 92 108 1,409
14 Kab. Purwakarta 381 83 464 89 80 169 18 37 55 15 43 58 746
15 Kab. Karawang 854 195 1,049 95 135 230 34 34 68 18 94 112 1,459
16 Kab. Bekasi 709 480 1,189 99 378 477 44 116 160 15 172 187 2,013
17 Kab. Bandung Barat 674 233 907 72 238 310 18 116 134 9 93 102 1,453
18 Kab. Pangandaran 288 55 343 41 44 85 6 15 21 4 26 30 479
19 Kota Bandung 276 266 542 59 230 289 29 135 164 16 110 126 1,121
20 Kota Bogor 212 116 328 21 142 163 12 58 70 5 97 102 663
21 Kota Sukabumi 102 45 147 17 53 70 7 26 33 4 28 32 282
22 Kota Cirebon 128 53 181 20 37 57 11 22 33 2 28 30 301
23 Kota Bekasi 420 426 846 52 306 358 26 117 143 16 135 151 1,498
24 Kota Depok 263 324 587 27 271 298 15 73 88 4 129 133 1,106
25 Kota Cimahi 101 45 146 12 40 52 7 18 25 3 21 24 247
26 Kota Tasikmalaya 202 82 284 25 102 127 13 51 64 4 48 52 527
27 Kota Banjar 85 24 109 13 26 39 4 9 13 4 13 17 178


Kota Bandung

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung Barat

Kota Bogor

Kabupaten Bogor

Kota Cirebon

Kota Cimahi

Kabupaten Cirebon

Kabupaten Indramayu

Kota Bekasi

Kabupaten Bekasi

Kota Depok

Kota Sukabumi

Kabupaten Sukabumi

Kota Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya

Kota Banjar

Kabupaten Ciamis

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Garut

Kabupaten Karawang

Kabupaten Kuningan

Kabupaten Majalengka

Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Subang

Kabupaten Sumedang

Referensi

  1. ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2022-12-30. 

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya