ASB Classic 2026
| ASB Classic 2026 | |
|---|---|
| Tanggal | 5 –11 Januari (putri) 12 – 17 Januari (putra) |
| Edisi | ke-39 (putri) ke-48 (putra) |
| Kategori | WTA 250 ATP 250 |
| Peserta | 32S / 16D (putri) 28S / 16D (putra) |
| Lap. | Keras |
| Lokasi | Auckland, Selandia Baru |
| Tempat | ASB Tennis Centre |
ASB Classic 2026 adalah turnamen tenis profesional putra dan putri yang dimainkan di lapangan keras luar ruangan di ASB Tennis Centre, Auckland, Selandia Baru. Turnamen ini merupakan edisi ke-39 untuk nomor putri (kategori WTA 250) yang diselenggarakan pada 5–11 Januari 2026 dan edisi ke-48 untuk nomor putra (kategori ATP 250) yang diselenggarakan pada 12–17 Januari 2026.
Daftar juara
Tunggal putra
Ganda putra
Tunggal putri
Unggulan
| Negara | Pemain | Peringkat1 | Unggulan[1] |
|---|---|---|---|
| Elina Svitolina | 14 | 1 | |
| Emma Navarro | 15 | 2 | |
| Iva Jovic | 35 | 3 | |
| Alexandra Eala | 53 | 4 | |
| Janice Tjen | 54 | 5 | |
| Magda Linette | 55 | 6 | |
| Wang Xinyu | 57 | 7 | |
| Peyton Stearns | 63 | 8 |
- 1 Peringkat adalah per 29 Desember 2025.[2]
- Peserta lainnya
Pemain berikut menerima wildcard ke babak utama tunggal:
Pemain berikut lolos dari babak kualifikasi:
- Mengundurkan diri
Lulu Sun → digantikan oleh
Julia Grabher
Hasil
- Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
- Bagian atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | Q | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 1 | Q | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
- Bagian bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Q | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ganda putri
Unggulan
| Negara | Pemain | Negara | Pemain | Peringkat1 | Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Muhammad | Erin Routliffe | 27 | 1 | ||
| Guo Hanyu | Kristina Mladenovic | 82 | 2 | ||
| Xu Yifan | Yang Zhaoxuan | 85 | 3 | ||
| Makoto Ninomiya | Aldila Sutjiadi | 110 | 4 |
- 1 Peringkat adalah per 29 Desember 2025.
- Peserta lainnya
Pasangan berikut menerima wildcard ke babak utama ganda:
Hasil
| Babak pertama | Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | [12] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ a b "Auckland entry list features rising stars Eala, Tjen; Williams as wild card" (dalam bahasa Inggris). WTATennis. 10 Desember 2025.
- ^ "Auckland entry list features rising stars Eala, Tjen; Williams as wild card". asbclassic.co.nz (dalam bahasa Inggris). 10 Desember 2025.
Pranala luar
- Situs web resmi
- ASB Classic 2026 di wtatennis.com
- ASB Classic 2026 di atptour.com
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.