Be My Dream Family

Be My Dream Family
Poster promosi
Nama alternatifA Fool's Dream
Hangul속아도 꿈결
Genre
PembuatKBS Drama Production
Ditulis olehYeo Myung-jae
SutradaraKim Jeong-gyoo
Pemeran
Negara asalKorea Selatan
Bahasa asliKorea
Jmlh. episode120
Produksi
Produser eksekutifNoh Sang-hoon (6 ~ 47)
Hong Seok-gu (48 ~ 120) (KBS)
ProduserJang Min-seok
Pengaturan kameraKamera tunggal
Durasi30 menit
Rumah produksiKBS Drama Production
DistributorKBS
Rilis asli
JaringanKBS1
Format gambar1080i (HDTV)
Format audioDolby Digital
Rilis29 Maret (2021-03-29) –
1 Oktober 2021 (2021-10-1)

Be My Dream Family[1] (Hangul속아도 꿈결; RRSok-a-do Ggum-gyeol; lit. Even if I'm Deceived, I'm Dreaming) adalah sebuah seri televisi Korea Selatan tahun 2021 yang menampilkan Choi Jung-woo, Park Joon-geum, Wang Ji-hye, Ham Eun-jung, dan Joo Ah-reum.[2] Drama ini ditayangkan di KBS1 setiap Senin hingga Jumat pukul 20.30 (WSK) mulai 29 Maret hingga 1 Oktober 2021.[3]

Sinopsis

Bercerita tentang dua keluarga yaitu Geumgane dan Hangane dengan latar belakang budaya yang berbeda. Kedua keluarga tersebut menjadi satu keluarga setelah orang tua mereka menikah. Drama ini menampilkan konflik, pemahaman, dan keharmonisan keluarga besar, yang menunjukkan makna sebuah keluarga sejati.

Pemeran

Utama

Pendukung

Tetangga

Lagu tema

Be My Dream Family OST
Album lagu tema karya Berbagai artis
Dirilis2021
GenreLagu tema
Bahasa
LabelFive Senses Entertainment

Bagian 1

Tanggal rilis: 22 Juni 2021 (2021-06-22)[16]
No.JudulLirikMusikArtisDurasi
1."Love is Like a Dream" (같은 사랑)Kim Ji-naJo Yoon-jungIm Jun-hyeok3:29
2."Symphony for Dreams" (심포니)Kim Ji-naJo Yoon-jungJo Yoon-jung2:20
3."First Love (String for Dreams)" (첫사랑)Kim Ji-naJo Yoon-jungJo Yoon-jung2:25
4."Sea World" (시월드)Kim Ji-naJo Yoon-jung, Jeong Sa-biJo Yoon-jung, Jeong Sa-bi1:15
5."Arisong Waltz" (아리송 꿈결)Kim Ji-naHong Dong-pyoHong Dong-pyo3:03
6."The Eve of a Storm" (폭풍전야)Kim Ji-naJo Yoon-jeong, Jeong Sa-biJo Yoon-jeong, Jeong Sa-bi1:17
7."As You Wish" (당신이 원하는대로)Kim Ji-naLee Jong-hanLee Jong-han2:44
8."We Are a Family" (우리는 가족입니다)Kim Ji-naJiae KimJiae Kim2:44
9."Sweet Dreams" (따스한 꿈결)Kim Ji-naJoranJoran2:09
10."Sortie (Ready to go)" (출격)Kim Ji-naJo Yoon-jeongJo Yoon-jeong1:36
11."Be My Dream Family" (속아도 꿈결)Kim Ji-naJo Yoon-jeongJo Yoon-jeong1:12
12."Love is Like a Dream" (Inst.) Jo Yoon-jeongJo Yoon-jeong3:30
Durasi total:27:45

Bagian 2

Tanggal rilis: 15 Juli 2021 (2021-07-15)[17]
No.JudulLirikMusikArtisDurasi
1."Saying I Love You (I Do Love You)" (널 좋아한단 말야 (I Do Love You))ShoonJo Yoon-jungKoh Seung-hyung 
2."Good Day Today" (오늘도 좋은날 (Good Day Today)) Jiae KimKim Ji-ae 
3."The Great Director" (대감독 (The Great Director)) MasterMaster 
4."Picnic Day" (소풍가는 날 (Picnic Day)) Park Jeong-hwanPark Jeong-hwan 
5."The Power of Middle Age" (중년의 힘 (The Power of Middle Age)) Jo Yoon-jungJo Yoon-jung 
6."Noun (Timing Game)" (눈치 (Timing Game)) EZEEEZEE 
7."Lovely Moments" (사랑의 꿈결 (Lovely Moments)) Hong Dong-pyoHong Dong-pyo 
8."What are you doing (You What)" (뭘 하신다고요 (You What)) Lee Jong-hanLee Jong-han 
9."Drunken TAJO" (드렁큰 타조 (Drunken TAJO)) Jo Yoon-jung, Hong Dong-pyoJo Yoon-jung, Hong Dong-pyo 
10."Dreamy Happy" (꿈결의 해피뮤직 (Happy Music)) JoranJoran 
11."A Dignified Step" (위풍당당 행진 (A Dignified Step)) Jeong Sa-biJeong Sa-bi 
12."I Do Love You" (Inst.) Jo Yoon-jung  

Peringkat

  • Pada tabel berikut, angka berwarna biru menunjukkan peringkat terendah dan angka berwarna merah menunjukkan peringkat tertinggi.
  • N/A untuk peringkat yang tidak atau belum diketahui.
Ep. Tanggal rilis perdana Peringkat rata-rata
AGB Nielsen[18][19] TNmS[20]
Nasional Seoul Nasional
1 29 Maret 2021 18,4% (ke-1) 16,7% (ke-1) 18,5% (ke-2)
2 30 Maret 2021 16,0% (ke-2) 14,6% (ke-1) 16,8% (ke-2)
3 31 Maret 2021 17,5% (ke-1) 15,9% (ke-1) 16,6% (ke-2)
4 1 April 2021 17,3% (ke-1) 15,6% (ke-1) 18,5% (ke-2)
5 2 April 2021 16,3% (ke-4) 14,9% (ke-4) 16,2% (ke-5)
6 5 April 2021 17,8% (ke-1) 15,6% (ke-1) 18,0% (ke-2)
7 6 April 2021 16,1% (ke-2) 14,0% (ke-1) 16,3% (ke-2)
8 8 April 2021[a] 16,1% (ke-2) 14,5% (ke-1) 16,0% (ke-2)
9 9 April 2021 15,4% (ke-1) 13,4% (ke-1) 15,2% (ke-2)
10 12 April 2021 17,1% (ke-2) 14,8% (ke-1) 17,8% (ke-2)
11 13 April 2021 15,1% (ke-2) 13,9% (ke-1) 15,9% (ke-2)
12 14 April 2021 15,6% (ke-2) 14,0% (ke-1) 15,3% (ke-2)
13 15 April 2021 15,9% (ke-1) 14,1% (ke-1) 16,5% (ke-2)
14 16 April 2021 15,6% (ke-2) 14,0% (ke-3) 14,7% (ke-2)
15 19 April 2021 17,1% (ke-1) 15,8% (ke-1) 16,6% (ke-2)
16 20 April 2021 15,7% (ke-2) 13,6% (ke-2) 15,1% (ke-2)
17 21 April 2021 15,9% (ke-1) 14,5% (ke-1) 15,1% (ke-2)
18 22 April 2021 16,1% (ke-1) 14,6% (ke-1) 15,4% (ke-2)
19 23 April 2021 15,5% (ke-2) 14,3% (ke-2) 15,1% (ke-2)
20 26 April 2021 16,3% (ke-1) 14,9% (ke-1) 17,3% (ke-2)
21 27 April 2021 15,5% (ke-2) 14,3% (ke-1) 14,9% (ke-2)
22 28 April 2021 15,1% (ke-2) 13,2% (ke-2) 14,1% (ke-2)
23 29 April 2021 16,2% (ke-2) 15,1% (ke-1) 14,7% (ke-2)
24 30 April 2021 14,8% (ke-3) 13,7% (ke-3) 14,6% (ke-2)
25 3 Mei 2021 16,5% (ke-1) 14,9% (ke-1) 16,7% (ke-2)
26 4 Mei 2021 15,2% (ke-2) 13,5% (ke-2) 15,0% (ke-2)
27 5 Mei 2021 14,5% (ke-2) 12,5% (ke-2) 14,7% (ke-2)
28 6 Mei 2021 16,0% (ke-1) 14,8% (ke-1) 15,7% (ke-2)
29 7 Mei 2021 15,2% (ke-2) 14,9% (ke-2) 14,0% (3rd)
30 10 Mei 2021 16,3% (ke-2) 14,8% (ke-2) 15,2% (ke-2)
31 11 Mei 2021 14,8% (ke-2) 13,6% (ke-1) 14,2% (ke-2)
32 12 Mei 2021 14,5% (ke-2) 13,1% (ke-2) 14,7% (ke-2)
33 13 Mei 2021 17,2% (ke-1) 15,7% (ke-1) 15,5% (ke-2)
34 14 Mei 2021 16,4% (ke-1) 14,8% (ke-2) 14,9% (ke-2)
35 17 Mei 2021 17,1% (ke-1) 15,6% (ke-1) 16,1% (ke-2)
36 18 Mei 2021 16,0% (ke-2) 14,9% (ke-1) 14,5% (ke-2)
37 19 Mei 2021 16,6% (ke-2) 15,3% (ke-1) 15,2% (ke-2)
38 20 Mei 2021 17,3% (ke-2) 15,3% (ke-1) 17,1% (ke-2)
39 21 Mei 2021 15,6% (ke-1) 13,6% (ke-2) 15,7% (ke-2)
40 24 Mei 2021 17,0% (ke-1) 15,7% (ke-1) 16,4% (ke-2)
41 25 Mei 2021 16,4% (ke-1) 14,8% (ke-1) 15,7% (ke-2)
42 26 Mei 2021 15,3% (ke-2) 14,1% (ke-2) 15,2% (ke-2)
43 27 Mei 2021 15,2% (ke-1) 14,2% (ke-1) 15,3% (ke-1)
44 28 Mei 2021 15,9% (ke-1) 14,7% (ke-2) 14,6% (ke-2)
45 31 Mei 2021 16,3% (ke-1) 14,4% (ke-1) 15,9% (ke-2)
46 1 Juni 2021 15,9% (ke-2) 13,8% (ke-2) 14,9% (ke-2)
47 2 Juni 2021 15,7% (ke-2) 14,4% (ke-2) 14,0% (ke-2)
48 3 Juni 2021 17,3% (ke-1) 15,5% (ke-1) 15,8% (ke-2)
49 4 Juni 2021 15,6% (ke-4) 14,4% (ke-4) 14,6% (5th)
50 7 Juni 2021 16,4% (ke-1) 14,6% (ke-1) 15,8% (ke-2)
51 8 Juni 2021 15,6% (ke-1) 14,0% (ke-1) 15,0% (ke-2)
52 9 Juni 2021 15,7% (ke-1) 14,0% (ke-1) 14,1% (ke-2)
53 10 Juni 2021 18,2% (ke-1) 16,1% (ke-1) 15,9% (ke-2)
54 11 Juni 2021 16,0% (ke-3) 13,5% (ke-4) 15,9% (ke-2)
55 14 Juni 2021 17,1% (ke-1) 15,4% (ke-1) 15,5% (ke-2)
56 15 Juni 2021 17,2% (ke-1) 15,6% (ke-1) 14,2% (ke-2)
57 16 Juni 2021 16,0% (ke-1) 13,7% (ke-1) 14,9% (ke-2)
58 17 Juni 2021 17,4% (ke-1) 15,2% (ke-1) 16,2% (ke-2)
59 18 Juni 2021 16,2% (ke-3) 14,7% (ke-4) 14,8% (ke-3)
60 21 Juni 2021 17,2% (ke-1) 15,3% (ke-1) 15,4% (ke-2)
61 22 Juni 2021 15,8% (ke-2) 13,7% (ke-2) 14,9% (ke-2)
62 23 Juni 2021 16,9% (ke-1) 15,1% (ke-1) 14,8% (ke-2)
63 24 Juni 2021 17,8% (ke-1) 15,8% (ke-1) 15,5% (ke-2)
64 25 Juni 2021 15,8% (ke-4) 14,2% (ke-4) 14,2% (ke-4)
65 28 Juni 2021 16,8% (ke-1) 14,7% (ke-1) 15,3% (ke-2)
66 29 Juni 2021 15,9% (ke-2) 14,2% (ke-2) 14,0% (ke-2)
67 30 Juni 2021 16,5% (ke-1) 15,3% (ke-1) 15,0% (ke-2)
68 1 Juli 2021 16,1% (ke-2) 14,0% (ke-1) 15,1% (ke-2)
69 2 Juli 2021 15,5% (ke-3) 13,8% (ke-2) 13,8% (ke-3)
70 5 Juli 2021 17,3% (ke-1) 15,5% (ke-1) 15,8% (ke-1)
71 6 Juli 2021 16,1% (ke-1) 14,3% (ke-1) 14,7% (ke-1)
72 7 Juli 2021 15,4% (ke-1) 13,7% (ke-1) 15,4% (ke-1)
73 8 Juli 2021 15,9% (ke-1) 15,4% (ke-1) 14,2% (ke-1)
74 9 Juli 2021 11,9% (ke-2) 10,6% (ke-2) 14,3% (ke-2)
75 12 Juli 2021 18,0% (ke-1) 16,6% (ke-1) 16,8% (ke-1)
76 13 Juli 2021 14,3% (ke-1) 13,4% (ke-1) 13,1% (ke-1)
77 14 Juli 2021 16,5% (ke-1) 16,0% (ke-1) 15,3% (ke-1)
78 15 Juli 2021 17,0% (ke-1) 15,2% (ke-1) 16,6% (ke-1)
79 16 Juli 2021 15,2% (ke-2) 13,8% (ke-2) 15,0% (ke-2)
80 5 Agustus 2021[b] 10,2% (ke-1) 9,3% (ke-1) 9,1% (ke-2)
81 6 Agustus 2021 10,0% (ke-3) 9,4% (ke-3) 9,7% (ke-4)
82 9 Agustus 2021 16,2% (ke-1) 14,9% (ke-1)
83 10 Agustus 2021 16,0% (ke-1) 14,7% (ke-1)
84 11 Agustus 2021 15,7% (ke-1) 14,5% (ke-1)
85 12 Agustus 2021 16,8% (ke-1) 15,4% (ke-1)
86 13 Agustus 2021 15,4% (ke-2) 14,8% (ke-2) 14,3% (ke-3)
87 16 Agustus 2021 17,1% (ke-1) 16,0% (ke-1) 15,3% (ke-2)
88 17 Agustus 2021 16,3% (ke-1) 15,2% (ke-1) 14,9% (ke-2)
89 18 Agustus 2021 16,0% (ke-1) 15,0% (ke-1) 14,4% (ke-2)
90 19 Agustus 2021 16,8% (ke-1) 15,4% (ke-1) 16,0% (ke-2)
91 20 Agustus 2021 16,3% (ke-2) 15,0% (ke-2) 14,7% (ke-3)
92 23 Agustus 2021 17,6% (ke-1) 16,5% (ke-1) 16,8% (ke-2)
93 25 Agustus 2021[c] 16,2% (ke-2) 14,7% (ke-1) 14,3% (ke-2)
94 26 Agustus 2021 17,2% (ke-1) 16,3% (ke-1) 15,7% (ke-2)
95 27 Agustus 2021 16,8% (ke-2) 15,6% (ke-2) 14,6% (ke-3)
96 30 Agustus 2021 17,5% (ke-1) 16,5% (ke-1) 16,1% (ke-2)
97 31 Agustus 2021 17,0% (ke-1) 15,2% (ke-1) 14,4% (ke-2)
98 1 September 2021 17,5% (ke-1) 16,1% (ke-1) 14,9% (ke-2)
99 2 September 2021 16,2% (ke-1) 14,5% (ke-1) 14,8% (ke-2)
100 3 September 2021 15,5% (ke-3) 14,2% (ke-2) 13,6% (ke-3)
101 6 September 2021 17,5% (ke-1) 15,9% (ke-1) 14,7% (ke-2)
102 7 September 2021 15,5% (ke-1) 13,8% (ke-2) 13,4% (ke-2)
103 8 September 2021 15,2% (ke-2) 14,4% (ke-2) 15,4% (ke-2)
104 9 September 2021 16,4% (ke-1) 14,7% (ke-1) 15,2% (ke-2)
105 10 September 2021 15,8% (ke-2) 14,1% (ke-2)
106 13 September 2021 16,4% (ke-2) 14,4% (ke-1) 15,2% (ke-2)
107 14 September 2021 15,2% (ke-2) 13,9% (ke-2) 13,9% (ke-2)
108 15 September 2021 16,0% (ke-2) 14,8% (ke-1) 14,4% (ke-2)
109 16 September 2021 17,2% (ke-1) 15,6% (ke-1) 15,3% (ke-2)
110 17 September 2021 15,7% (ke-2) 14,7% (ke-1) 14,8% (ke-2)
111 20 September 2021 9,7% (ke-3) 9,2% (ke-3)
112 21 September 2021 9,3% (ke-2) 9,0% (ke-1)
113 22 September 2021 16,0% (ke-1) 14,1% (ke-1) 14,4% (ke-2)
114 23 September 2021 17,8% (ke-1) 16,1% (ke-1) 15,1% (ke-2)
115 24 September 2021 17,1% (ke-1) 16,1% (ke-1) 14,4% (ke-2)
116 27 September 2021 17,5% (ke-1) 16,0% (ke-1) 14,7% (ke-2)
117 28 September 2021 16,6% (ke-2) 14,7% (ke-2) 14,7% (ke-2)
118 29 September 2021 16,8% (ke-2) 15,1% (ke-2) 15,1% (ke-2)
119 30 September 2021 16,6% (ke-1) 14,8% (ke-1) 15,0% (ke-2)
120 1 Oktober 2021 16,7% (ke-1) 15,5% (ke-1) 15,9% (ke-2)
Rata-rata 16,0% 14,5% [d]

Catatan

  1. ^ Episode pada 7 April 2021 tidak ditayangkan karena siaran program pemilihan ulang Choice to Change My Life,[21]
  2. ^ Episode mulai 19 Juli hingga 4 Agustus 2021 tidak akan ditayangkan karena lonjakan kasus COVID-19,[22] dan siaran Olimpiade Musim Panas 2020.[23]
  3. ^ Episode pada 24 Agustus 2021 tidak akan ditayangkan karena liputan Upacara Pembukaan Paralimpiade Musim Panas 2020.
  4. ^ Karena beberapa peringkat tidak dicatat, peringkat rata-rata pastinya tidak diketahui.

Referensi

  1. ^ "Be My Dream Family". KBS World. Diakses tanggal March 15, 2021. 
  2. ^ "A Be My Dream Family - 2021 - 속아도 꿈결". HanCinema. 
  3. ^ Hee Jin-ju (March 17, 2021). "'속아도 꿈결' 류진→함은정, 15人 총출동 공식 포스터 공개" [Ryujin → Ham Eunjung, official poster of 15 people mobilizing'Dream even if tricked' is released]. Hankookilbo (dalam bahasa Korea). Naver. Diakses tanggal March 17, 2021. 
  4. ^ Jeong Tae-gun (December 18, 2020). "[단독] 왕지혜,'속아도 꿈결' 출연 확정…결혼 후 복귀작" [[Exclusive] Wang Ji-hye, confirmed to appear in'Dreams even if tricked'... Returning work after marriage]. Ten Asia (dalam bahasa Korea). Naver. Diakses tanggal February 24, 2021. 
  5. ^ Kim, So-yeon (December 18, 2020). "[단독] 함은정 '속아도 꿈결' 주인공 발탁…3년 만에 안방 복귀" [[Exclusive] Hahm Eun-jung selected sebagai the protagonist of'dreamy even if tricked'... Return to home in 3 years]. Hankyung. Diakses tanggal February 17, 2021. 
  6. ^ "'속아도 꿈결' 주아름, 류진-함은정과 호흡 [공식입장]" ['Deception is also a dream' Breath with Joo Ah-reum, Ryu Jin-Hahm Eun-jung [Official Position]]. iMBC. January 18, 2021. Diakses tanggal February 17, 2021. 
  7. ^ Lee Mi-jung (February 24, 2021). "`속아도 꿈결` 류진X박탐희 출연확정, 백수 주부+노터치 며느리 `기대`" ['Dream even if tricked' confirmed to appear on Ryu Jin X Park Tam-hee, an unemployed housewife + no-touch daughter-in-law 'Expectation']. Digital Times (dalam bahasa Korea). Naver. Diakses tanggal February 24, 2021. 
  8. ^ Lee, Min-ji (December 30, 2020). "'속아도 꿈결' 박탐희 출연 확정, 철저한 개인주의자 변신(공식)" [Park Tam-hee's appearance in'Dream Even When Being Deceived 'confirmed, transformed into a thorough individualist (official)]. Newsen. Diakses tanggal February 17, 2021. 
  9. ^ Jung Ha-eun (March 3, 2021). "이태구, KBS1 '속아도 꿈결' 캐스팅…류진X임형준과 형제 케미" [Lee Tae-koo casts KBS1'Dream Even if Tricked'... Ryu Jin X Lim Hyung-jun and brother Chemie]. Sports Seoul (dalam bahasa Korea). Naver. Diakses tanggal March 3, 2021. 
  10. ^ Son Bong-Seok (February 27, 2021). "신예 김인이, '속아도 꿈결' 주역 금민아 역 캐스팅" [Rookie Kim In-yi casts the role of Min-ah Geum, the leading role of'Dream Even if Tricked']. Sports Trend (dalam bahasa Korea). Naver. Diakses tanggal March 4, 2021. 
  11. ^ Kim Hyun-sik (March 4, 2021). "이고은, '속아도 꿈결' 캐스팅…함은정 딸 役" [Lee Go-eun, cast'Dream Even if Tricked'... Hahm Eun-jung's daughter]. E-Daily Star (dalam bahasa Korea). Naver. Diakses tanggal March 4, 2021. 
  12. ^ a b Bae Hyo-joo (March 2, 2021). "속아도 꿈결' 박재정, 8년만 KBS 일일극 복귀..주종혁과 호흡(공식)" [Park Jae-jung returns to KBS's daily drama after 8 years..Jooh Jong-hyuk and breathing (official)]. Newsen (dalam bahasa Korea). Daum. Diakses tanggal March 2, 2021. 
  13. ^ Yang So-young (February 26, 2021). "양소민, '속아도 꿈결' 출연 확정" [Yang So-min confirmed to appear in 'Dreams Even if Behind']. Daily Economy Star (dalam bahasa Korea). Naver. Diakses tanggal February 25, 2021. 
  14. ^ Son Bong-Seok (March 3, 2021). "신예 조한결, '속아도 꿈결' 임헌 역 출연" [Rookie of the year Jo Han-gyeol, appeared in the role of Im Heon in 'Dreams Even When Being Deceived']. Sports Trend (dalam bahasa Korea). Naver. Diakses tanggal March 4, 2021. 
  15. ^ Jo Ji-young (March 5, 2021). "[공식] 유장영, KBS1 일일드라마 '속아도 꿈결' 출연 활정..왕지혜와 호흡" [[Official] Yoo Jang-young, KBS1's daily drama'Dream Even if Tricked Up' appeared in action...]. Sports Chosun (dalam bahasa Korea). Naver. Diakses tanggal March 5, 2021. 
  16. ^ 속아도 꿈결 OST Part.1 [Be My Dream Family OST Part 1]. Melon. Diakses tanggal June 23, 2021. 
  17. ^ 속아도 꿈결 OST Part.2 [Be My Dream Family OST Part 2]. Melon. Diakses tanggal July 15, 2021. 
  18. ^ "Nielsen Korea (Seoul) TOP 20 LIST FOR TV PROGRAMS". AGB Nielsen Media Research. Diakses tanggal April 24, 2021. 
  19. ^ "속아도 꿈결 : 시청률" [Be My Dream Family: ratings]. Naver. Diakses tanggal April 24, 2021. 
  20. ^ "TNmS ratings". BreakNews (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal April 24, 2021. [pranala nonaktif permanen]
  21. ^ Yang So-young (April 7, 2021). "'속아도 꿈결' 오늘(7일) 결방…재보궐 선거 방송 영향" ['Even if you're tricked, your dreams' today (7th) Gyeolbang... By-election broadcasting impact]. Daily Economic Star (dalam bahasa Korea). Naver. Diakses tanggal April 7, 2021. 
  22. ^ Jeong Ga-young (July 8, 2021). 연예계, 또다시 드리운 코로나19 공포 [이슈] [The entertainment industry, fear of Corona 19 again [Issue]]. Sports World. Naver. Diakses tanggal July 10, 2021. 
  23. ^ Ahn Eun-jae (July 22, 2021). KBS, 올림픽 중계에 집중…드라마 줄줄이 결방[공식] [KBS to focus on Olympic broadcasting... Dramas canceled one after another [Official]]. Sports Seoul. Naver. Diakses tanggal July 23, 2021. 

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya