Taurus
| Rasi bintang | |
| Genitivus | Tauri |
|---|---|
| Simbolisme | Kerbau Banteng |
| Asensio rekta | 04j 42m 08d |
| Deklinasi | +14° 52′ 20″ |
| Kuadran | NQ1 |
| Luas | 797 ,249 derajat persegi (17) |
| Bintang utama | 7 |
| Bintang Bayer/Flamsteed | 130 |
| Bintang dengan planet | 3 |
| Bintang lebih terang dari 3.00m | 4 |
| Bintang di dalam 10.00 parsek (32.62 tahun cahaya) | 2 |
| Bintang paling terang | Aldebaran (α Tau) (0.9m) |
| Objek Messier | 2 |
| Hujan meteor | Taurids Beta Taurids |
| Rasi yang berbatasan | Auriga Perseus Aries Cetus Eridanus Orion Gemini |
| Terlihat di garis lintang antara +90° dan −65°. Terlihat paling baik pada pukul 21:00 (9 malam) selama bulan Januari. | |
Taurus atau Wresabha adalah salah satu dari rasi bintang zodiak, Taurus dilambangkan dengan kerbau. Rasi ini terletak antara Aries di sebelah barat dan Gemini di sebelah timur; di sebelah utara terdapat Perseus dan Auriga, di sebelah barat daya terdapat Orion, dan di sebelah tenggara terdapat Eridanus dan Cetus.
Daftar bintang
Bintang-bintang yang berada pada rasi ini adalah:
| Nama | Kondisi | Nama lain | Asal bahasa | Arti |
|---|---|---|---|---|
| α Tau | Bintang tercerah ketigabelas | Aldebaran / Bull's-eye / Parilicium | Arab / Inggris / Latin | Pengikut / Mata sang banteng / Bentuk feminim dari Pan, salah satu dewa Yunani Kuno |
| β Tau | El Nath, Alnath, Nath | Arab | Tanduk sang banteng | |
| η Tau A | Anggota dari gugus bintang Pleiades, bintang ganda | Alcyone | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| ζ Tau | Variabel dari γ Cas | Shurnarkabti Shashutu / Alheka / Tien Kwan | Babilonia / Arab / China | Bintang pada sang banteng mengarah ke Selatan / Bintang di tanduk sebelah Selatan / Gerbang di langit |
| θ2 Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades, variabel dari δ Sct | Phaesyla | Yunani | Nama dari salah satu anak-anak Hyades |
| λ Tau | Bintang ganda | Elthor, Althor, Althaur, Al Thaur | Arab | Sang banteng |
| ε Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades, memiliki planet (b) | Ain / Oculus Borealus, Coronis | Arab / Yunani | Mata sang banteng / Mata (sang banteng) di utara, Nama dari salah satu anak-anak Hyades |
| ο Tau | Atirsagne | Akkadia | Tanda hijau | |
| 27 Tau | Sistem tiga bintang, anggota gugus bintang Pleiades | Atlas | Yunani | Nama ayah dari Hyades dan Pleiades |
| γ Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades | Hyadum I, Prima Hyadum, Primus Hyadum, Ambrosia | Yunani | Anak pertama dari Hyades |
| 17 Tau | Anggota dari gugus bintang Pleiades | Electra | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| ξ Tau | Bintang ganda | Ushakaron, Yshakaron | Akkadia | Pembela |
| δ1 Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades | Hyadum II, Secunda Hyadum, Secundus Hyadum, Eudora | Yunani | Anak kedua dari Hyades |
| θ1 Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades | Phaeo | Yunani | Nama dari salah satu anak-anak Hyades |
| 20 Tau | Anggota dari gugus bintang Pleiades | Maia | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| ν Tau | Furibundus | Latin | Banteng yang mengamuk | |
| 5 Tau | Esat, Isat, Berhan Esat, Birhan Isat | Ge'ez | Cahaya api | |
| 23 Tau | Anggota dari kelompok gugus Pleiades, variabel dari β Cep | Merope | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| μ Tau | Kattupothu, Kattu Pothu | Malayalam | Banteng liar | |
| 19 Tau | Anggota dari gugus bintang Pleiades | Taÿgete | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| 68 Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades, variabel dari α2 CVn | Cleeia, Kleeia | Yunani | Nama dari salah satu anak-anak Hyades |
| 119 Tau | CE Tau, variabel semiregular | Ruby Star | Inggris | Bintang (seperti) rubi |
| 71 Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades | Polyxo | Yunani | Nama dari salah satu anak-anak Hyades |
| 16 Tau | Anggota dari gugus bintang Pleiades | Celaeno | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| 21 Tau | Anggota dari gugus bintang Pleiades | Asterope | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| 22 Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades | Asterope | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
Referensi
Koordinat:
04h 42m 08s, +14° 52′ 20″
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.