Halil Mutlu
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julukan | "Dynamo" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewarganegaraan | Turki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 14 Juli 1973 Postnik, Kardzhali, Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 150 m (492 ft 1+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Angkat besi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beralih ke pro | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensiun | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi dan gelar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat pribadi terbaik |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halil Mutlu (nama lahir Halil Aliev (Bulgaria: Халил Алиев)[1] lahir 14 Juli 1973 di Postnik, Bulgaria) adalah seorang mantan atlet angkat besi Turki profesional dengan banyak gelar kejuaraan Dunai dan Olimpiade. Mutlu adalah salah satu dari enam atlet angkat besi yang meraih tiga emdali emas berturut-turut pada Permainan Olimpiade. Karir angkat besinya meliputi lima kejuaraan dunia, sembilan kejuaraan Eropa dan lebih dari 20 rekor dunia pada bidang 52 kg (115 pon), 54 kg (119 pon) dan 56 kg (123 pon).[2]
Referensi
- ^ Халил Мутлу: Децата ми не знаят български, но ще ги науча
- ^ "STRENGTH RECORD, Weightlifting World Records". www.strengthrecord.com. Diakses tanggal 15 April 2025.
Pranala luar
- Lua error in Modul:External_links at line 936: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.

