Distrik di Timor Leste

Peta distrik-distrik di Timor Leste, urutan geografis

Timor Leste terbagi atas 14 distrik administratif (dahulu disebut kabupaten), salah satunya juga Daerah Administratif Khusus.[1] Kabupaten atau Distrik ini dibagi lagi menjadi sub-distrik (dahulu disebut kecamatan), dan selanjutnya dibagi lagi menjadi suco (dahulu disebut kelurahan).[2]

No. Distrik Ibu Kota Kota Terbesar Luas
(km²)
Kepala
Keluarga
Populasi
(Sensus 2004)
Populasi
(Sensus 2010)
Populasi
(Sensus 2015)
Kepadatan (2004)
(/km²)
1 Distrik Lautem Lospalos &0000000000001813.0000001.813 &0000000000012998.00000012.998 &0000000000055921.00000055.921 &0000000000060218.00000060.218 &0000000000064135.00000064.135 32.9
2 Distrik Baucau Baucau &0000000000001506.0000001.506 &0000000000022659.00000022.659 &0000000000100326.000000100.326 &0000000000111484.000000111.484 &0000000000124061.000000124.061 67.2
3 Distrik Viqueque Viqueque &0000000000001877.0000001.877 &0000000000015115.00000015.115 &0000000000065245.00000065.245 &0000000000070177.00000070.177 &0000000000077402.00000077.402 36.6
4 Distrik Manatuto Manatuto &0000000000001782.0000001.782 &0000000000008338.0000008.338 &0000000000036719.00000036.719 &0000000000043246.00000043.246 &0000000000045541.00000045.541 21.5
5 Distrik Dili Kota Dili &0000000000000367.000000367 &0000000000031575.00000031.575 &0000000000173541.000000173.541 &0000000000234331.000000234.331 &0000000000252884.000000252.884 466.5
6 Distrik Aileu Aileu &0000000000000737.000000737 &0000000000007745.0000007.745 &0000000000037926.00000037.926 &0000000000045512.00000045.512 &0000000000048554.00000048.554 52.0
7 Distrik Manufahi Same &0000000000001323.0000001.323 &0000000000008901.0000008.901 &0000000000044950.00000044.950 &0000000000048894.00000048.894 &0000000000052246.00000052.246 33.9
8 Distrik Liquiçá Liquiçá &0000000000000549.000000549 &0000000000011063.00000011.063 &0000000000054834.00000054.834 &0000000000063329.00000063.329 &0000000000073027.00000073.027 101.0
9 Distrik Ermera Gleno &0000000000000768.000000768 &0000000000021165.00000021.165 &0000000000103199.000000103.199 &0000000000114635.000000114.635 &0000000000127283.000000127.283 138.3
10 Distrik Ainaro Ainaro &0000000000000804.000000804 &0000000000011527.00000011.527 &0000000000052476.00000052.476 &0000000000059382.00000059.382 &0000000000066397.00000066.397 65.8
11 Distrik Bobonaro Maliana &0000000000001376.0000001.376 &0000000000018397.00000018.397 &0000000000083034.00000083.034 &0000000000089787.00000089.787 &0000000000098932.00000098.932 60.7
12 Distrik Covalima Kota Suai &0000000000001203.0000001.203 &0000000000011820.00000011.820 &0000000000052818.00000052.818 &0000000000060063.00000060.063 &0000000000064550.00000064.550 43.1
13 Distrik Oe-Cusse Ambeno Pante Macassar &0000000000000814.000000814 &0000000000013659.00000013.659 &0000000000057469.00000057.469 &0000000000067736.00000067.736 &0000000000072230.00000072.230 65.5
14 Distrik Atauro Vila Maumeta &0000000000000140.000000140 &Kesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terduga1.1000000- &Kesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terduga1.1000000- &Kesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terdugaKesalahan ekspresi: Operator / tak terduga1.1000000- &0000000000009274.0000009.274 66.2

Distrik Atauro adalah distrik yang baru dimekarkan dari distrik Dili pada 1 Januari 2022.

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Jornal da República: Diploma Ministerial no. 24/2014 de 24 de Julho, Orgânica dos Postos Administrativos
  2. ^ Data dari sensus 2004 dan perkiraan resmi 2008 dari Direcção Nacional de Estatística, Timor-Leste: District Priority Tables Diarsipkan 2007-09-29 di Wayback Machine.. Diakses pada 28 Januari 2008.

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya