SRI ARIANI SAFITRI
Perguruan Tinggi | : | STIE Nagoya Indonesia |
Nama | : | SRI ARIANI SAFITRI |
Program Studi | : | Akuntansi |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Status Aktif | : | Aktif |
Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tahun Ijazah | Gelar | Jenjang | Perguruan Tinggi |
1 | 2013 | S.P | S1 | Universitas Sumatera Utara |
2 | 2016 | M.Si | S2 | Institut Pertanian Bogor |
RIWAYAT PENGAJARAN
No | Nama Matakuliah | Kelas | Tahun Ajaran | Perguruan Tinggi |
1. | U118-SKRIPSI | AKT8 | Genap 2017 | STIE Nagoya Indonesia |
2. | U107-KOMPUTER | AKT2 | Genap 2017 | STIE Nagoya Indonesia |
3. | U107-KOMPUTER | MNJ17 | Genap 2017 | STIE Nagoya Indonesia |
4. | U114-METODE PENELITIAN BISNIS | MNJ15 | Genap 2017 | STIE Nagoya Indonesia |
5. | M410-Seminar Manajemen Operasi | MNJ15 | Ganjil 2018 | STIE Nagoya Indonesia |
6. | U105-Ilmu Alamiah Dasar | AKT18 | Ganjil 2018 | STIE Nagoya Indonesia |
7. | U115-KEWIRAUSAHAAN | MNJ 7 | Ganjil 2019 | STIE Nagoya Indonesia |
8. | E302-PENGANTAR BISNIS | MNJ 1 | Ganjil 2019 | STIE Nagoya Indonesia |
9. | E302-PENGANTAR BISNIS | AKT 1 | Ganjil 2019 | STIE Nagoya Indonesia |
10. | U115-KEWIRAUSAHAAN | AKT 7 | Ganjil 2019 | STIE Nagoya Indonesia |
11. | E307-MANAJEMEN OPERASI | AKT 3 | Ganjil 2019 | STIE Nagoya Indonesia |
12. | U113-SEMINAR KEUANGAN | AKT6 | Genap 2019 | STIE Nagoya Indonesia |
13. | U113-SEMINAR KEUANGAN | MNJ6 | Genap 2019 | STIE Nagoya Indonesia |
14. | U107-KOMPUTER | MNJ2 | Genap 2019 | STIE Nagoya Indonesia |
15. | U107-KOMPUTER | AKT 2 | Genap 2019 | STIE Nagoya Indonesia |
16. | U115-KEWIRAUSAHAAN | MNJ6 | Genap 2019 | STIE Nagoya Indonesia |
No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
---|
Sumber: forlap kemdikbud
Informasi yang terkait dengan SRI ARIANI SAFITRI