SAMRIA
Perguruan Tinggi | : | STIKES Bina Generasi Polewali Mandar |
Nama | : | SAMRIA |
Program Studi | : | Profesi Ners |
Jabatan Fungsional | : | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Status Aktif | : | Aktif |
Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tahun Ijazah | Gelar | Jenjang | Perguruan Tinggi |
1 | 2014 | M.Kes | S2 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea Makassar |
RIWAYAT PENGAJARAN
No | Nama Matakuliah | Kelas | Tahun Ajaran | Perguruan Tinggi |
1. | MNS 102-KEPERAWATAN ANAK | N.01 | Ganjil 2015 | STIKES Bina Generasi Polewali Mandar |
2. | MNS 103-KEPERAWATAN MATERNITAS | N.01 | Ganjil 2015 | STIKES Bina Generasi Polewali Mandar |
3. | MKK502-KIMIA KESEHATAN | 5B | Ganjil 2015 | STIKES Bina Generasi Polewali Mandar |
4. | BD501-ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 5C | Ganjil 2015 | STIKES Bina Generasi Polewali Mandar |
No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
---|
Sumber: forlap kemdikbud
Informasi yang terkait dengan SAMRIA