MAULIDA
Perguruan Tinggi | : | STAI Natuna |
Nama | : | MAULIDA |
Program Studi | : | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
Jabatan Fungsional | : | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Status Aktif | : | Aktif |
Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tahun Ijazah | Gelar | Jenjang | Perguruan Tinggi |
1 | 2016 | S.Pd | S1 | 001017 Universitas Riau |
2 | 2019 | M.Pd | S2 | 001017 Universitas Riau |
RIWAYAT PENGAJARAN
No | Nama Matakuliah | Kelas | Tahun Ajaran | Perguruan Tinggi |
1. | MKK-24-Pengantar Bisnis Islam | 2D | Genap 2020 | STAI Natuna |
2. | MKK-24-Pengantar Bisnis Islam | 2C | Genap 2020 | STAI Natuna |
3. | MKK-24-Pengantar Bisnis Islam | 2B | Genap 2020 | STAI Natuna |
4. | MKK-24-Pengantar Bisnis Islam | 2A | Genap 2020 | STAI Natuna |
5. | PIAUD-086'-Evaluasi Pendidikan | 4 | Genap 2020 | STAI Natuna |
6. | PIAUD-114-Filsafat Pendidikan Islam | 2 | Genap 2020 | STAI Natuna |
7. | PIAUD-091-Islam dan Tamadun Melayu | 6 | Genap 2020 | STAI Natuna |
8. | PIAUD-086-Evaluasi Pendidikan | 4 | Genap 2020 | STAI Natuna |
No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
---|
Sumber: forlap kemdikbud
Informasi yang terkait dengan MAULIDA