JOSUA SAHAT PARULIAN PURBA
Perguruan Tinggi | : | STIE Nagoya Indonesia |
Nama | : | JOSUA SAHAT PARULIAN PURBA |
Program Studi | : | Manajemen |
Jabatan Fungsional | : | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Status Aktif | : | Aktif |
Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tahun Ijazah | Gelar | Jenjang | Perguruan Tinggi |
1 | 2006 | S.T | S1 | Universitas Padjadjaran |
2 | 2010 | M.Si | S2 | Universitas Batam |
RIWAYAT PENGAJARAN
No | Nama Matakuliah | Kelas | Tahun Ajaran | Perguruan Tinggi |
1. | E319-PEREKONOMIAN INDONESIA | AKT14 | Ganjil 2017 | STIE Nagoya Indonesia |
2. | U105-Ilmu Alamiah Dasar | AKT17 | Ganjil 2017 | STIE Nagoya Indonesia |
3. | E319-PEREKONOMIAN INDONESIA | MNJ14 | Ganjil 2017 | STIE Nagoya Indonesia |
4. | U105-Ilmu Alamiah Dasar | MNJ17 | Ganjil 2017 | STIE Nagoya Indonesia |
5. | U111-TPAI | MNJ15 | Ganjil 2017 | STIE Nagoya Indonesia |
6. | E319-Manajemen SDM | MNJ16 | Genap 2017 | STIE Nagoya Indonesia |
7. | U115-KEWIRAUSAHAAN | MNJ15 | Genap 2017 | STIE Nagoya Indonesia |
8. | E320-STUDI KELAYAKAN BISNIS | AKT15 | Ganjil 2018 | STIE Nagoya Indonesia |
9. | A405-TEKNOLOGI INFORMASI BISNIS | AKT15 | Ganjil 2018 | STIE Nagoya Indonesia |
10. | E314-Filsafat Umum | MNJ17 | Ganjil 2018 | STIE Nagoya Indonesia |
11. | U105-Ilmu Alamiah Dasar | MNJ18 | Ganjil 2018 | STIE Nagoya Indonesia |
12. | U107-KOMPUTER | AKT 2 | Genap 2018 | STIE Nagoya Indonesia |
13. | U107-KOMPUTER | MNJ2 | Genap 2018 | STIE Nagoya Indonesia |
No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
---|
Sumber: forlap kemdikbud
Informasi yang terkait dengan JOSUA SAHAT PARULIAN PURBA