ASRI
Perguruan Tinggi | : | Universitas Al Asyariah Mandar |
Nama | : | ASRI |
Program Studi | : | Kesehatan Masyarakat |
Jabatan Fungsional | : | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Status Aktif | : | Aktif |
Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tahun Ijazah | Gelar | Jenjang | Perguruan Tinggi |
1 | 2015 | S.KM | S1 | 091037 Universitas Al Asyariah Mandar |
2 | 2020 | M.Kes | S2 | 091002 Universitas Muslim Indonesia |
RIWAYAT PENGAJARAN
No | Nama Matakuliah | Kelas | Tahun Ajaran | Perguruan Tinggi |
1. | 407D25-ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN | B | Genap 2020 | Universitas Al Asyariah Mandar |
2. | 407D25-ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN | A | Genap 2020 | Universitas Al Asyariah Mandar |
No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
---|
Sumber: forlap kemdikbud
Informasi yang terkait dengan ASRI