AEMAN
Perguruan Tinggi | : | Universitas Sulawesi Barat |
Nama | : | AEMAN |
Program Studi | : | Ilmu Politik |
Jabatan Fungsional | : | |
Pendidikan Terakhir | : | S3 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Status Aktif | : | Aktif |
Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tahun Ijazah | Gelar | Jenjang | Perguruan Tinggi |
1 | 1992 | Drs | S1 | Universitas Veteran Republik Indonesia |
2 | 2005 | M.Si | S2 | Universitas Jenderal Soedirman |
3 | 2016 | Dr | S3 | Universitas Negeri Makassar |
RIWAYAT PENGAJARAN
No | Nama Matakuliah | Kelas | Tahun Ajaran | Perguruan Tinggi |
1. | KB3307-MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 03 | Ganjil 2015 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju |
2. | KK2305-STATISTIK 1 | 03 | Ganjil 2015 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju |
3. | KK2313-KEWIRAUSAHAAN | 06 | Genap 2015 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju |
4. | IPO0223-Sistem Sosial Budaya Indonesia | 01 | Ganjil 2016 | Universitas Sulawesi Barat |
5. | 701F0103-Kebijakan Publik | 01 | Ganjil 2016 | Universitas Sulawesi Barat |
6. | FSP1523-Politik Internasional | 01 | Genap 2016 | Universitas Sulawesi Barat |
No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
---|
Sumber: forlap kemdikbud
Informasi yang terkait dengan AEMAN