Trofi Pichichi

Dalam sepak bola Spanyol, Pichichi merupakan sebuah trofi yang dianugerahkan oleh surat kabar olahraga Spanyol Marca kepada pencetak gol terbanyak pada setiap musim liga Spanyol. Penghargaan ini didasarkan pada kriteria subjektif para editor Marca dalam menentukan siapa yang mencetak gol dan tidak dianggap sebagi penghargaan resmi oleh badan penyelenggara liga. Karenanya banyak kerap terjadi perbedaan data dengan laporan resmi pertandingan yang dikeluarkan pihak penyelenggara. Penghargaan ini diberi nama sesuai dengan nama pemain terkenal Athletic Bilbao, Rafael Moreno "Pichichi". Penghargaan serup untuk penjaga gwang disebut Trofi Ricardo Zamora. Untuk mengetahui data pencetak gol terbanyak La Liga yang aktual berdasarkan laporan resmi pertandingan, lihat Pencetak gol terbanyak sepak bola Spanyol.

Peraih trofi

  Pemain juga memenangi Sepatu Emas Eropa pada musim tersebut
  Raihan bersama
Hugo Sánchez memenangi empat trofi Pichichi secara berturut-turut dari 1984–85 hingga 1987–88
Musim Nama Pemain Kebangsaan Klub Jumlah Gol Jumlah Pertandingan Rasio
1929 Bienzobas, PacoPaco Bienzobas Spanyol Spanyol Real Sociedad 14 18 0.944
1929–30 Gorostiza, GuillermoGuillermo Gorostiza Spanyol Spanyol Athletic Bilbao 19 18 1.111
1930–31 Bata Spanyol Spanyol Athletic Bilbao 27 17 1.588
1931–32 Gorostiza, GuillermoGuillermo Gorostiza SpanyolSpanyol Athletic Bilbao 12 15 0.722
1932–33 Olivares, ManuelManuel Olivares SpanyolSpanyol Madrid CF 16 14 1.143
1933–34 Lángara, IsidroIsidro Lángara SpanyolSpanyol Oviedo CF 27 18 1.444
1934–35 Lángara, IsidroIsidro Lángara SpanyolSpanyol Oviedo CF 26 22 1.227
1935–36 Lángara, IsidroIsidro Lángara SpanyolSpanyol Oviedo CF 27 21 1.333
1939–40 Unamuno, VíctorVíctor Unamuno  Spanyol Athletic Bilbao 20 22 0.909
1940–41 Pruden, Pruden  Spanyol Atlético Aviación 30 22 1.5
1941–42 Mundo  Spanyol Valencia 27 25 1.08
1942–43 Martín, MarianoMariano Martín  Spanyol Barcelona 32 23 1.304
1943–44 Mundo  Spanyol Valencia 27 26 1.076
1944–45 Zarra, TelmoTelmo Zarra  Spanyol Atlético Bilbao 19 26 0.769
1945–46 Zarra, TelmoTelmo Zarra  Spanyol Atlético Bilbao 24 18 1.333
1946–47 Zarra, TelmoTelmo Zarra  Spanyol Atlético Bilbao 34 24 1.375
1947–48 Pahiño, Pahiño  Spanyol Celta de Vigo 23 22 0.909
1948–49 César  Spanyol Barcelona 28 24 1.125
1949–50 Zarra, TelmoTelmo Zarra  Spanyol Atlético Bilbao 25 26 0.923
1950–51 Zarra, TelmoTelmo Zarra  Spanyol Atlético Bilbao 38 30 1.267
1951–52 Pahiño, Pahiño  Spanyol Real Madrid 28 27 1.037
1952–53 Zarra, TelmoTelmo Zarra  Spanyol Atlético Bilbao 24 29 0.827
1953–54 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Argentina Real Madrid 27 28 0.964
1954–55 Arza, JuanJuan Arza  Spanyol Sevilla 28 29 0.966
1955–56 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Argentina Real Madrid 24 30 0.8
1956–57 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Argentina Real Madrid 31 30 1.033
1957–58 Badenes, ManuelManuel Badenes  Spanyol Real Valladolid 19 29 0.655
di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Argentina Real Madrid 19 30 0.633
Alós, RicardoRicardo Alós  Spanyol Valencia 19 29 0.655
1958–59 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano  Argentina Real Madrid 23 28 0.793
1959–60 Puskás, FerencFerenc Puskás  Hungaria Real Madrid 26 24 1.042
1960–61 Puskás, FerencFerenc Puskás  Hungaria Real Madrid 27 28 0.964
1961–62 Seminario, JuanJuan Seminario  Peru Zaragoza 25 30 0.833
1962–63 Puskás, FerencFerenc Puskás  Hungaria Real Madrid 26 30 0.867
1963–64 Puskás, FerencFerenc Puskás  Hungaria Real Madrid 20 25 0.84
1964–65 Ré, CayetanoCayetano Ré  Paraguay Barcelona 25 30 0.867
1965–66 Vavá  Spanyol Elche 19 30 0.633
1966–67 Waldo  Brasil Valencia 24 30 0.8
1967–68 Uriarte, FidelFidel Uriarte  Spanyol Atlético Bilbao 22 24 0.917
1968–69 Amancio  Spanyol Real Madrid 14 29 0.483
José Eulogio Gárate  Spanyol Atlético Madrid 14 20 0.7
1969–70 Amancio  Spanyol Real Madrid 16 29 0.552
Aragonés, LuisLuis Aragonés  Spanyol Atlético Madrid 16 30 0.533
Gárate, José EulogioJosé Eulogio Gárate  Spanyol Atlético Madrid 16 30 0.533
1970–71 Gárate, José EulogioJosé Eulogio Gárate  Spanyol Atlético Madrid 17 28 0.607
Rexach, CarlesCarles Rexach  Spanyol Barcelona 17 28 0.607
1971–72 Porta, EnriqueEnrique Porta  Spanyol Granada 20 31 0.645
1972–73 Marianín  Spanyol Real Oviedo 19 32 0.594
1973–74 Quini  Spanyol Real Gijón 20 34 0.588
1974–75 Carlos  Spanyol Atlético Bilbao 19 32 0.594
1975–76 Quini  Spanyol Sporting de Gijón 18 34 0.529
1976–77 Kempes, MarioMario Kempes  Argentina Valencia 24 34 0.706
1977–78 Kempes, MarioMario Kempes  Argentina Valencia 28 34 0.824
1978–79 Krankl, HansHans Krankl  Austria Barcelona 29 30 0.967
1979–80 Quini  Spanyol Sporting de Gijón 24 34 0.706
1980–81 Quini  Spanyol Barcelona 20 30 0.667
1981–82 Quini  Spanyol Barcelona 26 32 0.813
1982–83 Rincón, PoliPoli Rincón  Spanyol Real Betis 20 30 0.667
1983–84 Jorge da Silva  Uruguay Real Valladolid 17 30 0.567
Juanito  Spanyol Real Madrid 17 31 0.548
1984–85 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksiko Atlético Madrid 19 33 0.575
1985–86 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksiko Real Madrid 22 33 0.667
1986–87 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksiko Real Madrid 34 41 0.829
1987–88 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksiko Real Madrid 29 36 0.806
1988–89 Baltazar  Brasil Atlético Madrid 35 36 0.972
1989–90 Sánchez, HugoHugo Sánchez  Meksiko Real Madrid 38 35 1.086
1990–91 Butragueño, EmilioEmilio Butragueño  Spanyol Real Madrid 19 35 0.543
1991–92 Manolo  Spanyol Atlético Madrid 27 36 0.75
1992–93 Bebeto  Brasil Deportivo 29 37 0.784
1993–94 Romário  Brasil Barcelona 30 33 0.909
1994–95 Zamorano, IvánIván Zamorano  Chili Real Madrid 28 38 0.737
1995–96 Pizzi, Juan AntonioJuan Antonio Pizzi  Argentina Tenerife 31 41 0.756
1996–97 Ronaldo  Brasil Barcelona 34 37 0.919
1997–98 Vieri, ChristianChristian Vieri  Italia Atlético Madrid 24 24 1
1998–99 Raúl  Spanyol Real Madrid 25 37 0.676
1999–2000 Ballesta, SalvaSalva Ballesta  Spanyol Racing Santander 27 36 0.75
2000–01 Raúl  Spanyol Real Madrid 24 36 0.667
2001–02 Tristán, DiegoDiego Tristán  Spanyol Deportivo 20 35 0.6
2002–03 Makaay, RoyRoy Makaay  Belanda Deportivo 29 38 0.763
2003–04 Ronaldo  Brasil Real Madrid 24 32 0.75
2004–05 Forlán, DiegoDiego Forlán  Uruguay Villarreal 25 38 0.658
2005–06 Eto'o, SamuelSamuel Eto'o  Kamerun Barcelona 26 34 0.765
2006–07 van Nistelrooy, RuudRuud van Nistelrooy  Belanda Real Madrid 25 37 0.676
2007–08 Güiza, DaniDani Güiza  Spanyol Mallorca 27 37 0.730
2008–09 Forlán, DiegoDiego Forlán  Uruguay Atlético Madrid 32 33 0.970
2009–10 Messi, LionelLionel Messi  Argentina Barcelona 34 35 0.971
2010–11 Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo  Portugal Real Madrid 41 34 1.206
2011–12 Messi, LionelLionel Messi  Argentina Barcelona 50 37 1.351
2012–13 Messi, LionelLionel Messi  Argentina Barcelona 46 32 1.406

Referensi

Pranala luar

  • (Inggris) Pichichi, sejarah penghargaan dan update kedudukan Pichichi
Kembali kehalaman sebelumnya