Sungai Delaware |
---|
| Peta batas sungai Delaware, menunjukkan anak sungai dan kota-kota besar | | |
Negara | Amerika Serikat |
---|
Negara Bagian | New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware dan Maryland |
---|
Kota | Margaretville, NY, Delhi, NY, Deposit, NY, Hancock, NY, Callicoon, NY, Lackawaxen, PA, Port Jervis, NY, Stroudsburg, PA, Easton, PA, New Hope, PA, Trenton, NJ, Camden, NJ, Philadelphia, PA, Chester, PA, Wilmington, DE, Salem, NJ, Dover, DE |
---|
|
| Hulu sungai | Cabang Barat |
---|
- lokasi | [Gunung Jefferson]], Kota Jefferson, Schoharie County, New York, Amerika Serikat |
---|
- koordinat | 42°27′12″N 74°36′26″W / 42.45333°N 74.60722°W / 42.45333; -74.60722 |
---|
- elevasi | 2.240 ft (680 m) |
---|
| | Hulu ke-2 | Cabang Timur |
---|
- lokasi | Grand Gorge, Kota Roxbury, Delaware County, New York, Amerika Serikat |
---|
- koordinat | 42°21′26″N 74°30′42″W / 42.35722°N 74.51167°W / 42.35722; -74.51167 |
---|
- elevasi | 1.560 ft (480 m) |
---|
| | Gabungan hulu | |
---|
- lokasi | Kota Hancock, Delaware County, New York, Amerika Serikat |
---|
- koordinat | 41°56′20″N 75°16′46″W / 41.93889°N 75.27944°W / 41.93889; -75.27944 |
---|
- elevasi | 880 ft (270 m) |
---|
| Muara sungai | Teluk Delaware |
---|
- lokasi | Delaware, United States |
---|
- koordinat | 39°25′13″N 75°31′11″W / 39.42028°N 75.51972°W / 39.42028; -75.51972 |
---|
- elevasi | 0 ft (0 m) |
---|
Panjang | 301 mi (484 km) |
---|
| Debit air | |
---|
- lokasi | Trenton |
---|
- minimum | 4.310 cu ft/s (122 m3/s) |
---|
- rata-rata | 12.100 cu ft/s (340 m3/s) |
---|
- maksimum | 329.000 cu ft/s (9.300 m3/s) |
---|
| | Debit air | |
---|
- lokasi | Pelabuhan Jervis |
---|
- minimum | 1.420 cu ft/s (40 m3/s) |
---|
- rata-rata | 7.900 cu ft/s (220 m3/s) |
---|
- maksimum | 52.900 cu ft/s (1.500 m3/s) |
---|
| |
Luas DAS | 13.539 sq mi (35.070 km2) |
---|
Anak sungai | |
---|
- kiri | Sungai Neversink, Sungai Pequest, Sungai Musconetcong |
---|
- kanan | Sungai Lehigh, Sungai Schuylkill, Sungai Christina |
---|
| |
Jenis | Scenic, Recreational |
---|
|
---|
|
Sungai Delaware adalah sebuah sungai utama di wilayah Atlantik Tengah Amerika Serikat, dan menjadi sungai terbesar tanpa bendungan di Amerika Serikat Timur. Dari titik pertemuan cabangnya di Hancock, New York, sungai ini mengalir sejauh 282 mil (454 km),[1] melalui perbatasan New York, Pennsylvania, New Jersey dan Delaware, sebelum akhirnya keluar di Teluk Delaware.
Referensi
- ^ "DRB river-mileage spreadsheet" (PDF). River Mileage System. Delaware River Basin Commission. Diakses tanggal 24 October 2022.
|