Skuad Piala Thomas dan Uber 2020

Artikel ini berisi skuad pemain bulu tangkis dalam Piala Thomas dan Uber 2020. Peringkat yang menjadi penentu urutan permainan didasarkan pada Peringkat Dunia BWF per 21 September 2021.[1][2][3] Usia yang berada dalam daftar ini merupakan usia pemain pada 9 Oktober 2021, hari pertama turnamen.

Piala Thomas

Grup A

Indonesia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Mohammad Ahsan 7 September 1987 (umur 34) 2
Fajar Alfian 7 Maret 1995 (umur 26) 7
Muhammad Rian Ardianto 13 Februari 1996 (umur 25) 7
Leo Rolly Carnando 29 Juli 2001 (umur 20) 38
Jonatan Christie 15 September 1997 (umur 24) 7
Marcus Fernaldi Gideon 9 Maret 1991 (umur 30) 1
Anthony Sinisuka Ginting 20 Oktober 1996 (umur 24) 5
Daniel Marthin 31 Juli 2001 (umur 20) 38
Shesar Hiren Rhustavito 3 Maret 1994 (umur 27) 19
Hendra Setiawan 25 Agustus 1984 (umur 37) 2
Kevin Sanjaya Sukamuljo 2 Agustus 1995 (umur 26) 1
Chico Aura Dwi Wardoyo 15 Juni 1998 (umur 23) 64

Tionghoa Taipei

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Chi Yu-jen 25 Juni 1997 (umur 24) 167
Chou Tien-chen 08 Januari 1990 (umur 31) 4
Lee Jhe-huei 20 Maret 1994 (umur 27) 30
Lee Yang 12 Agustus 1995 (umur 26) 3
Liao Jhuo-fu 26 Juli 2002 (umur 19)
Lu Ching-yao 07 Juni 1993 (umur 28) 23
Wang Chi-lin 18 Januari 1995 (umur 26) 3
Wang Tzu-wei 27 Februari 1995 (umur 26) 11
Yang Po-han 13 Maret 1994 (umur 27) 23
Yang Po-hsuan 23 Agustus 1996 (umur 25) 30

Aljazair

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Mohamed Abderrahime Belarbi 8 Agustus 1992 (umur 29) 252 139
Adel Hamek 25 Oktober 1992 (umur 28) 292 139
Koceila Mammeri 23 Februari 1999 (umur 22) 242 63
Youcef Sabri Medel 5 Juli 1996 (umur 25) 183 63

Thailand

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Suppanyu Avihingsanon 24 Oktober 1989 (umur 31) 54
Chaloempon Charoenkitamorn 15 April 1997 (umur 24) 414
Supak Jomkoh 4 September 1996 (umur 25) 153
Kittinupong Kedren 19 Juli 1996 (umur 25) 153
Adulrach Namkul 02 November 1997 (umur 23) 150
Dechapol Puavaranukroh 20 Mei 1997 (umur 24)
Natthapat Trinkajee 12 Juni 2000 (umur 21) 804
Varot Uraiwong 9 Mei 2002 (umur 19) 753
Tanupat Viriyangkura 10 Maret 1996 (umur 25) 54
Kunlavut Vitidsarn 11 Mei 2001 (umur 20) 25
Kantaphon Wangcharoen 18 September 1998 (umur 23) 18
Nanthakarn Yordphaisong 23 September 1993 (umur 28) 414

Grup B

Denmark

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Anders Antonsen 27 April 1997 (umur 24) 3
Kim Astrup 6 Maret 1992 (umur 29) 11
Viktor Axelsen 4 Januari 1994 (umur 27) 2
Jeppe Bay 4 Maret 1997 (umur 24) 66
Mathias Christiansen 20 Februari 1994 (umur 27) 70
Rasmus Gemke 11 Januari 1997 (umur 24) 12
Mads Pieler Kolding 27 Januari 1988 (umur 33) 166
Lasse Mølhede 25 Oktober 1993 (umur 27) 66
Anders Skaarup Rasmussen 15 Februari 1989 (umur 32) 11
Frederik Søgaard 25 Juli 1997 (umur 24) 166
Victor Svendsen 2 Agustus 1995 (umur 26) 62
Hans-Kristian Vittinghus 16 Januari 1986 (umur 35) 20

Korea Selatan

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Cho Geon-yeop 01 April 1996 (umur 25)
Choi Sol-gyu 05 Agustus 1995 (umur 26) 9
Heo Kwang-hee 11 Agustus 1995 (umur 26) 34
Jeon Hyeok-jin 13 Juni 1995 (umur 26)
Jin Yong 08 April 2003 (umur 18)
Kang Min-hyuk 17 Februari 1999 (umur 22) 147
Kim Dong-hun 15 September 1993 (umur 28) 116 661
Kim Won-ho 02 Juni 1999 (umur 22) 147
Na Sung-seung 28 Agustus 1999 (umur 22) 51
Seo Seung-jae 04 September 1997 (umur 24) 9

Prancis

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Fabien Delrue 22 Juni 2000 (umur 21) 84
Thom Gicquel 12 Januari 1999 (umur 22) 83
Alex Lanier 26 Januari 2005 (umur 16) 193
Arnaud Merkle 24 April 2000 (umur 21) 93
Christo Popov 08 Maret 2002 (umur 19) 71 38
Toma Junior Popov 29 September 1998 (umur 23) 33 38
Thomas Rouxel 26 Mei 1991 (umur 30) 41
William Villeger 22 Oktober 2000 (umur 20) 84

Jerman

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Daniel Hess 31 Juli 1998 (umur 23) 661
Jones Ralfy Jansen 12 November 1992 (umur 28) 33
Matthias Kicklitz 05 April 2002 (umur 19) 580
Mark Lamsfuß 19 April 1994 (umur 27) 17
Johannes Pistorius 16 Juni 1995 (umur 26) 804
Fabian Roth 29 November 1995 (umur 25) 383
Kai Schäfer 13 Juni 1993 (umur 28) 76
Marvin Seidel 09 November 1995 (umur 25) 17
Jan Colin Völker 26 Februari 1998 (umur 23) 661
Max Weißkirchen 18 Oktober 1996 (umur 24) 59

Grup C

Tiongkok

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Di Zijian 27 Februari 2001 (umur 20) 39
Gu Junfeng 22 Oktober 1999 (umur 21) 511
He Jiting 19 Februari 1998 (umur 23) 20
Li Shifeng 09 Januari 2000 (umur 21) 65
Liu Cheng 04 Januari 1992 (umur 29) 21
Lu Guangzu 19 Oktober 1996 (umur 24) 27
Shi Yuqi 28 Februari 1996 (umur 25) 10
Tan Qiang 16 September 1998 (umur 23) 20
Wang Chang 07 Mei 2001 (umur 20) 39
Wang Yilyu 08 November 1994 (umur 26)
Weng Hongyang 18 Juni 1999 (umur 22) 147
Zhou Haodong 20 Februari 1998 (umur 23)

India

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
M.R. Arjun 11 Mei 1997 (umur 24) 47
Krishna Prasad Garaga 15 Maret 2000 (umur 21) 186
Kiran George 11 Februari 2000 (umur 21) 101
Dhruv Kapila 1 Februari 2000 (umur 21) 47
Srikanth Kidambi 7 Februari 1993 (umur 28) 14
B. Sai Praneeth 10 Agustus 1992 (umur 29) 15
Satwiksairaj Rankireddy 13 Agustus 2000 (umur 21) 10
Chirag Shetty 4 Juli 1997 (umur 24) 10
Vishnu Vardhan 11 Februari 2001 (umur 20) 186
Sameer Verma 22 Oktober 1994 (umur 26) 28

Belanda

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Andy Buijk 25 Februari 2002 (umur 19) 2020 269
Mark Caljouw 25 Januari 1995 (umur 26) 23
Gijs Duijs 28 September 2000 (umur 21) 233
Ruben Jille 11 Juli 1996 (umur 25) 56
Joran Kweekel 16 Mei 1998 (umur 23) 85
Robin Mesman 07 April 2002 (umur 19) 1149 1548
Ties van der Lecq 10 Maret 2000 (umur 21) 56
Brian Wassink 03 Januari 2001 (umur 20) 269

Tahiti

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Louis Beaubois 10 April 2002 (umur 19) 1489 773
Léo Cucuel 3 Juni 1987 (umur 34) 1622
Glen Lefoll 28 Desember 1991 (umur 29)
Elias Maublanc 9 Mei 2007 (umur 14)
Rémi Rossi 23 Desember 1995 (umur 25)
Heiva Yvonet 6 Juni 2004 (umur 17)

Grup D

Jepang

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Takuro Hoki 14 Agustus 1995 (umur 26) 16
Yuki Kaneko 22 Juli 1994 (umur 27) 30
Yugo Kobayashi 10 Juli 1995 (umur 26) 16
Akira Koga 8 Agustus 1994 (umur 27) 27
Kento Momota 01 September 1994 (umur 27) 1
Kodai Naraoka 30 Juni 2001 (umur 20) 53
Kenta Nishimoto 30 Agustus 1994 (umur 27) 16
Taichi Saito 21 April 1993 (umur 28) 27
Kanta Tsuneyama 21 Juni 1996 (umur 25) 13
Koki Watanabe 29 Januari 1999 (umur 22) 42
Yuta Watanabe 13 Juni 1997 (umur 24) 5

Malaysia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Cheam June Wei 23 Januari 1997 (umur 24) 70
Aaron Chia 24 Februari 1997 (umur 24) 8
Goh Sze Fei 18 Agustus 1997 (umur 24) 27
Lee Zii Jia 29 Maret 1998 (umur 23) 8
Leong Jun Hao 13 Juli 1999 (umur 22) 121
Low Hang Yee 22 Februari 1997 (umur 24) 74
Man Wei Chong 5 September 1999 (umur 22) 171
Ng Tze Yong 16 Mei 2000 (umur 21) 91
Aidil Sholeh 9 Januari 2004 (umur 17) 122
Soh Wooi Yik 17 Februari 1998 (umur 23) 8
Nur Izzuddin 11 November 1997 (umur 23) 27
Tee Kai Wun 17 April 2000 (umur 21) 171

Kanada

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Phillipe Charron 02 Oktober 1989 (umur 32) 1629
Jason Ho-shue 29 Agustus 1998 (umur 23) 46 31
B. R. Sankeerth 22 Desember 1997 (umur 23) 81 372
Maxime Tétreault 17 Maret 1990 (umur 31) 1629
Nyl Yakura 14 Februari 1993 (umur 28) 31
Brian Yang 25 November 2001 (umur 19) 43

Piala Uber

Grup A

Jepang

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Yuki Fukushima 6 Mei 1993 (umur 28) 1
Arisa Higashino 1 Agustus 1996 (umur 25)
Mayu Matsumoto 7 Agustus 1995 (umur 26) 3
Misaki Matsutomo 8 Februari 1992 (umur 29)
Nami Matsuyama 28 Juni 1998 (umur 23) 9
Aya Ohori 2 Oktober 1996 (umur 25) 20
Nozomi Okuhara 13 Maret 1995 (umur 26) 3
Chiharu Shida 29 April 1997 (umur 24) 9
Asuka Takahashi 13 November 1999 (umur 21) 97
Sayaka Takahashi 29 Juli 1992 (umur 29) 15
Akane Yamaguchi 6 Juni 1997 (umur 24) 5

Indonesia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Nandini Putri Arumni 22 Februari 2001 (umur 20) 559
Febby Valencia Dwijayanti Gani 11 Februari 2000 (umur 21) 132
Nita Violina Marwah 25 Maret 2001 (umur 20) 52
Jesita Putri Miantoro 1 Mei 2002 (umur 19)
Greysia Polii 11 Agustus 1987 (umur 34) 6
Apriyani Rahayu 29 April 1998 (umur 23) 6
Siti Fadia Silva Ramadhanti 16 November 2000 (umur 20) 34
Ribka Sugiarto 22 Januari 2000 (umur 21) 34
Putri Syaikah 1 September 2001 (umur 20) 52
Gregoria Mariska Tunjung 11 Agustus 1999 (umur 22) 21
Putri Kusuma Wardani 20 Juli 2002 (umur 19) 126
Ester Nurumi Tri Wardoyo 26 Agustus 2005 (umur 16)

Jerman

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Annabella Jäger 16 Juli 1998 (umur 23) 300
Stine Küspert 24 Juli 1999 (umur 22) 217
Yvonne Li 30 Mei 1998 (umur 23) 24
Isabel Lohau 17 Maret 1992 (umur 29) 30
Leona Michalski 14 Juni 2002 (umur 19) 635 300
Emma Moszczyński 7 Juni 2001 (umur 20) 217
Thuc Phuong Nguyen 23 Maret 2003 (umur 18) 309
Antonia Schaller 24 Januari 2004 (umur 17) 674
Ann-Kathrin Spöri 23 April 2001 (umur 20) 180 1054
Franziska Volkmann 4 April 1994 (umur 27) 131

Prancis

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Marie Batomene 10 Maret 1995 (umur 26) 60
Delphine Delrue 6 November 1998 (umur 22) 36
Yaëlle Hoyaux 1 Februari 1998 (umur 23) 76 338
Léonice Huet 21 Mei 2000 (umur 21) 75
Margot Lambert 15 Maret 1999 (umur 22) 357
Léa Palermo 7 Juli 1993 (umur 28) 36
Qi Xuefei 28 Februari 1992 (umur 29) 41
Anna Tatranova 12 Oktober 2003 (umur 17) 329 351
Anne Tran 27 April 1996 (umur 25) 357

Grup B

Thailand

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Benyapa Aimsaard 29 Agustus 2002 (umur 19) 70 64
Nuntakarn Aimsaard 23 Mei 1999 (umur 22) 195 64
Phittayaporn Chaiwan 21 Februari 2001 (umur 20) 31 366
Pornpawee Chochuwong 22 Januari 1998 (umur 23) 10
Ratchanok Intanon 5 Februari 1995 (umur 26) 6
Supanida Katethong 26 Oktober 1997 (umur 23) 33
Jongkolphan Kititharakul 1 Maret 1993 (umur 28) 8
Busanan Ongbamrungphan 22 Maret 1996 (umur 25) 13
Supissara Paewsampran 18 November 1999 (umur 21) 179
Rawinda Prajongjai 29 Juni 1993 (umur 28) 8
Puttita Supajirakul 29 Maret 1996 (umur 25) 22
Sapsiree Taerattanachai 18 April 1992 (umur 29) 22

India

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Malvika Bansod 15 September 2001 (umur 20) 118
Aditi Bhatt 16 Januari 2003 (umur 18)
Tanisha Crasto 5 Mei 2003 (umur 18)
Gayathri Gopichand 4 Maret 2003 (umur 18) 217
Treesa Jolly 27 Mei 2003 (umur 18) 550 174
Tasnim Mir 13 Mei 2005 (umur 16)
Saina Nehwal 17 Maret 1990 (umur 31) 19
Rutaparna Panda 7 Mei 1999 (umur 22) 61
Ashwini Ponnappa 18 September 1989 (umur 32) 28
N. Sikki Reddy 18 Agustus 1993 (umur 28) 28

Spanyol

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Clara Azurmendi 4 Mei 1998 (umur 23) 58 119
Beatriz Corrales 3 Desember 1992 (umur 28) 71 119
Nerea Ivorra 8 November 1997 (umur 23) 191 131
Claudia Leal 21 Januari 2000 (umur 21) 828 131
Paula López 7 Oktober 1999 (umur 22) 212
Lucía Rodríguez 8 Maret 2004 (umur 17) 293 181
Ania Setién 6 Maret 2003 (umur 18) 295 181
Lorena Uslé 16 Februari 1994 (umur 27) 212

Skotlandia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Rachel Andrew 19 Januari 2001 (umur 20) 483
Kirsty Gilmour 21 September 1993 (umur 28) 26
Julie MacPherson 17 November 1997 (umur 23) 1342 49
Lauren Middleton 23 Juli 2000 (umur 21) 520 375
Eleanor O'Donnell 1 September 1998 (umur 23) 138
Rachel Sugden 13 November 2001 (umur 19) 248 375
Ciara Torrance 1 September 1999 (umur 22) 49

Grup C

Korea Selatan

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
An Se-young 5 Februari 2002 (umur 19) 8
Chae Yoo-jung 9 Mei 1995 (umur 26)
Jeon Ju-i 4 Maret 1995 (umur 26) 146
Kim Ga-eun 7 Februari 1998 (umur 23) 17
Kim So-yeong 9 Juli 1992 (umur 29) 5
Kong Hee-yong 11 Desember 1996 (umur 24) 5
Lee So-hee 14 Juni 1994 (umur 27) 4
Shin Seung-chan 6 Desember 1994 (umur 26) 4
Sim Yu-jin 13 Mei 1999 (umur 22) 55

Tionghoa Taipei

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Chang Ching-hui 17 Mei 1996 (umur 25) 41
Hsu Ya-ching 30 Juli 1991 (umur 30) 29
Hu Ling-fang 04 Juni 1998 (umur 23) 29
Hung Yi-ting 04 Mei 1997 (umur 24) 142 518
Lee Chih-chen 03 Januari 1998 (umur 23) 42
Pai Yu-po 18 April 1991 (umur 30) 43
Yu Chien-hui 08 Mei 1995 (umur 26) 659 171

Tahiti

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Heirautea Curet 11 Maret 2005 (umur 16)
Maeva Gaillard 4 April 2007 (umur 14) 1007 702
Jenica Lesourd 28 April 2006 (umur 15)
Mélissa Mi You 25 Desember 2003 (umur 17) 1007 702
Chloé Segrestan 22 Februari 2002 (umur 19)

Mesir

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Jana Ashraf 26 November 2000 (umur 20) 226 183
Rahma Mohamed Saad Eladawy 8 Januari 1998 (umur 23) 425 206
Doha Hany 10 September 1997 (umur 24) 112 37
Hadia Hosny 30 Juli 1988 (umur 33) 87 37
Nour Ahmed Youssri 17 Juli 2003 (umur 18) 207 183
Hana Tarek Zaher 4 Mei 1998 (umur 23) 361 206

Grup D

Tiongkok

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Chen Qingchen 23 Juni 1997 (umur 24) 2
Chen Yufei 1 Maret 1998 (umur 23) 2
Han Qianxi 29 Januari 2002 (umur 19)
Han Yue 18 November 1999 (umur 21) 27
He Bingjiao 21 Maret 1997 (umur 24) 9
Huang Dongping 20 Januari 1995 (umur 26)
Jia Yifan 29 Juni 1997 (umur 24) 2
Li Wenmei 2 November 1999 (umur 21) 15
Liu Xuanxuan 18 Juni 2000 (umur 21) 21
Wang Zhiyi 29 April 2000 (umur 21) 18
Xia Yuting 29 Mei 2000 (umur 21) 21
Zheng Yu 7 Januari 1996 (umur 25) 15

Denmark

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Mia Blichfeldt 19 Agustus 1997 (umur 24) 12
Alexandra Bøje 6 Desember 1999 (umur 21) 31
Line Christophersen 14 Januari 2000 (umur 21) 23
Maiken Fruergaard 11 Mei 1995 (umur 26) 16
Julie Dawall Jakobsen 25 Maret 1998 (umur 23) 39
Line Kjærsfeldt 20 April 1994 (umur 27) 35
Amalie Magelund 13 Mei 2000 (umur 21) 25
Mette Poulsen 14 Juni 1993 (umur 28) 326
Freja Ravn 17 Februari 2000 (umur 21) 25
Amalie Schulz 26 Juni 2001 (umur 20) 134 47
Sara Thygesen 20 Januari 1991 (umur 30) 16

Malaysia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Eoon Qi Xuan 2 November 2000 (umur 20) 123
Go Pei Kee 18 April 2002 (umur 19)
Letshanaa Karupathevan 19 Agustus 2003 (umur 18) 778
Lee Meng Yean 30 Maret 1994 (umur 27) 11
Thinaah Muralitharan 3 Januari 1998 (umur 23) 19
Siti Nurshuhaini 1 September 2004 (umur 17) 461
Kisona Selvaduray 1 Oktober 1998 (umur 23) 53
Pearly Tan 14 Maret 2000 (umur 21) 19
Teoh Mei Xing 6 Maret 1997 (umur 24) 68
Yap Ling 1 April 2000 (umur 21) 68

Kanada

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Rachel Chan 15 November 2003 (umur 17) 185
Catherine Choi 1 Mei 2001 (umur 20) 239 51
Rachel Honderich 21 April 1996 (umur 25) 246 20
Crystal Lai 25 September 2001 (umur 20) 655
Michelle Li 3 November 1991 (umur 29) 11
Talia Ng 6 November 2001 (umur 19) 183 655
Kristen Tsai 11 Juli 1995 (umur 26) 20
Wen Yu Zhang 29 Agustus 2002 (umur 19) 269 1129

Referensi

  1. ^ "TotalEnergies BWF Thomas and Uber Cup Finals" (PDF). Badminton World Federation. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-08-19. Diakses tanggal 4 June 2021. 
  2. ^ "BWF Thomas & Uber Cup Finals 2020 - Teams". Badminton World Federation. Diakses tanggal 8 September 2021. 
  3. ^ "BWF Thomas & Uber Cup Finals 2020 - Players". Badminton World Federation. Diakses tanggal 8 September 2021. 

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya