Skuad Copa América 2011

Berikut merupakan skuad Copa América 2011 yang diselenggarakan di Argentina pada 1 Juli hingga 24 Juli 2011.

Dua belas tim nasional yang berpartisipasi diharuskan mendaftarkan 22 pemain, atau 23 pemain jika menggunakan tiga orang kiper. Hanya para pemain tersebut yang diperbolehkan untuk tampil pada turnamen ini..[1] Setiap pemain akan diberikan nomor punggung berurut 1-23.[1]

Nama pemain yang bertanda (Kapten) adalah kapten tim. Jumlah penampilan, gol, umur dan klub pemain sampai dengan 1 Juli 2011 - hari pertama turnamen.

Group A

Argentina

Pelatih kepala: Sergio Batista

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Juan Pablo Carrizo 6 Mei 1984 (umur 27) 12 0 Argentina River Plate
2 2DF Ezequiel Garay 10 Oktober 1986 (umur 24) 3 0 Spanyol Real Madrid
3 2DF Pablo Zabaleta 16 Januari 1985 (umur 26) 11 0 Inggris Manchester City
4 2DF Nicolás Burdisso 12 April 1981 (umur 30) 40 2 Italia Roma
5 3MF Esteban Cambiasso 18 Agustus 1980 (umur 30) 50 5 Italia Internazionale
6 2DF Gabriel Milito 7 September 1980 (umur 30) 38 1 Spanyol Barcelona
7 3MF Ángel di María 14 Februari 1988 (umur 23) 20 3 Spanyol Real Madrid
8 2DF Javier Zanetti 10 Agustus 1973 (umur 37) 141 5 Italia Internazionale
9 4FW Gonzalo Higuaín 10 Desember 1987 (umur 23) 13 7 Spanyol Real Madrid
10 4FW Lionel Messi 24 Juni 1987 (umur 24) 56 17 Spanyol Barcelona
11 4FW Carlos Tévez 5 Februari 1984 (umur 27) 59 13 Inggris Manchester City
12 1GK Mariano Andújar 30 Juli 1983 (umur 27) 6 0 Italia Catania
13 2DF Nicolás Pareja 19 Januari 1984 (umur 27) 1 0 Rusia Spartak Moscow
14 3MF Javier Mascherano (Kapten) 8 Juni 1984 (umur 27) 69 2 Spanyol Barcelona
15 3MF Lucas Biglia 30 Januari 1986 (umur 25) 4 0 Belgia Anderlecht
16 4FW Sergio Agüero 2 Juni 1988 (umur 23) 26 10 Spanyol Atlético Madrid
17 2DF Marcos Rojo 20 Maret 1990 (umur 21) 4 0 Rusia Spartak Moscow
18 3MF Javier Pastore 20 Juni 1989 (umur 22) 8 0 Italia Palermo
19 3MF Éver Banega 29 Juni 1988 (umur 23) 9 0 Spanyol Valencia
20 3MF Fernando Gago 10 April 1986 (umur 25) 31 0 Spanyol Real Madrid
21 4FW Ezequiel Lavezzi 3 Mei 1985 (umur 26) 12 1 Italia Napoli
22 4FW Diego Milito 12 Juni 1979 (umur 32) 24 4 Italia Internazionale
23 1GK Sergio Romero 2 Februari 1987 (umur 24) 17 0 Belanda AZ

Bolivia

Pelatih kepala: Gustavo Quinteros

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Carlos Erwin Arias 27 April 1980 (umur 31) 33 0 Israel Maccabi Netanya
2 2DF Miguel Hoyos 11 Maret 1981 (umur 30) 28 1 Bolivia Oriente Petrolero
3 2DF Luis Gutiérrez 15 Januari 1985 (umur 26) 18 0 Bolivia Oriente Petrolero
4 2DF Lorgio Álvarez 29 Juni 1978 (umur 33) 35 1 Bolivia Bolívar
5 2DF Ronald Rivero 29 Januari 1980 (umur 31) 19 0 Bolivia Bolívar
6 3MF Wálter Flores 29 Oktober 1978 (umur 32) 20 0 Bolivia Bolívar
7 3MF Edivaldo Rojas 17 November 1985 (umur 25) 2 0 Portugal Naval
8 3MF Ronald García 17 Desember 1980 (umur 30) 34 2 Bolivia Bolívar
9 4FW Marcelo Martins 18 Juni 1987 (umur 24) 22 8 Ukraina Shakhtar Donetsk
10 3MF Joselito Vaca 12 Agustus 1982 (umur 28) 44 2 Bolivia Oriente Petrolero
11 4FW Alcides Peña 14 Januari 1989 (umur 22) 3 0 Bolivia Oriente Petrolero
12 1GK Daniel Vaca 3 November 1978 (umur 32) 3 0 Bolivia The Strongest
13 2DF Santos Amador 6 April 1982 (umur 29) 4 0 Bolivia Nacional Potosí
14 2DF Christian Vargas 9 Agustus 1983 (umur 27) 3 0 Bolivia San José
15 3MF Jaime Robles 2 Februari 1978 (umur 33) 16 0 Bolivia Aurora
16 2DF Ronald Raldes (Kapten) 20 April 1981 (umur 30) 55 0 Argentina Colón
17 4FW Juan Carlos Arce 10 April 1985 (umur 26) 20 4 Bolivia Oriente Petrolero
18 4FW Ricardo Pedriel 19 Januari 1987 (umur 24) 12 2 Turki Sivasspor
19 3MF José Luis Chávez 18 Mei 1986 (umur 25) 4 0 Bolivia Blooming
20 3MF Mauricio Saucedo 14 Agustus 1985 (umur 25) 12 0 Bolivia Oriente Petrolero
21 3MF Jhasmani Campos 10 Mei 1988 (umur 23) 14 1 Bolivia Oriente Petrolero
22 3MF Rudy Cardozo 14 Februari 1990 (umur 21) 6 0 Bolivia Bolívar
23 1GK Sergio Galarza 25 Agustus 1975 (umur 35) 14 0 Bolivia Blooming

Kolombia

Pelatih kepala: Hernán Darío Gómez

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Nelson Ramos 23 November 1981 (umur 29) 0 0 Kolombia Millonarios
2 2DF Cristián Zapata 30 September 1986 (umur 24) 14 0 Italia Udinese
3 2DF Mario Yepes (Kapten) 13 Januari 1976 (umur 35) 78 4 Italia Milan
4 3MF Gustavo Bolívar 16 April 1985 (umur 26) 2 0 Kolombia Deportes Tolima
5 2DF Yulian Anchico 28 Mei 1984 (umur 27) 30 1 Meksiko Pachuca
6 3MF Carlos Sánchez 6 Februari 1986 (umur 25) 19 1 Prancis Valenciennes
7 2DF Pablo Armero 2 November 1986 (umur 24) 22 0 Italia Udinese
8 3MF Abel Aguilar 6 Januari 1985 (umur 26) 25 5 Spanyol Hércules
9 4FW Radamel Falcao 10 Februari 1986 (umur 25) 30 7 Portugal Porto
10 3MF Juan Guillermo Cuadrado 26 Mei 1988 (umur 23) 8 1 Italia Udinese
11 4FW Hugo Rodallega 25 Juli 1985 (umur 25) 38 8 Inggris Wigan Athletic
12 1GK Neco Martínez 11 Juli 1982 (umur 28) 10 1 Kolombia Once Caldas
13 3MF Fredy Guarín 30 Juni 1986 (umur 25) 30 1 Portugal Porto
14 2DF Luis Amaranto Perea 30 Januari 1979 (umur 32) 54 0 Spanyol Atlético Madrid
15 2DF Juan David Valencia 15 Januari 1986 (umur 25) 6 0 Kolombia Junior
16 3MF Elkin Soto 4 Agustus 1980 (umur 30) 18 6 Jerman Mainz 05
17 4FW Dayro Moreno 16 September 1985 (umur 25) 17 2 Kolombia Once Caldas
18 2DF Juan Zúñiga 14 Desember 1985 (umur 25) 30 0 Italia Napoli
19 4FW Teófilo Gutiérrez 27 Mei 1985 (umur 26) 7 2 Argentina Racing
20 4FW Adrián Ramos 22 Januari 1986 (umur 25) 15 1 Jerman Hertha BSC
21 4FW Jackson Martínez 3 Oktober 1986 (umur 24) 8 4 Meksiko Chiapas
22 2DF Aquivaldo Mosquera 22 Juni 1981 (umur 30) 19 1 Meksiko América
23 1GK Bréiner Castillo 5 Mei 1978 (umur 33) 4 0 Kolombia Independiente Medellín

Kosta Rika

Pelatih kepala: Ricardo La Volpe

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Mainor Álvarez 14 November 1989 (umur 21) 0 0 Kosta Rika Saprissa
2 2DF Francisco Calvo 8 Juli 1992 (umur 18) 0 0 Amerika Serikat San Jacinto College
3 2DF Jhonny Acosta 21 Juli 1983 (umur 27) 5 0 Kosta Rika Alajuelense
4 2DF Jose Salvatierra 10 Oktober 1989 (umur 21) 3 0 Kosta Rika Alajuelense
5 3MF Luis Miguel Valle 11 Mei 1989 (umur 22) 0 0 Kosta Rika Alajuelense
6 3MF Heiner Mora 20 Juni 1984 (umur 27) 13 1 Kosta Rika Saprissa
7 3MF Allen Guevara 16 April 1989 (umur 22) 6 0 Kosta Rika Alajuelense
8 3MF David Guzmán 18 Februari 1990 (umur 21) 8 0 Kosta Rika Saprissa
9 4FW Jorge Castro 11 September 1990 (umur 20) 0 0 Kosta Rika Universidad de Costa Rica
10 4FW Randall Brenes (Kapten) 12 Agustus 1983 (umur 27) 11 4 Kosta Rika Cartaginés
11 4FW Diego Madrigal 19 Maret 1989 (umur 22) 9 1 Paraguay Cerro Porteño
12 4FW Joel Campbell 10 Februari 1992 (umur 19) 3 1 Kosta Rika Saprissa
13 1GK Danny Carvajal 12 April 1990 (umur 21) 0 0 Kosta Rika San Carlos
14 3MF Hanzel Arauz 9 Agustus 1989 (umur 21) 0 0 Kosta Rika Barrio México
15 2DF Jorge Gatgens 23 Juli 1988 (umur 22) 0 0 Kosta Rika Pérez Zeledón
16 2DF Kevin Fajardo 5 September 1989 (umur 21) 0 0 Kosta Rika Santos de Guápiles
17 4FW Josué Martínez 25 Maret 1990 (umur 21) 12 1 Kosta Rika Saprissa
18 1GK Leonel Moreira 2 April 1990 (umur 21) 0 0 Kosta Rika Herediano
19 2DF Óscar Duarte 3 Juni 1989 (umur 22) 3 0 Kosta Rika Saprissa
20 2DF Pedro Leal 31 Januari 1989 (umur 22) 3 0 Kosta Rika Puntarenas
21 4FW César Elizondo 10 Februari 1988 (umur 23) 6 0 Kosta Rika Saprissa
22 3MF José Miguel Cubero 14 Februari 1987 (umur 24) 8 0 Kosta Rika Herediano

Group B

Brasil

Pelatih kepala: Mano Menezes

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Júlio César 3 September 1979 (umur 31) 56 0 Italia Internazionale
2 2DF Daniel Alves 6 Mei 1983 (umur 28) 47 5 Spanyol Barcelona
3 2DF Lúcio (Kapten) 8 Mei 1978 (umur 33) 99 4 Italia Internazionale
4 2DF Thiago Silva 22 September 1984 (umur 26) 14 0 Italia Milan
5 3MF Lucas Leiva 9 Januari 1987 (umur 24) 12 0 Inggris Liverpool
6 2DF André Santos 8 Maret 1983 (umur 28) 17 0 Turki Fenerbahçe
7 4FW Robinho 25 Januari 1984 (umur 27) 86 25 Italia Milan
8 3MF Ramires 24 Maret 1987 (umur 24) 22 2 Inggris Chelsea
9 4FW Alexandre Pato 2 September 1989 (umur 21) 12 4 Italia Milan
10 3MF Ganso 12 Oktober 1989 (umur 21) 1 0 Brasil Santos
11 4FW Neymar 5 Februari 1992 (umur 19) 5 3 Brasil Santos
12 1GK Victor 21 Januari 1983 (umur 28) 5 0 Brasil Grêmio
13 2DF Maicon 26 Juli 1981 (umur 29) 64 6 Italia Internazionale
14 2DF Luisão 13 Februari 1981 (umur 30) 43 3 Portugal Benfica
15 3MF Sandro 15 Maret 1989 (umur 22) 7 0 Inggris Tottenham Hotspur
16 3MF Elano 14 Juni 1981 (umur 30) 47 9 Brasil Santos
17 3MF Elias 16 Mei 1985 (umur 26) 7 0 Spanyol Atlético Madrid
18 3MF Lucas 13 Agustus 1992 (umur 18) 3 0 Brasil São Paulo
19 4FW Fred 3 Oktober 1983 (umur 27) 11 5 Brasil Fluminense
20 3MF Jádson 22 Oktober 1983 (umur 27) 3 0 Ukraina Shakhtar Donetsk
21 2DF Adriano Correia 26 Oktober 1984 (umur 26) 10 0 Spanyol Barcelona
22 1GK Jefferson 30 Juli 1983 (umur 27) 0 0 Brasil Botafogo
23 2DF David Luiz 22 April 1987 (umur 24) 6 0 Inggris Chelsea

Ekuador

Pelatih kepala: Reinaldo Rueda

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Marcelo Elizaga 19 April 1972 (umur 39) 20 0 Ekuador Deportivo Quito
2 2DF Geovanny Caicedo 28 Maret 1981 (umur 30) 6 0 Ekuador LDU Quito
3 2DF Frickson Erazo 5 Mei 1988 (umur 23) 5 1 Ekuador El Nacional
4 2DF Luis Checa 21 Desember 1983 (umur 27) 9 0 Ekuador Deportivo Quito
5 3MF Oswaldo Minda 26 Juli 1983 (umur 27) 11 0 Ekuador Deportivo Quito
6 3MF Christian Noboa 9 April 1985 (umur 26) 17 2 Rusia Rubin Kazan
7 3MF Michael Arroyo 23 April 1987 (umur 24) 12 2 Meksiko San Luis
8 3MF Édison Méndez 16 Maret 1979 (umur 32) 94 15 Ekuador Emelec
9 4FW Felipe Caicedo 5 September 1988 (umur 22) 29 3 Spanyol Levante
10 2DF Walter Ayoví (Kapten) 11 Agustus 1979 (umur 31) 59 7 Meksiko Monterrey
11 4FW Christian Benítez 1 Mei 1986 (umur 25) 38 16 Meksiko América
12 1GK Máximo Banguera 16 Desember 1985 (umur 25) 11 0 Ekuador Barcelona
13 2DF Néicer Reasco 23 Juli 1977 (umur 33) 53 0 Ekuador LDU Quito
14 3MF Segundo Castillo 15 Mei 1982 (umur 29) 53 3 Ekuador Deportivo Quito
15 3MF David Quiroz 8 September 1982 (umur 28) 24 0 Ekuador Emelec
16 3MF Antonio Valencia 4 Agustus 1985 (umur 25) 46 5 Inggris Manchester United
17 4FW Edson Montaño 15 Maret 1991 (umur 20) 2 0 Belgia Gent
18 3MF Geovanny Nazareno 17 Januari 1988 (umur 23) 8 0 Ekuador Barcelona
19 2DF Norberto Araujo 13 Oktober 1978 (umur 32) 1 0 Ekuador LDU Quito
20 2DF Diego Calderón 26 Oktober 1986 (umur 24) 2 0 Ekuador LDU Quito
21 2DF Gabriel Achilier 24 Maret 1985 (umur 26) 1 0 Ekuador Emelec
22 1GK Alexander Domínguez 5 Juni 1987 (umur 24) 1 0 Ekuador LDU Quito
23 4FW Narciso Mina 25 November 1982 (umur 28) 7 0 Ekuador Independiente José Terán

Paraguay

Pelatih kepala: Gerardo Martino

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Justo Villar (Kapten) 30 Juni 1977 (umur 34) 89 0 Spanyol Real Valladolid
2 2DF Darío Verón 26 Juli 1979 (umur 31) 38 0 Meksiko UNAM
3 2DF Iván Piris 10 Maret 1989 (umur 22) 0 0 Paraguay Cerro Porteño
4 2DF Elvis Marecos 15 Februari 1980 (umur 31) 4 1 Paraguay Guaraní
5 2DF Antolín Alcaraz 30 Juli 1982 (umur 28) 15 1 Inggris Wigan Athletic
6 2DF Marcos Cáceres 5 Mei 1986 (umur 25) 12 0 Argentina Racing
7 4FW Pablo Zeballos 4 Maret 1986 (umur 25) 4 1 Paraguay Olimpia
8 3MF Édgar Barreto 15 Juli 1984 (umur 26) 55 3 Italia Atalanta
9 4FW Roque Santa Cruz 16 Agustus 1981 (umur 29) 83 24 Inggris Blackburn Rovers
10 4FW Osvaldo Martínez 8 April 1986 (umur 25) 22 1 Meksiko Atlante
11 3MF Jonathan Santana 19 Oktober 1981 (umur 29) 27 0 Turki Kayserispor
12 1GK Diego Barreto 16 Juli 1981 (umur 29) 7 0 Paraguay Cerro Porteño
13 3MF Enrique Vera 10 Maret 1979 (umur 32) 46 4 Ekuador LDU Quito
14 2DF Paulo da Silva 1 Februari 1980 (umur 31) 89 2 Spanyol Real Zaragoza
15 3MF Víctor Cáceres 25 Maret 1985 (umur 26) 36 0 Paraguay Libertad
16 3MF Cristian Riveros 16 Oktober 1982 (umur 28) 64 12 Inggris Sunderland
17 2DF Aureliano Torres 16 Juni 1982 (umur 29) 40 2 Argentina San Lorenzo
18 4FW Nelson Haedo Valdez 28 November 1983 (umur 27) 48 11 Spanyol Hércules
19 4FW Lucas Barrios 13 November 1984 (umur 26) 15 5 Jerman Borussia Dortmund
20 3MF Néstor Ortigoza 7 Oktober 1984 (umur 26) 12 0 Argentina San Lorenzo
21 3MF Marcelo Estigarribia 21 September 1987 (umur 23) 17 1 Argentina Newell's Old Boys
22 1GK Roberto Junior Fernández 29 Maret 1988 (umur 23) 0 0 Argentina Racing
23 3MF Hernán Pérez 25 Februari 1989 (umur 22) 10 0 Spanyol Villarreal B

Venezuela

Pelatih kepala: César Farías

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Renny Vega 4 Juli 1979 (umur 31) 47 0 Venezuela Caracas
2 2DF José Luis Granados 22 Oktober 1986 (umur 24) 15 1 Venezuela Real Esppor
3 2DF José Manuel Rey 20 Mei 1975 (umur 36) 111 11 Venezuela Mineros de Guayana
4 2DF Oswaldo Vizcarrondo 31 Mei 1984 (umur 27) 31 5 Venezuela Deportivo Anzoátegui
5 3MF Giácomo Di Giorgi 24 Februari 1981 (umur 30) 27 0 Venezuela Deportivo Anzoátegui
6 2DF Gabriel Cichero 25 April 1984 (umur 27) 25 1 Argentina Newell's Old Boys
7 4FW Nicolás Fedor 19 Agustus 1985 (umur 25) 26 8 Spanyol Getafe
8 3MF Tomás Rincón 13 Januari 1988 (umur 23) 34 0 Jerman Hamburger SV
9 4FW Giancarlo Maldonado 29 Juni 1982 (umur 29) 55 20 Meksiko Atlante
10 3MF Yohandry Orozco 19 Maret 1991 (umur 20) 11 0 Jerman VfL Wolfsburg
11 3MF César Eduardo González 10 Januari 1982 (umur 29) 35 2 Argentina Gimnasia de La Plata
12 1GK José Leonardo Morales 7 Juli 1978 (umur 32) 23 0 Venezuela Deportivo Anzoátegui
13 3MF Luis Manuel Seijas 23 Juni 1986 (umur 25) 32 0 Kolombia Santa Fe
14 3MF Franklin Lucena 20 Februari 1981 (umur 30) 31 1 Venezuela Caracas
15 4FW Alejandro Moreno 9 Juli 1979 (umur 31) 31 3 Amerika Serikat Chivas USA
16 2DF Roberto Rosales 20 November 1988 (umur 22) 24 0 Belanda Twente
17 4FW Daniel Arismendi 4 Juli 1982 (umur 28) 30 11 Venezuela Deportivo Anzoátegui
18 3MF Juan Arango (Kapten) 16 Mei 1980 (umur 31) 94 18 Jerman Borussia Mönchengladbach
19 3MF Jesús Meza 6 Januari 1986 (umur 25) 5 0 Meksiko Atlas
20 2DF Grenddy Perozo 25 Mei 1985 (umur 26) 18 1 Kolombia Boyacá Chicó
21 2DF Alexander González 13 September 1992 (umur 18) 3 0 Venezuela Caracas
22 1GK Dani Hernández 29 Oktober 1985 (umur 25) 4 0 Spanyol Real Murcia
23 4FW José Salomón Rondón 16 September 1989 (umur 21) 11 4 Spanyol Málaga

Group C

Chili

Pelatih kepala: Claudio Borghi

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Claudio Bravo (Kapten) 13 April 1983 (umur 28) 52 0 Spanyol Real Sociedad
2 3MF Francisco Silva 11 Februari 1986 (umur 25) 3 0 Chili Universidad Católica
3 2DF Waldo Ponce 4 Desember 1982 (umur 28) 33 3 Meksiko Cruz Azul
4 3MF Mauricio Isla 12 Juni 1988 (umur 23) 21 1 Italia Udinese
5 2DF Pablo Contreras 11 September 1978 (umur 32) 57 1 Yunani PAOK
6 3MF Carlos Carmona 21 Februari 1987 (umur 24) 27 0 Italia Atalanta
7 4FW Alexis Sánchez 19 Desember 1988 (umur 22) 36 13 Italia Udinese
8 3MF Arturo Vidal 22 Mei 1987 (umur 24) 31 2 Jerman Bayer Leverkusen
9 4FW Humberto Suazo 10 Mei 1981 (umur 30) 46 19 Meksiko Monterrey
10 3MF Jorge Valdivia 19 Oktober 1983 (umur 27) 45 4 Brasil Palmeiras
11 3MF Luis Jiménez 17 Juni 1984 (umur 27) 22 2 Italia Cesena
12 1GK Miguel Pinto 4 Juli 1983 (umur 27) 15 0 Meksiko Atlas
13 3MF Marco Estrada 28 Mei 1983 (umur 28) 28 1 Prancis Montpellier
14 3MF Matías Fernández 15 Mei 1986 (umur 25) 42 10 Portugal Sporting CP
15 3MF Jean Beausejour 1 Juni 1984 (umur 27) 35 3 Inggris Birmingham City
16 3MF Gonzalo Fierro 21 Maret 1983 (umur 28) 21 1 Brasil Flamengo
17 3MF Gary Medel 3 Agustus 1987 (umur 23) 31 3 Spanyol Sevilla
18 2DF Gonzalo Jara 29 Agustus 1985 (umur 25) 43 3 Inggris West Bromwich Albion
19 4FW Carlos Muñoz 21 April 1989 (umur 22) 2 0 Chili Santiago Wanderers
20 3MF Rodrigo Millar 3 November 1981 (umur 29) 28 2 Chili Colo-Colo
21 3MF Felipe Gutiérrez 8 Oktober 1990 (umur 20) 4 0 Chili Universidad Católica
22 4FW Esteban Paredes 1 Agustus 1980 (umur 30) 22 7 Chili Colo-Colo
23 1GK Paulo Garcés 2 Agustus 1984 (umur 26) 1 0 Chili Universidad Católica

Meksiko

Pelatih kepala: Luis Fernando Tena

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Luis Ernesto Michel (Kapten) 21 Juli 1979 (umur 31) 7 0 Meksiko Guadalajara
2 2DF Kristian Álvarez 20 April 1992 (umur 32) 0 0 Meksiko Guadalajara
3 2DF Oswaldo Alanís 18 Maret 1989 (umur 35) 0 0 Meksiko Estudiantes Tecos
4 3MF Diego De Buen 13 Juli 1991 (umur 19) 0 0 Meksiko UNAM
5 2DF Dárvin Chávez 21 November 1989 (umur 35) 3 0 Meksiko Monterrey
6 3MF Antonio Gallardo 19 April 1989 (umur 35) 0 0 Meksiko Guadalajara
7 4FW Ulises Dávila 23 Juni 1991 (umur 19) 0 0 Meksiko Guadalajara
8 3MF Emilio Orrantía 1 Februari 1991 (umur 33) 0 0 Meksiko UNAM
9 4FW Rafael Márquez Lugo 2 November 1981 (umur 43) 9 0 Meksiko Morelia
10 4FW Giovani dos Santos 11 Mei 1989 (umur 35) 45 11 Inggris Tottenham Hotspur
11 3MF Javier Aquino 11 Februari 1990 (umur 34) 2 0 Meksiko Cruz Azul
12 1GK Liborio Sánchez 9 Oktober 1989 (umur 35) 0 0 Meksiko Querétaro
13 1GK Carlos Felipe Rodríguez 3 April 1989 (umur 35) 0 0 Meksiko Morelia
14 2DF Néstor Araujo 29 Agustus 1991 (umur 33) 2 1 Meksiko Cruz Azul
15 3MF Jorge Enríquez 8 Januari 1991 (umur 33) 2 0 Meksiko Guadalajara
16 2DF Miguel Ángel Ponce 12 April 1989 (umur 35) 0 0 Meksiko Guadalajara
17 3MF Édgar Pacheco 22 Januari 1990 (umur 34) 3 1 Meksiko UANL
18 4FW Oribe Peralta 12 Januari 1984 (umur 40) 5 0 Meksiko Santos Laguna
19 2DF Héctor Reynoso 3 Oktober 1980 (umur 44) 1 0 Meksiko Guadalajara
20 4FW Alan Pulido 08 Maret 1991 (umur 33) 0 0 Meksiko UANL
21 2DF Hiram Mier 25 Agustus 1989 (umur 35) 1 0 Meksiko Monterrey
22 2DF Paul Aguilar 06 Maret 1986 (umur 38) 16 2 Meksiko América
23 2DF Diego Reyes 19 September 1992 (umur 32) 2 0 Meksiko América

Peru

Pelatih kepala: Sergio Markarián

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Raúl Fernández 6 Oktober 1985 (umur 25) 8 0 Prancis Nice
2 2DF Alberto Rodríguez 31 Maret 1984 (umur 27) 32 0 Portugal Sporting CP
3 2DF Santiago Acasiete 22 Oktober 1977 (umur 33) 33 2 Spanyol Almería
4 2DF Walter Vílchez 20 Februari 1982 (umur 29) 55 1 Peru Sporting Cristal
5 3MF Adán Balbín 13 Oktober 1986 (umur 24) 5 0 Peru Universidad San Martín
6 4FW Juan Manuel Vargas (Kapten) 5 Oktober 1983 (umur 27) 31 3 Italia Fiorentina
7 3MF Josepmir Ballón 21 Maret 1988 (umur 23) 14 0 Argentina River Plate
8 3MF Michael Guevara 10 Juni 1984 (umur 27) 4 0 Peru Sport Boys
9 4FW Paolo Guerrero 1 Januari 1984 (umur 27) 29 10 Jerman Hamburger SV
10 3MF Rinaldo Cruzado 21 September 1984 (umur 26) 17 0 Peru Juan Aurich
11 3MF Carlos Lobatón 6 Februari 1980 (umur 31) 9 0 Peru Sporting Cristal
12 1GK Salomón Libman 25 Februari 1984 (umur 27) 4 0 Peru Alianza Lima
13 2DF Renzo Revoredo 11 Mei 1986 (umur 25) 6 0 Peru Universitario de Deportes
14 4FW Raúl Ruidíaz 25 Juli 1990 (umur 20) 3 0 Peru Universitario de Deportes
15 2DF Aldo Corzo 20 Mei 1989 (umur 22) 4 0 Peru Universidad San Martín
16 4FW Luis Advíncula 2 Maret 1990 (umur 21) 10 0 Peru Sporting Cristal
17 2DF Giancarlo Carmona 8 Oktober 1985 (umur 25) 2 0 Argentina San Lorenzo
18 4FW William Chiroque 10 Maret 1980 (umur 31) 8 0 Peru Juan Aurich
19 2DF Yoshimar Yotún 7 April 1990 (umur 21) 3 0 Peru Sporting Cristal
20 4FW André Carrillo 14 Juni 1991 (umur 20) 1 0 Portugal Sporting CP
21 2DF Christian Ramos 4 November 1988 (umur 22) 10 0 Peru Alianza Lima
22 3MF Antonio Gonzales 16 Mei 1986 (umur 25) 4 0 Peru Universitario de Deportes
23 1GK Leao Butrón 6 Maret 1977 (umur 34) 36 0 Peru Universidad San Martín

Uruguay

Pelatih kepala: Óscar Tabárez

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Fernando Muslera 16 Juni 1986 (umur 25) 20 0 Italia Lazio
2 2DF Diego Lugano (Kapten) 2 November 1980 (umur 30) 57 4 Turki Fenerbahçe
3 2DF Diego Godín 16 Februari 1986 (umur 25) 46 3 Spanyol Atlético Madrid
4 2DF Sebastián Coates 7 Oktober 1990 (umur 20) 1 0 Uruguay Nacional
5 3MF Walter Gargano 27 Juli 1984 (umur 26) 38 1 Italia Napoli
6 2DF Mauricio Victorino 11 Oktober 1982 (umur 28) 17 0 Brasil Cruzeiro
7 3MF Cristian Rodríguez 30 September 1985 (umur 25) 40 3 Portugal Porto
8 3MF Sebastián Eguren 8 Januari 1981 (umur 30) 37 6 Spanyol Sporting de Gijón
9 4FW Luis Suárez 24 Januari 1987 (umur 24) 42 17 Inggris Liverpool
10 4FW Diego Forlán 19 Mei 1979 (umur 32) 76 29 Spanyol Atlético Madrid
11 2DF Álvaro Pereira 28 November 1985 (umur 25) 28 3 Portugal Porto
12 1GK Juan Castillo 17 April 1978 (umur 33) 13 0 Chili Colo-Colo
13 4FW Sebastián Abreu 17 Oktober 1976 (umur 34) 65 26 Brasil Botafogo
14 3MF Nicolás Lodeiro 21 Maret 1989 (umur 22) 8 1 Belanda Ajax
15 3MF Diego Pérez 18 Mei 1980 (umur 31) 64 0 Italia Bologna
16 2DF Maxi Pereira 8 Juni 1984 (umur 27) 53 1 Portugal Benfica
17 3MF Egidio Arévalo 27 September 1982 (umur 28) 20 0 Meksiko Tijuana
18 4FW Abel Hernández 8 Agustus 1990 (umur 20) 5 2 Italia Palermo
19 2DF Andrés Scotti 14 Desember 1975 (umur 35) 33 1 Chili Colo-Colo
20 3MF Álvaro González 29 Oktober 1984 (umur 26) 13 0 Italia Lazio
21 4FW Edinson Cavani 14 Februari 1987 (umur 24) 28 9 Italia Napoli
22 2DF Martín Cáceres 7 April 1987 (umur 24) 28 1 Spanyol Sevilla
23 1GK Martín Silva 25 Maret 1983 (umur 28) 1 0 Uruguay Defensor Sporting

Statistik pemain

Representasi menurut klub
Jumlah Pemain Klub
7 Meksiko Guadalajara, Bolivia Oriente Petrolero, Kosta Rika Saprissa
6 Italia Internazionale, Ekuador LDU Quito
5 Spanyol Atlético Madrid, Spanyol Barcelona, Bolivia Bolívar, Italia Udinese
