Portola Valley, California
Portola Valley, California |
---|
|
Kota Portolla Valley | |
Lambang | | Portola Valley, California Location in the United States | Koordinat: 37°22′30″N 122°13′7″W / 37.37500°N 122.21861°W / 37.37500; -122.21861 | Negara | United States |
---|
Negara Bagian | California |
---|
|
• Walikota | Maryann Derwin[1] |
---|
• Wakil Walikota | Craig Hughes[1] |
---|
|
• Total | 9,10 sq mi (23,57 km2) |
---|
• Luas daratan | 9,10 sq mi (23,56 km2) |
---|
• Luas perairan | 0,00 sq mi (0,00 km2) 0.02% |
---|
Ketinggian | 459 ft (140 m) |
---|
|
• Total | 4.353 |
---|
• Perkiraan | 4.598 |
---|
• Kepadatan | 505,28/sq mi (195,09/km2) |
---|
Zona waktu | UTC-8 (PST) |
---|
• Musim panas (DST) | UTC-7 (PDT) |
---|
ZIP code | 94028 |
---|
Kode area telepon | 650 |
---|
FIPS code | 06-58380 |
---|
GNIS feature ID | 1659786 |
---|
Situs web | www.portolavalley.net |
---|
- ^ a b "Town Council". Portola Valley, CA. Diakses tanggal December 19, 2014.
- ^ "2016 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Diakses tanggal Jun 28, 2017.
- ^ "American FactFinder - Community Facts". factfinder.census.gov (dalam bahasa Inggris). U.S. Census Bureau. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-02-14. Diakses tanggal 25 March 2018.
- ^ "California Cities by Incorporation Date". California Association of Local Agency Formation Commissions. Diarsipkan dari versi asli (Word) tanggal 2014-11-03. Diakses tanggal August 25, 2014.
|