NextEra Energy 250

NextEra Energy 250
SirkuitDaytona Beach, Florida, Amerika Serikat
SponsorNextEra Energy Resources
Lomba pertama2000
Jarak tempuh250 mil (400 km)
Lap100
Tahap 1/2: 20 masing-masing
Tahap akhir: 60
Nama sebelumnyaDaytona 250 (2000)
Florida Dodge Dealers 250 (2001–2005)
GM Flex Fuel 250 (2006)
Chevy Silverado HD 250 (2007–2008)
NextEra Energy Resources 250 (2009-2018)

NextEra Energy 250 adalah balapan yang memulai musim NASCAR Seri Truk Camping World, yang diadakan pada akhir pekan yang sama dengan Daytona 500, juga dikenal sebagai NASCAR Seri Piala,[1] sepanjang 250 mil dan berlangsung di kota Daytona Beach, Florida, Seri Truk tidak memiliki pelat pembatas, yang dimiliki NASCAR Seri Xfinity dan NASCAR Seri Piala, untuk mengurangi tenaga mobil, di Superspeedways yang terkenal (Daytona dan Talladega), trek yang tidak memerlukan penggunaan rem, karena ekstensinya yang besar dan tingkat kemiringan yang tinggi di tikungan. Karena van (truk) pada mulanya bukanlah mobil yang siap untuk balapan, tidak ada tempat untuk menempatkan pelat pembatas, dan bahkan jika memungkinkan untuk menempatkannya, itu tidak layak, karena akan merusak aerodinamika dan kinerja mesin truk.

Pemenang

Tahun Tanggal Pilot Tim Assembler Jarak Total Waktu Kecepatan Rata-rata

(mph)

ternyata Mil (km)
2000 18 Februari Mike Wallace Ultra Motorsports Ford 100 250 (402.336) 1:55:00 130.152
2001 16 Februari Joe Ruttman Bobby Hamilton Racing Dodge 104* 260 (418.429) 2:00:33 129.407
2002 15 Februari Robert Pressley Bobby Hamilton Racing Dodge 100 250 (402.336) 1:47:03 140.121
2003 14 Februari Rick Crawford Circle Bar Racing Ford 106* 265 (426.476) 2:04:34 127.642
2004 13 Februari Carl Edwards Roush Racing Ford 100 250 (402.336) 2:13:15 112.570
2005 18 Februari Bobby Hamilton Bobby Hamilton Racing Dodge 100 250 (402.336) 2:00:04 124.931
2006 17 Februari Mark Martin Roush Racing Ford 102* 255 (410.382) 1:44:21 146.622
2007 16 Februari Jack Sprague Wyler Racing Toyota 100 250 (402.336) 2:07:24 117,739
2008 15 Februari Todd Bodine Germain Racing Toyota 100 250 (402.336) 1:57:36 127.551
2009 13 Februari Todd Bodine Germain Racing Toyota 100 250 (402.336) 2:02:11 122,766
2010 13 Februari* Timothy Peters Red Horse Racing Toyota 100 250 (402.336) 2:10:06 115.295
2011 18 Februari Michael Waltrip Billy Ballew Motorsports Toyota 103* 257.5 (414.406) 1:58:33 130.025
2012 24 Februari John King Red Horse Racing Toyota 109* 272.5 (438.546) 2:17:13 119.169
2013 22 Februari Johnny Sauter Balapan ThorSport Toyota 100 250 (402.336) 1:45:56 141.598
2014 21 Februari Kyle Busch Kyle Busch Motorsports Toyota 100 250 (402.336) 1:45:10 142.631
2015 20 Februari Tyler Reddick Brad Keselowski Racing Ford 100 250 (402.336) 1:56:45 128.480
2016 19 Februari Johnny Sauter GMS Racing Chevrolet 100 250 (402.336) 1:56:15 129.032
2017 24 Februari Kaz Grala GMS Racing Chevrolet 100 250 (402.336) 1:55:38 129.72
2018 16 Februari Johnny Sauter GMS Racing Chevrolet 100 250 (402.336) 2:04:36 120,385
2019 15 Februari Austin Hill Hattori Racing Enterprises Toyota 111* 277.5 (446.593) 2:39:20 104.498
2020 14 Februari Grant Enfinger ThorSport Racing Ford 106* 265 (426.476) 2:04:53 127.319
2021 12 Februari Ben Rhodes ThorSport Racing Toyota 101* 252.5 (406.359) 2:20:33 107.791
2022 18 Februari Zane Smith Front Row Motorsports Ford 106* 265 (426.476) 2:03:07 129.146
Nilai

Referensi

  1. ^ "Salinan yang diarsipkan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-07-14. Diakses tanggal 2014-07-07. 

Pranala luar


Lomba sebelumnya:
Lucas Oil 150
NASCAR Seri Truk Camping World
NextEra Energy 250
Lomba selanjutnya:
Victoria's Voice Foundation 200
Kembali kehalaman sebelumnya