Munisipalitas di Slovenia

Munisipalitas adalah wilayah administratif tingkat satu di Slovenia. Berikut daftar munisipalitas di Slovenia. Entri dengan tanda bintang berstatus munisipalitas kota.

No. Nama Ibu kota Kode Luas
(km²)
Populasi
(sensus 2013)
1 Ajdovščina Ajdovščina SI-001 245 18,955
2 Ankaran Ankaran SI-213 8 3,239
3 Apače Apače SI-195 54 3,610
4 Beltinci Beltinci SI-002 62 8,302
5 Benedikt Benedikt SI-148 24 2,430
6 Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli SI-149 31 1,404
7 Bled Bled SI-003 72 8,171
8 Bloke Nova Vas SI-150 75 1,584
9 Bohinj Bohinjska Bistrica SI-004 334 5,206
10 Borovnica Borovnica SI-005 42 3,992
11 Bovec Bovec SI-006 367 3,195
12 Braslovče Braslovče SI-151 55 5,409
13 Brda Dobrovo SI-007 72 5,734
14 Brežice Brežice SI-009 268 24,285
15 Brezovica Brezovica pri Ljubljani SI-008 91 11,620
16 Cankova Cankova SI-152 31 1,889
17 Celje* Celje SI-011 95 48,675
18 Cerklje na Gorenjskem Cerklje na Gorenjskem SI-012 78 7,243
19 Cerknica Cerknica SI-013 241 11,268
20 Cerkno Cerkno SI-014 132 4,786
21 Cerkvenjak Cerkvenjak SI-153 23 2,009
22 Cirkulane Cirkulane SI-196 32 2,312
23 Črenšovci Črenšovci SI-015 34 4,052
24 Črna na Koroškem Črna na Koroškem SI-016 156 3,473
25 Črnomelj Črnomelj SI-017 340 14,629
26 Destrnik Destrnik SI-018 34 2,582
27 Divača Divača SI-019 148 3,896
28 Dobje Dobje pri Planini SI-154 18 968
29 Dobrepolje Dobrepolje SI-020 95 3,938
30 Dobrna Dobrna SI-155 32 2,195
31 Dobrova–Polhov Gradec Dobrova SI-021 118 7,539
32 Dobrovnik Dobrovnik SI-156 31 1,319
33 Dol pri Ljubljani Dol pri Ljubljani SI-022 33 5,666
34 Dolenjske Toplice SI-157 110 3,398
35 Domžale SI-023 72 34,455
36 Dornava SI-024 28 2,907
37 Dravograd SI-025 105 8,989
38 Duplek Spodnji Duplek SI-026 40 6,746
39 Gorenja Vas–Poljane SI-027 153 7,307
40 Gorišnica SI-028 61 4,035
41 Gorje SI-207 116 2,874
42 Gornja Radgona SI-029 75 8,576
43 Gornji Grad SI-030 90 2,650
44 Gornji Petrovci SI-031 67 2,136
45 Grad SI-158 37 2,216
46 Grosuplje SI-032 134 19,719
47 Hajdina SI-159 22 3,736
48 Hoče–Slivnica SI-160 54 11,189
49 Hodoš Hodoš SI-161 18 375
50 Horjul SI-162 33 2,909
51 Hrastnik SI-034 59 9,713
52 Hrpelje-Kozina Hrpelje SI-035 192 4,303
53 Idrija Idrija SI-036 294 11,938
54 Ig SI-037 99 7,016
55 Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica SI-038 480 13,866
56 Ivančna Gorica SI-039 227 15,810
57 Izola Izola SI-040 29 15,952
58 Jesenice Jesenice SI-041 21,374
59 Jezersko Zgornje Jezersko SI-163 69 634
60 Juršinci SI-042 36 2,388
61 Kamnik SI-043 266 29,244
62 Kanal Kanal ob Soči SI-044 147 5,644
63 Kidričevo SI-045 72 6,627
64 Kobarid Kobarid SI-046 193 4,189
65 Kobilje SI-047 20 590
66 Kočevje SI-048 564 16,379
67 Komen Komen SI-049 103 3,545
68 Komenda SI-164 24 5,746
69 Koper* Koper SI-050 303 51,048
70 Kostanjevica na Krki SI-197 58 2,416
71 Kostel SI-165 56 644
72 Kozje SI-051 90 3,177
73 Kranj* Kranj SI-052 148 55,527
74 Kranjska Gora Kranjska Gora SI-053 256 5,324
75 Križevci SI-166 46 3,753
76 Krško SI-054 345 26,050
77 Kungota Zgornja Kungota SI-055 49 4,787
78 Kuzma SI-056 23 1,584
79 Laško SI-057 198 13,409
80 Lenart SI-058 62 8,169
81 Lendava Lendava SI-059 123 10,721
82 Litija SI-060 221 15,017
83 Ljubljana* Ljubljana SI-061 275 282,994
84 Ljubno SI-062 79 2,645
85 Ljutomer SI-063 107 11,662
86 Logatec Logatec SI-064 173 13,694
87 Log-Dragomer SI-208 11 3,660
88 Loška Dolina SI-065 167 3,871
89 Loški Potok SI-066 135 1,932
90 Lovrenc na Pohorju SI-167 84 3,096
91 Luče SI-067 110 1,514
92 Lukovica SI-068 75 5,549
93 Majšperk SI-069 73 3,980
94 Makole SI-198 37 2,037
95 Maribor* Maribor SI-070 148 111,374
96 Markovci SI-168 30 4,015
97 Medvode SI-071 78 15,843
98 Mengeš SI-072 23 7,477
99 Metlika SI-073 8,373
100 Mežica SI-074 26 3,632
101 Miklavž na Dravskem Polju SI-169 13 6,402
102 Miren-Kostanjevica SI-075 63 4,835
103 Mirna SI-212 2,577
104 Mirna Peč SI-170 48 2,846
105 Mislinja SI-076 112 4,666
106 Mokronog-Trebelno SI-199 71 2,981
107 Moravče SI-077 61 5,129
108 Moravske Toplice SI-078 145 5,908
109 Mozirje SI-079 84 4,098
110 Murska Sobota* Murska Sobota SI-080 64 19,188
111 Muta SI-081 39 3,457
112 Naklo SI-082 28 5,337
113 Nazarje SI-083 43 2,624
114 Nova Gorica* Nova Gorica SI-084 309 31,938
115 Novo Mesto* Novo Mesto SI-085 299 36,285
116 Odranci SI-086 7 1,637
117 Oplotnica SI-171 4,029
118 Ormož SI-087 12,526
119 Osilnica SI-088 36 396
120 Pesnica SI-089 76 7,554
121 Piran Piran SI-090 45 17,882
122 Pivka SI-091 223 6,044
123 Podčetrtek SI-092 61 3,322
124 Podlehnik SI-172 46 1,873
125 Podvelka SI-093 104 2,500
126 Poljčane SI-200 38 4,556
127 Polzela SI-173 34 5,995
128 Postojna Postojna SI-094 270 15,749
129 Prebold SI-174 41 5,052
130 Preddvor SI-095 87 3,561
131 Prevalje SI-175 58 6,814
132 Ptuj* Ptuj SI-096 67 23,404
133 Puconci SI-097 108 6,098
134 Rače–Fram SI-098 51 7,021
135 Radeče SI-099 52 4,396
136 Radenci SI-100 34 5,252
137 Radlje ob Dravi SI-101 94 6,311
138 Radovljica Radovljica SI-102 119 18,870
139 Ravne na Koroškem SI-103 63 11,464
140 Razkrižje SI-176 10 1,335
141 Rečica ob Savinji SI-209 30 2,306
142 Renče–Vogrsko SI-201 30 4,309
143 Ribnica SI-104 154 9,316
144 Ribnica na Pohorju SI-177 59 1,198
145 Rogaška Slatina SI-106 72 11,070
146 Rogašovci SI-105 40 3,178
147 Rogatec SI-107 40 3,122
148 Ruše SI-108 61 7,220
149 Šalovci SI-033 1,521
150 Selnica ob Dravi SI-178 65 4,532
151 Semič SI-109 147 3,832
152 Šempeter-Vrtojba Šempeter pri Gorici SI-183 15 6,348
153 Šenčur SI-117 43 8,469
154 Šentilj SI-118 65 8,467
155 Šentjernej SI-119 96 6,908
156 Šentjur SI-120 18,946
157 Šentrupert SI-211 49 2,845
158 Sevnica SI-110 272 17,460
159 Sežana Sežana SI-111 217 13,036
160 Škocjan SI-121 60 3,224
161 Škofja Loka SI-122 145 22,901
162 Škofljica SI-123 43 9,744
163 Slovenj Gradec* Slovenj Gradec SI-112 174 16,870
164 Slovenska Bistrica SI-113 260 25,191
165 Slovenske Konjice SI-114 98 14,438
166 Šmarje pri Jelšah SI-124 108 10,278
167 Šmarješke Toplice SI-206 3,224
168 Šmartno ob Paki SI-125 18 3,218
169 Šmartno pri Litiji SI-194 5,522
170 Sodražica SI-179 50 2,187
171 Solčava SI-180 103 518
172 Šoštanj SI-126 96 8,750
173 Središče ob Dravi SI-202 33 2,110
174 Starše SI-115 34 4,102
175 Štore SI-127 28 4,292
176 Straža SI-203 29 3,890
177 Sveta Ana SI-181 37 2,342
178 Sveta Trojica v Slovenskih Goricah SI-204 26 2,100
179 Sveti Andraž v Slovenskih Goricah SI-182 18 1,138
180 Sveti Jurij ob Ščavnici SI-116 51 2,890
181 Sveti Jurij v Slovenskih Goricah SI-210 34 2,109
182 Sveti Tomaž SI-205 38 2,112
183 Tabor SI-184 35 1,603
184 Tišina SI-010 39 4,124
185 Tolmin Tolmin SI-128 382 11,578
186 Trbovlje SI-129 58 16,888
187 Trebnje SI-130 195 12,075
188 Trnovska Vas SI-185 23 1,348
189 Tržič SI-131 155 15,106
190 Trzin SI-186 3,874
191 Turnišče SI-132 24 3,338
192 Velenje* Velenje SI-133 84 32,912
193 Velika Polana SI-187 19 1,469
194 Velike Lašče SI-134 103 4,240
195 Veržej SI-188 12 1,299
196 Videm SI-135 80 5,603
197 Vipava Vipava SI-136 107 5,553
198 Vitanje SI-137 59 2,267
199 Vodice SI-138 31 4,778
200 Vojnik SI-139 75 8,510
201 Vransko SI-189 53 2,652
202 Vrhnika Vrhnika SI-140 16,543
203 Vuzenica SI-141 50 2,726
204 Zagorje ob Savi SI-142 147 16,901
205 Žalec SI-190 117 21,413
206 Zavrč SI-143 19 1,740
207 Železniki SI-146 164 6,789
208 Žetale SI-191 38 1,340
209 Žiri SI-147 49 4,890
210 Žirovnica SI-192 43 4,401
211 Zreče SI-144 67 6,389
212 Žužemberk SI-193 164 4,568

Lihat pula


Kembali kehalaman sebelumnya