Meridian timur ke-167

Line across the Earth
167°
Meridian barat ke-167
Peta koordinat semua menggunakan: OpenStreetMap 
Unduh koordinat sebagai: KML

Meridian timur 167° dari Greenwich adalah garis bujur yang membentang dari Kutub Utara melintasi Samudra Arktik, Asia, Samudra Pasifik, Samudra Selatan, dan Antarktika hingga Kutub Selatan.

Meridian barat ke-167 membentuk lingkaran besar bersama meridian barat ke-13.

Dari ujung ke ujung

Berawal dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan, meridian barat ke-167 melintasi:

Koordinat Negara, teritori, atau laut Catatan
90°0′N 167°0′E / 90.000°N 167.000°E / 90.000; 167.000 (Arctic Ocean) Samudra Arktik
74°39′N 167°0′E / 74.650°N 167.000°E / 74.650; 167.000 (East Siberian Sea) Laut Siberia Timur
69°29′N 167°0′E / 69.483°N 167.000°E / 69.483; 167.000 (Russia)  Rusia Okrug Otonom Chukotka
Krai Kamchatka — dari 64°33′N 167°0′E / 64.550°N 167.000°E / 64.550; 167.000 (Kamchatka Krai)
60°18′N 167°0′E / 60.300°N 167.000°E / 60.300; 167.000 (Bering Sea) Laut Bering
54°45′N 167°0′E / 54.750°N 167.000°E / 54.750; 167.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
11°28′N 167°0′E / 11.467°N 167.000°E / 11.467; 167.000 (Marshall Islands)  Kepulauan Marshall Atol Rongelap
11°22′N 167°0′E / 11.367°N 167.000°E / 11.367; 167.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
9°19′N 167°0′E / 9.317°N 167.000°E / 9.317; 167.000 (Marshall Islands)  Kepulauan Marshall Atol Kwajalein
9°14′N 167°0′E / 9.233°N 167.000°E / 9.233; 167.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik Sebelah timur  Nauru (di 0°31′S 166°56′E / 0.517°S 166.933°E / -0.517; 166.933 (Nauru))
9°48′S 167°0′E / 9.800°S 167.000°E / -9.800; 167.000 (Coral Sea) Laut Koral Sebelah barat Kepulauan Duff,  Kepulauan Solomon (di 9°50′S 167°6′E / 9.833°S 167.100°E / -9.833; 167.100 (Duff Islands))
Sebelah timur Kepulauan Vanikolo,  Kepulauan Solomon (di 11°38′S 166°59′E / 11.633°S 166.983°E / -11.633; 166.983 (Vanikolo Islands))
Sebelah timur Kepulauan Torres,  Vanuatu (di 13°25′S 166°42′E / 13.417°S 166.700°E / -13.417; 166.700 (Torres Islands))
Sebelah barat Kepulauan Banks,  Vanuatu (di 13°31′S 167°17′E / 13.517°S 167.283°E / -13.517; 167.283 (Banks Islands))
14°56′S 167°0′E / 14.933°S 167.000°E / -14.933; 167.000 (Vanuatu)  Vanuatu Pulau Espiritu Santo
15°35′S 167°0′E / 15.583°S 167.000°E / -15.583; 167.000 (Coral Sea) Laut Koral Sebelah barat Pulau Malo,  Vanuatu (di 15°40′S 167°4′E / 15.667°S 167.067°E / -15.667; 167.067 (Malo))
Sebelah barat Pulau Malakula,  Vanuatu (di 16°5′S 167°9′E / 16.083°S 167.150°E / -16.083; 167.150 (Malakula))
Sebelah barat Pulau Lifou,  Kaledonia Baru (di 20°55′S 167°1′E / 20.917°S 167.017°E / -20.917; 167.017 (Lifou))
22°14′S 167°0′E / 22.233°S 167.000°E / -22.233; 167.000 (New Caledonia)  Kaledonia Baru
22°20′S 167°0′E / 22.333°S 167.000°E / -22.333; 167.000 (Coral Sea) Laut Koral
23°15′S 167°0′E / 23.250°S 167.000°E / -23.250; 167.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
45°7′S 167°0′E / 45.117°S 167.000°E / -45.117; 167.000 (New Zealand)  Selandia Baru Pulau Selatan
46°13′S 167°0′E / 46.217°S 167.000°E / -46.217; 167.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
60°0′S 167°0′E / 60.000°S 167.000°E / -60.000; 167.000 (Southern Ocean) Samudra Selatan
70°48′S 167°0′E / 70.800°S 167.000°E / -70.800; 167.000 (Antarctica) Antarktika Dependensi RossDiklaim oleh  Selandia Baru
73°36′S 167°0′E / 73.600°S 167.000°E / -73.600; 167.000 (Southern Ocean) Samudra Selatan Laut Ross
77°17′S 167°0′E / 77.283°S 167.000°E / -77.283; 167.000 (Antarctica) Antarktika Dependensi RossDiklaim oleh  Selandia Baru

Lihat pula

Kembali kehalaman sebelumnya