Meridian timur ke-166

Line across the Earth
166°
Meridian barat ke-166
Peta koordinat semua menggunakan: OpenStreetMap 
Unduh koordinat sebagai: KML

Meridian timur 166° dari Greenwich adalah garis bujur yang membentang dari Kutub Utara melintasi Samudra Arktik, Asia, Samudra Pasifik, Samudra Selatan, dan Antarktika hingga Kutub Selatan.

Meridian barat ke-166 membentuk lingkaran besar bersama meridian barat ke-14.

Dari ujung ke ujung

Berawal dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan, meridian barat ke-166 melintasi:

Koordinat Negara, teritori, atau laut Catatan
90°0′N 166°0′E / 90.000°N 166.000°E / 90.000; 166.000 (Arctic Ocean) Samudra Arktik
74°54′N 166°0′E / 74.900°N 166.000°E / 74.900; 166.000 (East Siberian Sea) Laut Siberia Timur
69°32′N 166°0′E / 69.533°N 166.000°E / 69.533; 166.000 (Russia)  Rusia Okrug Otonom Chukotka
Krai Kamchatka — dari 64°33′N 166°0′E / 64.550°N 166.000°E / 64.550; 166.000 (Kamchatka Krai)
60°21′N 166°0′E / 60.350°N 166.000°E / 60.350; 166.000 (Bering Sea) Laut Bering
55°22′N 166°0′E / 55.367°N 166.000°E / 55.367; 166.000 (Russia)  Rusia Krai KamchatkaPulau Bering
55°10′N 166°0′E / 55.167°N 166.000°E / 55.167; 166.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
10°11′N 166°0′E / 10.183°N 166.000°E / 10.183; 166.000 (Marshall Islands)  Kepulauan Marshall Atol Wotho
10°3′N 166°0′E / 10.050°N 166.000°E / 10.050; 166.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik Antara Atol Ujae (di 8°56′N 165°45′E / 8.933°N 165.750°E / 8.933; 165.750 (Ujae)) dan Lae (di 8°56′N 166°12′E / 8.933°N 166.200°E / 8.933; 166.200 (Lae)),  Kepulauan Marshall
Sebelah barat Kepulauan Reef,  Kepulauan Solomon (di 10°12′S 166°10′E / 10.200°S 166.167°E / -10.200; 166.167 (Reef Islands))
Sebelah timur Pulau Tinakula,  Kepulauan Solomon (di 10°24′S 165°46′E / 10.400°S 165.767°E / -10.400; 165.767 (Tinakula))
10°40′S 166°0′E / 10.667°S 166.000°E / -10.667; 166.000 (Solomon Islands)  Kepulauan Solomon Pulau Nendo dan Nibanga
10°50′S 166°0′E / 10.833°S 166.000°E / -10.833; 166.000 (Coral Sea) Laut Koral
21°27′S 166°0′E / 21.450°S 166.000°E / -21.450; 166.000 (New Caledonia)  Kaledonia Baru
21°59′S 166°0′E / 21.983°S 166.000°E / -21.983; 166.000 (Coral Sea) Laut Koral
24°5′S 166°0′E / 24.083°S 166.000°E / -24.083; 166.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
50°43′S 166°0′E / 50.717°S 166.000°E / -50.717; 166.000 (New Zealand)  Selandia Baru Pulau Auckland dan Pulau Adams
50°54′S 166°0′E / 50.900°S 166.000°E / -50.900; 166.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
60°0′S 166°0′E / 60.000°S 166.000°E / -60.000; 166.000 (Southern Ocean) Samudra Selatan
70°41′S 166°0′E / 70.683°S 166.000°E / -70.683; 166.000 (Antarctica) Antarktika Dependensi RossDiklaim oleh  Selandia Baru
74°8′S 166°0′E / 74.133°S 166.000°E / -74.133; 166.000 (Southern Ocean) Samudra Selatan Laut Ross
77°54′S 166°0′E / 77.900°S 166.000°E / -77.900; 166.000 (Antarctica) Antarktika Dependensi RossDiklaim oleh  Selandia Baru

Lihat pula

Kembali kehalaman sebelumnya