Klasemen medali Pesta Olahraga Asia sepanjang masa

Logo Pesta Olahraga Asia.

Klasemen medali Pesta Olahraga Asia sepanjang masa disusun berdasarkan klasemen medali pada Pesta Olahraga Asia Musim Panas, yang diselenggarakan sejak tahun 1951 hingga 2018. Penghitungan ini tidak mencakup Pesta Olahraga Asia Musim Dingin dan ajang olahraga lain yang digelar oleh Dewan Olimpiade Asia.

Jumlah medali menurut edisi

Edisi Tahun Disiplin  Emas  Perak  Perunggu Total
1 1951 57 57 57 55 169
2 1954 77 77 77 75 229
3 1958 112 112 112 126 350
4 1962 120 120 122 130 372
5 1966 140 140 140 170 450
6 1970 135 137 133 153 423
7 1974 200 202 199 208 609
8 1978 199 201 199 226 626
9 1982 196 199 200 215 614
10 1986 269 270 268 310 848
11 1990 308 310 309 357 976
12 1994 338 339 337 403 1.079
13 1998 377 378 380 467 1.225
14 2002 419 427 421 502 1.350
15 2006 424 428 423 542 1.393
16 2010 476 477 479 621 1.577
17 2014 439 439 445 575 1.459
18 2018 465 464 465 622 1.551
Total 4.777 4.766 5.757 15.300

KON dengan perolehan medali

Tim (kode KOI) Jumlah partisipasi  Emas  Perak  Perunggu Total
 Afganistan (AFG) 7 0 4 7 11
 Arab Saudi (KSA) 9 25 13 23 61
 Bahrain (BRN) 7 37 25 23 85
 Bangladesh (BAN) 9 1 5 6 12
 Brunei (BRU) 4 0 0 4 4
 Filipina (PHI) 18 67 114 229 410
 Hong Kong (HKG) 15 38 79 112 229
 India (IND) 18 155 201 316 672
 Indonesia (INA) 18 91 120 235 446
 Irak (IRQ) 8 7 17 23 47
 Iran (IRI) 15 179 181 197 557
 Israel (ISR) 5 18 16 19 53
 Jepang (JPN) 18 1.032 1.037 985 3.054
 Kamboja (CAM) 3 3 2 4 9
 Kazakhstan (KAZ) 7 155 158 244 557
 Kirgizstan (KGZ) 7 4 23 38 65
 Korea (COR) 1 1 1 2 4
 Korea Selatan (KOR) 17 745 663 827 2.235
 Korea Utara (PRK) 10 110 144 179 433
 Kuwait (KUW) 10 26 30 34 90
 Laos (LAO) 7 0 4 11 15
 Lebanon (LBN) 8 5 5 8 18
 Makau (MAC) 8 2 11 20 33
 Malaysia (MAS) 16 63 101 148 312
 Mongolia (MGL) 11 25 46 91 162
 Myanmar (MYA) 16 16 28 55 99
 Nepal (NEP) 9 0 2 22 24
 Oman (OMA) 5 1 0 3 4
 Pakistan (PAK) 17 44 63 97 204
 Palestina (PLE) 8 0 0 1 1
 Qatar (QAT) 10 43 31 56 130
 Singapura (SGP) 18 41 58 114 213
 Sri Lanka (SRI) 15 11 10 20 41
 Suriah (SYR) 9 9 8 15 32
 Tajikistan (TJK) 6 4 7 17 28
 Thailand (THA) 16 132 175 279 586
 Tionghoa Taipei (TPE) 12 99 144 276 519
 Tiongkok (CHN) 12 1.473 994 720 3.187
 Turkmenistan (TKM) 6 3 8 12 23
 Uni Emirat Arab (UAE) 7 7 17 17 41
 Uzbekistan (UZB) 7 83 120 140 343
 Vietnam (VIE) 14 18 70 93 181
 Yaman (YEM) 3 0 0 2 2
 Yordania (JOR) 8 5 16 24 45
Totals 18 4.778 4.751 5.747 15.276

KON tanpa medali

Tim (kode KOI) Jumlah keikutsertaan
 Maladewa (MDV) 10
 Bhutan (BHU) 9
 Timor Leste (TLS) 5
 Borneo Utara (NBO) 3
 Yaman Utara (YAR) 2
 Sarawak (SWK) 1
 Yaman Selatan (YMD) 1

Referensi

Lihat juga

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya