City of Hollywood |
---|
|
Bendera Lambang |
Julukan: Diamond of the Gold Coast |
|
Negara | Amerika Serikat |
---|
Negara bagian | Florida |
---|
County | Broward |
---|
Didirikan | 18 Februari 1921 |
---|
Didirikan (kota) | 28 November 1925 |
---|
|
• Jenis | Commission-manager |
---|
• Mayor | Peter Bober |
---|
• Manajer Kota | Cameron D. Benson |
---|
|
• Total | 30,80 sq mi (79,8 km2) |
---|
• Luas daratan | 27,3 sq mi (70,8 km2) |
---|
• Luas perairan | 3,46 sq mi (8,9 km2) 11.23% |
---|
Ketinggian | 9 ft (3 m) |
---|
|
• Total | 142.622 |
---|
• Kepadatan | 5.191,9/sq mi (20,046/km2) |
---|
| Census Bureau Estimate |
---|
Zona waktu | UTC-5 (EST) |
---|
• Musim panas (DST) | UTC-4 (EDT) |
---|
ZIP code | 33019-33029, 33081-33084, |
---|
Kode area telepon | 954, 754 |
---|
FIPS code | 12-32000[4] |
---|
GNIS feature ID | 0284176[5] |
---|
Situs web | http://www.hollywoodfl.org |
---|
Hollywood, Florida adalah kota yang terletak di negara bagian Florida, Amerika Serikat. Jumlah penduduk kota ini pada tahun 2010 sebesar 142.622 jiwa.
Referensi
Pranala luar