Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien dengan Aktiengesellschaft sebagai partner |
---|
Kode emiten | FWB: FME NYSE: FMS |
---|
Industri | Perawatan kesehatan |
---|
Didirikan | 1996 |
---|
Kantor pusat | Bad Homburg, Germany |
---|
Tokoh kunci | Rice Powell (CEO dan Chairman of the executive board), Michael Brosnan (CFO), Roberto Fusté (Chief Executive Officer for Asia-Pacific), Dr. Emanuele Gatti (Chief Executive Officer for Europe, Middle East, Africa and Latin America), Ronald Kuerbitz (Chief Executive Officer for North America), Gerd Krick (Chairman of the supervisory board), |
---|
Produk | Produk dan jasa dialisis ginjal, Therapuetic Aphoresis Products |
---|
Pendapatan | US $13.8 milyar (2012)[1] |
---|
| US $2,219 milyar (2012)[1] |
---|
| US $1,187 milyar (2012)[1] |
---|
Total aset | US $22,326 milyar (end 2012)[1] |
---|
Total ekuitas | US $9,207 milyar (end 2012)[1] |
---|
Karyawan | 86,153 (FTE, end 2012)[1] |
---|
Situs web | www.fmc-ag.com |
---|
|
Fresenius Medical Care adalah perusahaan Jerman yang memproduksi alat-alat kesehatan, terutama untuk dialisis. Perusahaan ini 31% dimiliki oleh Fresenius.[2]
Referensi
Pranala luar