Danau Jenewa Lac Léman |
---|
Citra satelit |
Letak | Swiss, Prancis |
---|
Koordinat | 46°26′N 6°33′E / 46.433°N 6.550°E / 46.433; 6.550 |
---|
Aliran masuk utama | Rhone, La Venoge, Dranse, Aubonne |
---|
Aliran keluar utama | Rhone |
---|
Wilayah tangkapan air | 7.975 km2 (3.079 mil persegi) |
---|
Terletak di negara | Swiss, Prancis |
---|
|
Panjang maksimal | 73 km (45 mi) |
---|
Lebar maksimal | 14 km (8,7 mi) |
---|
Area permukaan | 580.03 km2 (223.95 mil persegi) |
---|
Kedalaman rata-rata | 154.4 m |
---|
Kedalaman maksimal | 310 m |
---|
Volume air | 89 km3 |
---|
Masa tinggal | 11,4 tahun |
---|
Ketinggian permukaan | 372 m |
---|
|
Kepulauan | Ile de la Harpe, Ile de Peilz (islets) |
---|
Permukiman | Jenewa, Lausanne, Montreux, Vevey Evian, Thonon |
---|
Lihat peta yang diperkecil Lihat peta yang diperbesar |
Danau Jenewa (bahasa Prancis: le Léman atau Lac Léman, bahasa Jerman: Genfersee, bahasa Italia: Lago Lemano) adalah sebuah danau besar yang terbentuk dari lelehan glasier er dan terletak di perbatasan antara Swiss dan Prancis. Namanya sendiri dalam bahasa Prancis, Lac Léman, kemungkinan besar berasal dari bahasa Keltik atau juga bahasa Latin, lacus Lemanus.