Daftar gunung di Asia Tenggara

Berikut ini adalah daftar dari beberapa Puncak gunung di Asia Tenggara menurut ketinggian.

Daftar gunung tertinggi

Peringkat Nama Ketinggian Negara
1 Hkakabo Razi [1] 5.881 m (19.295 ft)  Myanmar
2 Gamlang Razi [1] 5.870 m (19.259 ft)  Myanmar
3 Peak 5710 [1] 5.710 m (18.734 ft)  Myanmar
4 Dindaw Razi [1] 5.464 m (17.927 ft)  Myanmar
5 Tami Razi [1] 5.101 m (16.736 ft)  Myanmar
6 Sheankala Razi 5.000 m (16.404 ft)  Myanmar
7 Romaing Razi 4.900 m (16.076 ft)  Myanmar
8 Puncak Jaya 4.884 m (16.024 ft)  Indonesia
9 Sumantri 4.870 m (15.978 ft)  Indonesia
10 Ngga Pulu 4.862 m (15.951 ft)  Indonesia
10 Carstensz East 4.820 m (15.814 ft)  Indonesia
11 Puncak Mandala 4.760 m (15.617 ft)  Indonesia
12 Puncak Trikora 4.750 m (15.584 ft)  Indonesia
13 Ngga Pilimsit 4.717 m (15.476 ft)  Indonesia
14 Madoi Razi 4.616 m (15.144 ft)  Myanmar
15 Mount Yamin 4.540 m (14.895 ft)  Indonesia
16 J. P. Coen Peak 4.500 m (14.764 ft)  Indonesia
17 Valentiyn Peak 4.453 m (14.610 ft)  Indonesia
18 Phangran Razi 4.328 m (14.199 ft)  Myanmar India
19 Phonyin Razi 4.282 m (14.049 ft)  Myanmar India
20 Gunung Kinabalu 4.095 m (13.435 ft)  Malaysia(Borneo)
21 Ngga Nggulumbulu 4.061 m (13.323 ft)  Indonesia
22 Antares 3.970 m (13.025 ft)  Indonesia
23 Angemuk 3.949 m (12.956 ft)  Indonesia
24 Gunung Saramati 3.826 m (12.552 ft)  Myanmar India
25 Gunung Kerinci 3.805 m (12.484 ft)  Indonesia
26 Jumbul Ambera 3.785 m (12.418 ft)  Indonesia
27 Gunung Kobowre 3.750 m (12.303 ft)  Indonesia
28 Gunung Rinjani 3.727 m (12.228 ft)  Indonesia
29 Gunung Semeru 3.677 m (12.064 ft)  Indonesia
30 Phongan Razi 3.606 m (11.831 ft)  Myanmar India
31 Gunung Rantemario 3.478 m (11.411 ft)  Indonesia
32 Gunung Leuser 3.466 m (11.371 ft)  Indonesia
33 Gunung Slamet 3.428 m (11.247 ft)  Indonesia
34 Bumhpa Bum 3.411 m (11.191 ft)  Myanmar
35 Gunung Sumbing 3.371 m (11.060 ft)  Indonesia
36 Gunung Arjuno 3.339 m (10.955 ft)  Indonesia
37 Gunung Raung 3.332 m (10.932 ft)  Indonesia
38 Gunung Lawu 3.265 m (10.712 ft)  Indonesia
39 Gunung Lonkrumadin 3.185 m (10.449 ft)  Myanmar
40 Gunung Dempo 3.173 m (10.410 ft)  Indonesia
41 Gunung Welirang 3.156 m (10.354 ft)  Indonesia
42 Gunung Merbabu 3.145 m (10.318 ft)  Indonesia
43 Fansipan 3.143 m (10.312 ft)  Vietnam
44 Gunung Sundoro 3.136 m (10.289 ft)  Indonesia
45 Gunung Leuser 3.119 m (10.233 ft)  Indonesia
46 Mol Len 3.088 m (10.131 ft)  Myanmar
47 Iyang-Argapura 3.088 m (10.131 ft)  Indonesia
48 Gunung Ceremai 3.078 m (10.098 ft)  Indonesia
49 Phu Si Lung 3.076 m (10.092 ft)  Vietnam
50 Gunung Gandang Dewata 3.074 m (10.085 ft)  Indonesia
51 Nat Ma Taung 3.070 m (10.072 ft)  Myanmar
52 Gunung Agung 3.031 m (9.944 ft)  Indonesia
53 Fuyul Sojol 3.030 m (9.941 ft)  Indonesia
54 Gunung Binaiya 3.027 m (9.931 ft)  Indonesia
55 Gunung Pangrango 3.019 m (9.905 ft)  Indonesia
56 Buyu Balease 3.016 m (9.895 ft)  Indonesia
57 Phu Luong 2.985 m (9.793 ft)  Vietnam
58 Tatamailau 2.986 m (9.797 ft)  Timor Leste
59 Pegunungan Arfak 2.955 m (9.695 ft)  Indonesia
60 Gunung Apo 2.954 m (9.692 ft)  Philippines
61 Gunung Dulang-dulang 2.938 m (9.639 ft)  Philippines
62 Gunung Merapi 2.930 m (9.613 ft)  Indonesia
63 Gunung Pulag 2.922 m (9.587 ft)  Philippines
64 Gunung Talakmau 2.919 m (9.577 ft)  Indonesia
65 Gunung Marapi 2.891 m (9.485 ft)  Indonesia
66 Geureudong 2.885 m (9.465 ft)  Indonesia
67 Gunung Kalatungan 2.880 m (9.449 ft)  Philippines
68 Gunung Singgalang 2.877 m (9.439 ft)  Indonesia
69 Moncong Lompobatang 2.874 m (9.429 ft)  Indonesia
70 Bulu Kandela 2.870 m (9.416 ft)  Indonesia
71 Gunung Butak 2.868 m (9.409 ft)  Indonesia
72 Gunung Tambora 2.850 m (9.350 ft)  Indonesia
73 Gunung Patah 2.850 m (9.350 ft)  Indonesia
74 Phou Bia 2.819 m (9.249 ft)  Laos
75 Gunung Ragang 2.815 m (9.236 ft)  Philippines
76 Peuët Sagoë 2.801 m (9.190 ft)  Indonesia
77 Ijen 2.799 m (9.183 ft)  Indonesia
78 Gunung Tujuh 2.732 m (8.963 ft)  Indonesia
79 Phu Xai Lai Leng 2.720 m (8.924 ft)  Laos Vietnam
80 Kennedy Peak 2.703 m (8.868 ft)  Myanmar
81 Mount Kapalatmada 2.700 m (8.858 ft)  Indonesia
82 Sangpang Bum 2.692 m (8.832 ft)  Myanmar
83 Loi Leng 2.673 m (8.770 ft)  Myanmar
84 Mount Tagubud 2.670 m (8.760 ft)  Philippines
85 Mount Papandayan 2.665 m (8.743 ft)  Indonesia
86 Mount Mekongga 2.650 m (8.694 ft)  Indonesia
87 Mount Trusmadi 2.643 m (8.671 ft)  Malaysia
88 Mong Ling Shan 2.641 m (8.665 ft)  Myanmar
89 Nattaung 2.623 m (8.606 ft)  Myanmar
90 Ngọc Linh 2.598 m (8.524 ft)  Vietnam
91 Mount Talang 2.597 m (8.520 ft)  Indonesia
92 Mount Halcon 2.586 m (8.484 ft)  Philippines
93 Mount Tambuyukon 2.579 m (8.461 ft)  Malaysia
94 Doi Inthanon 2.565 m (8.415 ft)  Thailand
95 Loi Pangnao 2.563 m (8.409 ft)  Myanmar
96 Bon Irau 2.501 m (8.205 ft)  Indonesia
97 Bukit Daun 2.467 m (8.094 ft)  Indonesia
98 Mayon Volcano 2.462 m (8.077 ft)  Philippines
99 Mount Sinabung 2.460 m (8.071 ft)  Indonesia
100 Kanlaon Volcano 2.435 m (7.989 ft)  Philippines
101 Mount Mutis 2.427 m (7.963 ft)  Indonesia
102 Mount Murud 2.423 m (7.949 ft)  Malaysia
103 Mount Malindang 2.404 m (7.887 ft)  Philippines
104 Mount Chiêu Lầu Thi 2.402 m (7.881 ft)  Vietnam
105 Mount Mulu 2.376 m (7.795 ft)  Malaysia
106 Matebian 2.372 m (7.782 ft)  Timor Leste
107 Poco Mandasawu (Ranakah) 2.370 m (7.776 ft)  Indonesia
108 Mount Bromo 2.329 m (7.641 ft)  Indonesia
109 Bukit Raya 2.300 m (7.546 ft)  Indonesia
110 Mount Matutum 2.286 m (7.500 ft)  Philippines
111 Doi Pha Hom Pok 2.285 m (7.497 ft)  Thailand
112 Mount Sibayak 2.212 m (7.257 ft)  Indonesia
113 Mount Salak 2.211 m (7.254 ft)  Indonesia
114 Mount Tahan 2.187 m (7.175 ft)  Malaysia
115 Mount Korbu 2.183 m (7.162 ft)  Malaysia
116 Mount Yong Belar 2.180 m (7.152 ft)  Malaysia
117 Doi Chiang Dao 2.175 m (7.136 ft)  Thailand
118 Mount Chamah 2.171 m (7.123 ft)  Malaysia
119 Mount Banahaw 2.170 m (7.119 ft)  Philippines
120 Galunggung 2.168 m (7.113 ft)  Indonesia
121 Phu Soi Dao 2.120 m (6.955 ft)  Thailand Laos
122 Mount Irau 2.110 m (6.923 ft)  Malaysia
123 Mount Benum 2.107 m (6.913 ft)  Malaysia
124 Mount Mantalingajan 2.085 m (6.841 ft)  Philippines
125 Phou Khe 2.079 m (6.821 ft)  Thailand Laos
126 Myinmoletkat Taung 2.072 m (6.798 ft)  Myanmar
127 Mount Guiting-Guiting 2.058 m (6.752 ft)  Philippines
128 Bukit Batu Lawi 2.046 m (6.713 ft)  Malaysia
129 Mount Tapulao 2.037 m (6.683 ft)  Philippines
130 Doi Mae Tho 2.031 m (6.663 ft)  Thailand
131 Mount Isarog 2.000 m (6.562 ft)  Philippines
132 Doi Phu Kha 1.980 m (6.496 ft)  Thailand
133 Bukit Pagon 1.850 m (6.070 ft)  Brunei
134 Khao Luang 1.840 m (6.037 ft)  Thailand
135 Phnom Aural 1.813 m (5.948 ft)  Cambodia
136 Mount Labo 1.544 m (5.066 ft)  Philippines
137 Mount Popa 1.518 m (4.980 ft)  Myanmar
138 Mount Ophir 1.276 m (4.186 ft)  Malaysia
139 Mount Jerai 1.217 m (3.993 ft)  Malaysia
140 Mount Malindig 1.160 m (3.806 ft)  Philippines
141 Mount Makiling 1.090 m (3.576 ft)  Philippines
142 Krakatoa 813 m (2.667 ft)  Indonesia
143 Mount Bombalai 531 m (1.742 ft)  Malaysia
144 Mount Agad-Agad 487 m (1.598 ft)  Philippines

Lihat juga

Referensi

  1. ^ a b c d e Tamotsu Nakamura, Veiled Mountains in North Myanmar Diarsipkan 2017-12-15 di Wayback Machine., Japanese Alpine News 2015
Kembali kehalaman sebelumnya