Daftar gerhana matahari

Berikut ini adalah daftar kejadian gerhana Matahari untuk abad ke-21, disajikan dalam bentuk tabel. Anda dapat pula melihat daftar kejadian gerhana Matahari untuk abad-abad sebelumnya, setelah tabel ini.

Gerhana Matahari pada abad ke-20

Tanggal Pukul Jenis Saros Gamma Ukuran Lamanya Daerah Paparan Lebar

Jalur

1901-05-1818.5.1901 05:33:48 Total 136 -0,363 1,068 06m29s Asia Selatan, Australia, Afrika Timur 238
1901-11-1111.11.1901 07:28:21 Cincin 141 +0,476 0,922 11m01s Afrika Timur Laut, Asia, Eropa Barat 336
1902-05-077.5.1902 22:34:16 Sebagian 146 -1,083 0,859 - Selandia Baru, Pasifik Selatan -
1902-04-088.4.1902 14:05:06 Sebagian 108 +1,502 0,064 - Kanada Utara -
1902-10-3131.10.1902 08:00:18 Sebagian 151 +1,156 0,696 - Asia Tengah, Eropa Timur -
1903-03-2929.3.1903 01:35:23 Cincin 118 +0,841 0,977 01m53s Asia Timur, Amerika Utara sebelah Barat Laut 153
1903-09-2121.9.1903 04:39:52 Total 123 -0,897 1,032 02m12s Afrika Tenggara, Antartika, Australia Selatan, Selandia Baru 241
1904-03-1717.3.1904 05:40:44 Cincin 128 +0,130 0,937 08m07s Afrika Timur, Asia Selatan 237
1904-09-099.9.1904 20:44:21 Total 133 -0,163 1,071 06m20s Atlantik, Amerika Selatan sebelah Barat Laut 234
1905-03-066.3.1905 05:12:26 Cincin 138 -0,577 0,927 07m58s Australia, Antartika, Asia Tenggara sebelah selatan 334
1905-08-3030.8.1905 13:07:26 Total 143 +0,571 1,048 03m46s Amerika Utara sebelah timur laut, Afrika Utara, Eropa, Asia Barat 192
1906-02-2323.2.1906 07:43:20 Sebagian 148 -1,248 0,539 - Antartika, Australia -
1906-07-2121.7.1906 13:14:19 Sebagian 115 -1,364 0,335 - Amerika Selatan sebelah selatan -
1906-08-2020.8.1906 01:12:50 Sebagian 153 +1,373 0,315 - Asia Utara, Amerika Utara sebelah utara -
1907-01-1414.1.1907 06:05:43 Total 120 +0,863 1,028 02m25s Asia Tengah, Afrika Timur Laut 189
1907-07-1010.7.1907 15:24:32 Cincin 125 -0,631 0,946 07m23s Amerika Selatan, Amerika Tengah, Antartika 258
1908-01-033.1.1908 21:45:22 Total 130 +0,193 1,044 04m14s Australia Timur Laut, Amerika Utara sebelah barat, Amerika Selatan sebelah Barat Laut 149
1908-06-2828.6.1908 16:29:51 Cincin 135 +0,139 0,965 04m00s Amerika Selatan dan Utara, Afrika Barat, Eropa Barat 126
1908-12-2323.12.1908 11:44:28 Hybrid 140 -0,499 1,002 00m12s Amerika Selatan, Antartika, Afrika Selatan 10
1909-06-1717.6.1909 23:18:38 Hybrid 145 +0,896 1,006 00m24s Asia Timur Laut, Amerika Utara sebelah utara 51
1909-12-1212.12.1909 19:44:48 Sebagian 150 -1,246 0,542 - Antartika, Selandia Baru -
1910-05-099.5.1910 05:42:13 Total 117 -0,944 1,060 04m15s Antartika, Australia, Asia Tenggara sebelah selatan 594
1910-11-022.11.1910 02:08:32 Sebagian 122 +1,060 0,851 - Asia Timur Laut, Pasifik Utara -
1911-04-2828.4.1911 22:27:22 Total 127 -0,229 1,056 04m57s Australia Timur, Selandia Baru, Amerika Utara sebelah barat 190
1911-10-2222.10.1911 04:13:02 Cincin 132 +0,322 0,965 03m47s Asia, Asia Tenggara, Australia 133
1912-04-1717.4.1912 11:34:22 Hybrid 137 +0,528 1,000 00m02s Amerika Selatan dan Utara sebelah timur, Afrika Barat Laut, Eropa, Naher Osten 1
1912-10-1010.10.1912 13:36:14 Total 142 -0,415 1,023 01m55s Amerika Selatan, Amerika Tengah, Antartika, Afrika Selatan 85
1913-04-066.4.1913 17:33:07 Sebagian 147 +1,315 0,424 - Amerika Serikat sebelah barat laut, Kanada sebelah barat, Rusia -
1913-08-3131.8.1913 20:52:12 Sebagian 114 +1,451 0,151 - Kanada sebelah timur laut, Tanah Hijau -
1913-09-3030.9.1913 04:45:49 Sebagian 152 -1,101 0,825 - Antartika, Madagaskar, Afrika Tenggara -
1914-02-2525.2.1914 00:13:01 Cincin 119 -0,942 0,925 05m35s Antartika, Selandia Baru 839
1914-08-2121.8.1914 12:34:27 Total 124 +0,766 1,033 02m14s Afrika Utara, Eropa, Asia Barat, Amerika Utara sebelah timur laut 170
1915-02-1414.2.1915 04:33:20 Cincin 129 -0,202 0,979 02m04s Asia Tenggara, Australia, Antartika 77
1915-08-1010.8.1915 22:52:25 Cincin 134 +0,012 0,985 01m33s Asia Timur Laut, mittlerer Pasifik, Neuguinea 52
1916-02-033.2.1916 16:00:21 Total 139 +0,499 1,028 02m36s Amerika Utara, Amerika Selatan sebelah utara, Afrika Barat Laut 108
1916-07-3030.7.1916 02:06:10 Cincin 144 -0,771 0,945 06m24s Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Antartika 313
1916-12-2424.12.1916 20:46:22 Sebagian 111 -1,532 0,011 - Antartika -
1917-01-2323.1.1917 07:28:31 Sebagian 149 +1,151 0,725 - Afrika Timur Laut, Naher Osten, Asia Barat, Eropa Timur -
1917-06-1919.6.1917 13:16:21 Sebagian 116 +1,286 0,473 - Amerika Utara sebelah utara, Asia Utara, Eropa Utara -
1917-07-1919.7.1917 02:42:42 Sebagian 154 -1,510 0,086 - Antartika -
1917-12-1414.12.1917 09:27:20 Cincin 121 -0,916 0,979 01m17s Antartika, Amerika Selatan sebelah tenggara, WestAustralia 189
1918-06-088.6.1918 22:07:43 Total 126 +0,466 1,029 02m23s Asia Timur Laut, Amerika Utara, Eropa Utara, Amerika Tengah 112
1918-12-033.12.1918 15:22:02 Cincin 131 -0,239 0,938 07m06s Amerika Selatan, Antartika, Afrika Barat, Amerika Tengah 236
1919-05-2929.5.1919 13:08:55 Total 136 -0,296 1,072 06m51s Amerika Selatan, Amerika Tengah, Afrika 244
1919-11-2222.11.1919 15:14:12 Cincin 141 +0,455 0,920 11m37s Amerika Selatan dan Utara, Afrika Barat, Eropa Barat 341
1920-05-1818.5.1920 06:14:55 Sebagian 146 -1,024 0,973 - Australia, Antartika, Samudra Hindia sebelah selatan -
1920-11-1010.11.1920 15:52:15 Sebagian 151 +1,129 0,742 - Amerika Utara sebelah timur laut, Afrika Barat Laut, Eropa Barat -
1921-04-088.4.1921 09:15:01 Cincin 118 +0,887 0,975 01m50s Afrika Utara, Asia, Kanada Utara, Tanah Hijau 192
1921-10-011.10.1921 12:35:58 Total 123 -0,938 1,029 01m52s Antartika, Amerika Selatan sebelah selatan 291
1922-03-2828.3.1922 13:05:26 Cincin 128 +0,171 0,938 07m50s Amerika Selatan sebelah timur, Karibik, Afrika Utara, Eropa, Asia Barat 233
1922-09-2121.9.1922 04:40:31 Total 133 -0,213 1,068 05m59s Afrika Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia 226
1923-03-1717.3.1923 12:44:58 Cincin 138 -0,544 0,931 07m51s Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan, Antartika 305
1923-09-1010.9.1923 20:47:29 Total 143 +0,515 1,043 03m37s Amerika Utara, Amerika Tengah, Karibik, Amerika Selatan sebelah timur laut, Asia Timur 167
1924-03-055.3.1924 15:44:20 Sebagian 148 -1,223 0,582 - Antartika, Afrika Selatan, Namibia, Botswana -
1924-07-3131.7.1924 19:58:20 Sebagian 115 -1,446 0,192 - Pasifik Selatan -
1924-08-3030.8.1924 08:23:00 Sebagian 153 +1,312 0,424 - Asia Timur Laut, Tanah Hijau, Kanada Utara -
1925-01-2424.1.1925 14:54:03 Total 120 +0,866 1,030 02m32s Amerika Selatan dan Utara sebelah timur, Afrika Barat Laut, Eropa Barat 206
1925-07-2020.7.1925 21:48:42 Cincin 125 -0,719 0,944 07m15s Australia, Selandia Baru, Neuguinea 300
1926-01-1414.1.1926 06:36:58 Total 130 +0,197 1,043 04m11s Afrika Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia Timur 147
1926-07-099.7.1926 23:06:02 Cincin 135 +0,054 0,968 03m51s Asia Timur, Australia Timur Laut, Amerika Utara sebelah barat 115
1927-01-033.1.1927 20:22:53 Cincin 140 -0,496 0,999 00m03s Antartika, Selandia Baru, Amerika Selatan sebelah barat daya 2
1927-06-2929.6.1927 06:23:27 Total 145 +0,816 1,013 00m50s Asia Utara, Eropa, Afrika Utara, Amerika Utara sebelah utara 77
1927-12-2424.12.1927 03:59:41 Sebagian 150 -1,242 0,549 - Antartika -
1928-05-1919.5.1928 13:24:20 Total 117 -1,005 1,014 - Antartika, Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan -
1928-06-1717.6.1928 20:27:28 Sebagian 155 +1,511 0,038 - Rusia -
1928-11-1212.11.1928 09:48:24 Sebagian 122 +1,086 0,808 - Afrika Timur Laut, Eropa Timur, Naher Osten, Asia Barat -
1929-05-099.5.1929 06:10:34 Total 127 -0,289 1,056 05m07s Afrika Timur, Asia sebelah tenggara, Asia Tenggara, Australia 193
1929-11-011.11.1929 12:05:10 Cincin 132 +0,351 0,965 03m54s Afrika, Eropa, Naher Osten 134
1930-04-2828.4.1930 19:03:34 Hybrid 137 +0,473 1,000 00m01s Amerika Utara, Asia Timur Laut 1
1930-10-2121.10.1930 21:43:53 Total 142 -0,380 1,023 01m55s Australia, Neuguinea, Selandia Baru 84
1931-04-1818.4.1931 00:45:35 Sebagian 147 +1,264 0,511 - Asia Timur, Kanada Utara, Tanah Hijau -
1931-09-1212.9.1931 04:41:25 Sebagian 114 +1,506 0,047 - Rusia, Alaska -
1931-10-1111.10.1931 12:55:40 Sebagian 152 -1,061 0,901 - Amerika Selatan sebelah selatan, Antartika -
1932-03-077.3.1932 07:55:50 Cincin 119 -0,967 0,928 05m19s Antartika, Australia, Asia Tenggara sebelah selatan 1083
1932-08-3131.8.1932 20:03:41 Total 124 +0,831 1,026 01m45s Amerika Utara, Rusia, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah utara 155
1933-02-2424.2.1933 12:46:39 Cincin 129 -0,219 0,984 01m32s Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika, Antartika 58
1933-08-2121.8.1933 05:49:11 Cincin 134 +0,087 0,980 02m04s Afrika Timur Laut, Asia Tengah, Asia Tenggara, Australia 71
1934-02-1414.2.1934 00:38:41 Total 139 +0,487 1,032 02m53s Asia Timur, Australia, Alaska 123
1934-08-1010.8.1934 08:37:48 Cincin 144 -0,689 0,944 06m33s Afrika Selatan, Antartika 280
1935-01-055.1.1935 05:35:46 Sebagian 111 -1,538 0,001 - Pasifik Selatan -
1935-02-033.2.1935 16:16:20 Sebagian 149 +1,144 0,739 - Amerika Utara, Amerika Tengah -
1935-06-3030.6.1935 19:59:46 Sebagian 116 +1,362 0,337 - Rusia, Kanada, Tanah Hijau, Eropa Utara -
1935-07-3030.7.1935 09:16:28 Sebagian 154 -1,426 0,231 - Atlantik Selatan, Antartika -
1935-12-2525.12.1935 17:59:52 Cincin 121 -0,923 0,975 01m30s Antartika, Amerika Selatan sebelah selatan 234
1936-06-1919.6.1936 05:20:31 Total 126 +0,539 1,033 02m31s Asia, Eropa Timur, Afrika Utara 132
1936-12-1313.12.1936 23:28:12 Cincin 131 -0,249 0,935 07m25s Australia, Antartika, Selandia Baru 251
1937-06-088.6.1937 20:41:02 Total 136 -0,225 1,075 07m04s Amerika Utara sebelah selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah Barat Laut 250
1937-12-022.12.1937 23:05:45 Cincin 141 +0,439 0,918 12m00s Asia Timur, Amerika Utara sebelah barat, Asia Tenggara sebelah timur 344
1938-05-2929.5.1938 13:50:19 Total 146 -0,961 1,055 04m05s Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan 675
1938-11-2121.11.1938 23:52:25 Sebagian 151 +1,108 0,778 - Asia Timur Laut, Amerika Utara sebelah Barat Laut -
1939-04-1919.4.1939 16:45:53 Cincin 118 +0,939 0,973 01m49s Amerika Utara, Eropa Utara, Rusia 285
1939-10-1212.10.1939 20:40:23 Total 123 -0,974 1,027 01m32s Antartika, Australia, Amerika Selatan sebelah selatan, Selandia Baru 418
1940-04-077.4.1940 20:21:21 Cincin 128 +0,219 0,939 07m30s Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah utara 230
1940-10-011.10.1940 12:44:06 Total 133 -0,257 1,064 05m35s Amerika Selatan, Afrika Selatan 218
1941-03-2727.3.1941 20:08:08 Cincin 138 -0,503 0,935 07m41s Antartika, Amerika Selatan, Amerika Tengah 276
1941-09-2121.9.1941 04:34:03 Total 143 +0,465 1,038 03m22s Asia, Asia Tenggara, Australia, Naher Osten 143
1942-03-1616.3.1942 23:37:07 Sebagian 148 -1,191 0,639 - Antartika -
1942-08-1212.8.1942 02:45:12 Sebagian 115 -1,524 0,056 - Antartika -
1942-09-1010.9.1942 15:39:32 Sebagian 153 +1,257 0,523 - Kanada, Tanah Hijau, Eropa Barat, Afrika Utara -
1943-02-044.2.1943 23:38:10 Total 120 +0,873 1,033 02m39s Asia Timur, Amerika Utara sebelah barat 229
1943-08-011.8.1943 04:16:13 Cincin 125 -0,804 0,941 06m59s Madagaskar, Antartika, Asia Tenggara, Australia 367
1944-01-2525.1.1944 15:26:42 Total 130 +0,203 1,043 04m09s Amerika Selatan, Amerika Tengah, Afrika Barat 146
1944-07-2020.7.1944 05:43:13 Cincin 135 -0,031 0,970 03m42s Asia Selatan, Afrika Timur, Asia Tenggara, Australia 108
1945-01-1414.1.1945 05:01:43 Cincin 140 -0,494 0,997 00m15s Madagaskar, Antartika, Australia, Selandia Baru 12
1945-07-099.7.1945 13:27:45 Total 145 +0,736 1,018 01m15s Amerika Utara, Afrika Utara, Eropa, Asia Barat 92
1946-01-033.1.1946 12:16:11 Sebagian 150 -1,239 0,553 - Amerika Selatan sebelah selatan, Antartika -
1946-05-3030.5.1946 21:00:24 Sebagian 117 -1,071 0,886 - Pasifik Selatan -
1946-06-2929.6.1946 03:51:58 Sebagian 155 +1,436 0,180 - Eropa Utara, Amerika Utara sebelah utara -
1946-11-2323.11.1946 17:37:12 Sebagian 122 +1,105 0,776 - Amerika Utara, Karibik, Amerika Selatan sebelah utara -
1947-05-2020.5.1947 13:47:47 Total 127 -0,353 1,056 05m13s Amerika Selatan, Afrika 196
1947-11-1212.11.1947 20:05:37 Cincin 132 +0,374 0,965 03m59s Amerika Selatan dan Utara 135
1948-05-099.5.1948 02:26:04 Cincin 137 +0,413 1,000 00m00s Asia, Asia Tenggara, Amerika Utara sebelah Barat Laut 0
1948-11-011.11.1948 05:59:18 Total 142 -0,352 1,023 01m56s Afrika Timur, mittlerer Samudra Hindia 84
1949-04-2828.4.1949 07:48:53 Sebagian 147 +1,207 0,609 - Afrika Utara, Eropa, Asia Barat, Amerika Utara sebelah utara -
1949-10-2121.10.1949 21:13:01 Sebagian 152 -1,027 0,964 - Antartika, Australia, Selandia Baru -
1950-03-1818.3.1950 15:32:01 Cincin 119 -0,999 0,962 - Afrika Selatan, Amerika Selatan sebelah selatan, Antartika -
1950-09-1212.9.1950 03:38:47 Total 124 +0,890 1,018 01m14s Asia Timur Laut, Amerika Utara sebelah Barat Laut 134
1951-03-077.3.1951 20:53:40 Cincin 129 -0,242 0,990 00m59s Selandia Baru, Pasifik, Amerika Utara sebelah selatan, Amerika Selatan sebelah Barat Laut 38
1951-09-011.9.1951 12:51:51 Cincin 134 +0,156 0,975 02m36s Amerika Utara sebelah timur, Karibik, Amerika Selatan sebelah utara, Eropa Barat, Afrika 91
1952-02-2525.2.1952 09:11:35 Total 139 +0,470 1,037 03m09s Eropa, Afrika, Asia 138
1952-08-2020.8.1952 15:13:35 Cincin 144 -0,610 0,942 06m40s Amerika Tengah, Amerika Selatan 264
1953-02-1414.2.1953 00:59:30 Sebagian 149 +1,133 0,760 - Asia Timur, Pasifik, Alaska -
1953-07-1111.7.1953 02:44:14 Sebagian 116 +1,439 0,201 - Alaska, Kanada Utara, Tanah Hijau -
1953-08-099.8.1953 15:55:03 Sebagian 154 -1,344 0,373 - Argentina dan Chili selatan, Antartika -
1954-01-055.1.1954 02:32:01 Cincin 121 -0,930 0,972 01m42s Pasifik Selatan, Selandia Baru, Antartika 278
1954-06-3030.6.1954 12:32:38 Total 126 +0,614 1,036 02m35s Amerika Serikat bagian tengah dan timur, Kanada, Karibik, Afrika Utara, Eropa, Asia Barat 153
1954-12-2525.12.1954 07:36:42 Cincin 131 -0,258 0,932 07m39s Afrika Selatan, Samudra Hindia, Asia sebelah tenggara, Australia 262
1955-06-2020.6.1955 04:10:42 Total 136 -0,153 1,078 07m08s Afrika Timur, Asia Timur, Asia Tenggara, Australia Timur 254
1955-12-1414.12.1955 07:02:25 Cincin 141 +0,427 0,918 12m09s Afrika Tengah dan Timur, Naher Osten, Asia, Asia Tenggara 346
1956-06-088.6.1956 21:20:39 Total 146 -0,893 1,058 04m45s Selandia Baru, Pasifik 429
1956-12-022.12.1956 08:00:35 Sebagian 151 +1,092 0,805 - Eropa, Afrika Utara, Naher Osten, Asia Tengah -
1957-04-3030.4.1957 00:05:28 Cincin 118 +0,999 0,980 - Asia Timur, Amerika Utara sebelah Barat Laut -
1957-10-2323.10.1957 04:54:02 Total 123 -1,002 1,001 - Afrika Selatan, Antartika -
1958-04-1919.4.1958 03:27:17 Cincin 128 +0,275 0,941 07m07s Asia, Asia Tenggara, Pasifik 228
1958-10-1212.10.1958 20:55:28 Total 133 -0,295 1,061 05m11s Australia, Selandia Baru, Pasifik, Amerika Selatan sebelah barat daya 209
1959-04-088.4.1959 03:24:08 Cincin 138 -0,455 0,940 07m26s Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Pasifik 247
1959-10-022.10.1959 12:27:00 Total 143 +0,421 1,033 03m02s Amerika Utara sebelah timur, Eropa, Afrika, Asia Barat 120
1960-03-2727.3.1960 07:25:07 Sebagian 148 -1,154 0,706 - Antartika, Samudra Hindia sebelah selatan, Australia -
1960-09-2020.9.1960 22:59:56 Sebagian 153 +1,206 0,614 - Asia Timur Laut, Amerika Utara -
1961-02-1515.2.1961 08:19:48 Total 120 +0,883 1,036 02m45s Eropa, Afrika Utara, Asia 258
1961-08-1111.8.1961 10:46:47 Cincin 125 -0,886 0,938 06m35s Brasil, Atlantik Selatan, Afrika Selatan, Antartika 499
1962-02-055.2.1962 00:12:38 Total 130 +0,211 1,043 04m08s Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, Pasifik, Amerika Serikat sebelah barat 147
1962-07-3131.7.1962 12:25:33 Cincin 135 -0,113 0,972 03m33s Amerika Selatan sebelah timur laut, Eropa Barat sebelah selatan, Afrika 103
1963-01-2525.1.1963 13:37:12 Cincin 140 -0,490 0,995 00m25s Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan, Antartika 20
1963-07-2020.7.1963 20:36:13 Total 145 +0,657 1,022 01m40s Asia Timur Laut, Amerika Utara, Amerika Tengah 101
1964-01-1414.1.1964 20:30:08 Sebagian 150 -1,235 0,559 - Antartika -
1964-06-1010.6.1964 04:34:07 Sebagian 117 -1,139 0,755 - Australia, Selandia Baru -
1964-07-099.7.1964 11:17:53 Sebagian 155 +1,362 0,322 - Amerika Utara sebelah utara, Kutub Utara, Asia Timur Laut -
1964-12-044.12.1964 01:31:54 Sebagian 122 +1,119 0,752 - Asia Timur Laut, Pasifik -
1965-05-3030.5.1965 21:17:31 Total 127 -0,423 1,054 05m15s Selandia Baru, Pasifik, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah barat 198
1965-11-2323.11.1965 04:14:51 Cincin 132 +0,391 0,966 04m02s Asia, Asia Tenggara, Australia, Pasifik 134
1966-05-2020.5.1966 09:39:02 Cincin 137 +0,347 0,999 00m05s Eropa, Afrika Utara, Asia 3
1966-11-1212.11.1966 14:23:28 Total 142 -0,330 1,023 01m57s Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika Selatan 84
1967-05-099.5.1967 14:42:48 Sebagian 147 +1,142 0,720 - Afrika Selatan, Antartika -
1967-11-022.11.1967 05:38:56 Total 152 -1,001 1,013 - Afrika Selatan, Antartika -
1968-03-2828.3.1968 23:00:30 Sebagian 119 -1,037 0,899 - Antartika, Pasifik -
1968-09-2222.9.1968 11:18:46 Total 124 +0,945 1,010 00m40s Eropa, Afrika Timur Laut, Asia Tengah 104
1969-03-1818.3.1969 04:54:57 Cincin 129 -0,270 0,995 00m26s Asia sebelah tenggara, Asia Tenggara, Australia, Pasifik Barat 16
1969-09-1111.9.1969 19:58:59 Cincin 134 +0,220 0,969 03m11s Amerika Selatan dan Utara 114
1970-03-077.3.1970 17:38:30 Total 139 +0,447 1,041 03m28s Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah Barat Laut 153
1970-08-3131.8.1970 21:55:30 Cincin 144 -0,536 0,940 06m47s Papua Nugini, Australia Timur, Selandia Baru, Pasifik 258
1971-02-2525.2.1971 09:38:07 Sebagian 149 +1,119 0,787 - Eropa, Afrika Barat Laut, Asia Barat -
1971-07-2222.7.1971 09:31:55 Sebagian 116 +1,513 0,069 - Asia Timur Laut, Alaska Utara -
1971-08-2020.8.1971 22:39:31 Sebagian 154 -1,266 0,508 - Australia Timur, Selandia Baru, Pasifik Selatan -
1972-01-1616.1.1972 11:03:22 Cincin 121 -0,937 0,969 01m53s Amerika Selatan sebelah selatan, Antartika 321
1972-07-1010.7.1972 19:46:38 Total 126 +0,687 1,038 02m36s Asia Timur Laut, Amerika Utara, Amerika Selatan sebelah utara 175
1973-01-044.1.1973 15:46:21 Cincin 131 -0,264 0,930 07m49s Amerika Selatan, Afrika Barat, Antartika 271
1973-06-3030.6.1973 11:38:41 Total 136 -0,079 1,079 07m04s Amerika Selatan sebelah timur, Eropa Selatan, Afrika, Naher Osten 256
1973-12-2424.12.1973 15:02:44 Cincin 141 +0,417 0,917 12m02s Amerika Utara sebelah timur, Amerika Selatan, Eropa Barat, Afrika Barat 345
1974-06-2020.6.1974 04:48:04 Total 146 -0,824 1,059 05m09s Madagaskar, Asia Tenggara, Australia 344
1974-12-1313.12.1974 16:13:13 Sebagian 151 +1,080 0,827 - Amerika Utara, Amerika Selatan sebelah utara -
1975-05-1111.5.1975 07:17:33 Sebagian 118 +1,065 0,864 - Tanah Hijau, Eropa, Afrika Utara, Asia Utara -
1975-11-033.11.1975 13:15:54 Sebagian 123 -1,025 0,959 - Amerika Selatan sebelah selatan, Antartika -
1976-04-2929.4.1976 10:24:18 Cincin 128 +0,338 0,942 06m41s Eropa, Afrika, Asia 227
1976-10-2323.10.1976 05:13:45 Total 133 -0,327 1,057 04m46s Afrika Timur, India, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru 199
1977-04-1818.4.1977 10:31:30 Cincin 138 -0,399 0,945 07m04s Afrika, Asia Selatan 220
1977-10-1212.10.1977 20:27:27 Total 143 +0,384 1,027 02m37s Amerika Utara, Amerika Selatan sebelah Barat Laut 99
1978-04-077.4.1978 15:03:47 Sebagian 148 -1,108 0,788 - Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan, Antartika -
1978-10-022.10.1978 06:28:43 Sebagian 153 +1,162 0,691 - Skandinavia, Asia Timur dan Utara -
1979-02-2626.2.1979 16:55:06 Total 120 +0,898 1,039 02m49s Amerika Tengah dan Utara, Eropa sebelah barat laut 298
1979-08-2222.8.1979 17:22:38 Cincin 125 -0,963 0,933 06m03s Amerika Selatan sebelah selatan, Antartika 953
1980-02-1616.2.1980 08:54:01 Total 130 +0,222 1,043 04m08s Afrika, Asia Selatan 149
1980-08-1010.8.1980 19:12:21 Cincin 135 -0,192 0,973 03m23s Amerika Utara sebelah barat daya, Amerika Selatan 100
1981-02-044.2.1981 22:09:24 Cincin 140 -0,484 0,994 00m33s Australia, Selandia Baru, Antartika, Amerika Selatan sebelah barat 25
1981-07-3131.7.1981 03:46:37 Total 145 +0,579 1,026 02m02s Eropa Timur, Asia, Alaska, Kanada Utara sebelah barat 108
1982-01-2525.1.1982 04:42:53 Sebagian 150 -1,231 0,566 - Selandia Baru, Antartika -
1982-06-2121.6.1982 12:04:33 Sebagian 117 -1,210 0,617 - Atlantik Selatan, Afrika Selatan -
1982-07-2020.7.1982 18:44:44 Sebagian 155 +1,289 0,464 - Asia Timur Laut, Amerika Utara sebelah utara, Eropa sebelah barat laut -
1982-12-1515.12.1982 09:32:09 Sebagian 122 +1,129 0,735 - Eropa, Afrika Timur Laut, Asia Tengah -
1983-06-1111.6.1983 04:43:33 Total 127 -0,495 1,052 05m11s Asia sebelah tenggara, Asia Tenggara, Australia 199
1983-12-044.12.1983 12:31:15 Cincin 132 +0,402 0,967 04m01s Amerika Selatan sebelah utara, Afrika, Eropa Selatan 131
1984-05-3030.5.1984 16:45:41 Cincin 137 +0,276 0,998 00m11s Amerika Tengah dan Utara, Eropa, Afrika Barat Laut 7
1984-11-2222.11.1984 22:54:17 Total 142 -0,313 1,024 02m00s Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Antartika 85
1985-05-1919.5.1985 21:29:38 Sebagian 147 +1,072 0,841 - Asia Timur Laut, Amerika Utara sebelah utara -
1985-11-1212.11.1985 14:11:27 Total 152 -0,980 1,039 01m59s Amerika Selatan sebelah selatan, Antartika 690
1986-04-099.4.1986 06:21:22 Sebagian 119 -1,082 0,824 - Asia Tenggara, Australia, Antartika -
1986-10-033.10.1986 19:06:15 Hybrid 124 +0,993 1,000 00m00s Amerika Tengah dan Utara, Amerika Selatan sebelah utara 1
1987-03-2929.3.1987 12:49:47 Hybrid 129 -0,305 1,001 00m08s Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika, Naher Osten 5
1987-09-2323.9.1987 03:12:22 Cincin 134 +0,279 0,963 03m49s Asia, Asia Tenggara, Australia 137
1988-03-1818.3.1988 01:58:56 Total 139 +0,419 1,046 03m46s Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, Alaska 169
1988-09-1111.9.1988 04:44:29 Cincin 144 -0,468 0,938 06m57s Afrika Timur, Asia Selatan, Australia 258
1989-03-077.3.1989 18:08:41 Sebagian 149 +1,098 0,827 - Amerika Utara sebelah barat -
1989-08-3131.8.1989 05:31:47 Sebagian 154 -1,193 0,634 - Afrika Selatan, Antartika -
1990-01-2626.1.1990 19:31:24 Cincin 121 -0,946 0,967 02m03s Amerika Selatan sebelah selatan, Antartika 373
1990-07-2222.7.1990 03:03:07 Total 126 +0,760 1,039 02m33s Asia Tengah dan Utara, Amerika Utara sebelah Barat Laut 201
1991-01-1515.1.1991 23:53:51 Cincin 131 -0,273 0,929 07m53s Australia, Selandia Baru, Antartika, Pasifik Selatan 277
1991-07-1111.7.1991 19:07:01 Total 136 -0,004 1,080 06m53s OstPasifik, Amerika Selatan dan Utara 258
1992-01-044.1.1992 23:05:37 Cincin 141 +0,409 0,918 11m41s Australia Timur, Pasifik, Amerika Utara sebelah barat 340
1992-06-3030.6.1992 12:11:22 Total 146 -0,751 1,059 05m21s Amerika Selatan, Atlantik Selatan, Afrika Barat 294
1992-12-2424.12.1992 00:31:41 Sebagian 151 +1,071 0,842 - Asia Timur Laut, Pasifik Utara, Alaska -
1993-05-2121.5.1993 14:20:15 Sebagian 118 +1,137 0,735 - Amerika Utara sebelah barat, Eropa Utara, Asia sebelah barat laut -
1993-11-1313.11.1993 21:45:51 Sebagian 123 -1,041 0,928 - Australia Selatan, Selandia Baru, Antartika, Amerika Selatan sebelah selatan -
1994-05-1010.5.1994 17:12:27 Cincin 128 +0,408 0,943 06m13s OstPasifik, Amerika Utara, Eropa, Afrika Barat 230
1994-11-033.11.1994 13:40:06 Total 133 -0,352 1,054 04m23s Amerika Selatan, Antartika, Atlantik Selatan, Afrika Selatan 189
1995-04-2929.4.1995 17:33:21 Cincin 138 -0,338 0,950 06m37s Pasifik Selatan, Amerika Selatan dan Tengah, Atlantik 196
1995-10-2424.10.1995 04:33:30 Total 143 +0,352 1,021 02m10s Naher Osten, Asia, Indonesia, Australia 78
