Calder Park RacewayCalder |
---|
|
Lokasi | Calder Freeway, Keilor, Victoria 3036 |
---|
Zona waktu | GMT+10 |
---|
Koordinat | 37°40′18″S 144°45′21″E / 37.67167°S 144.75583°E / -37.67167; 144.75583 |
---|
Kapasitas | 44,000 (Thunderdome) |
---|
Pemilik | Rodney Jane |
---|
Pengelola | Australian Motorsport Club Limited |
---|
Dibuka | 14 January 1962 |
---|
Acara besar | ATCC Australian NASCAR Championship AUSCAR Championship Australian National Drag Championships Australian Grand Prix WTCC |
---|
|
Permukaan | Asphalt |
---|
Panjang | 1.801 km (1.119 mi) |
---|
Tikungan | 4 |
---|
Tepian | Turns - 24° Front straight - 4° Back straight - 6° |
---|
|
Permukaan | Asphalt |
---|
Panjang | 2.280 km (1.417 mi) |
---|
Tikungan | 9 |
---|
Rekor lap | 0:52.69 (John Bowe, Veskanda Chevrolet, 1986, Australian Sports Car Championship) |
---|
|
Permukaan | Asphalt |
---|
Panjang | 1.609 km (1.000 mi) |
---|
Tikungan | 6 |
---|
Rekor lap | 0:36.9 (Alan Jones, Williams FW07 Ford, 1980, Formula One) |
---|
|
Permukaan | Asphalt |
---|
Panjang | 4.216 km (2.620 mi) |
---|
Tikungan | 15 |
---|
Tepian | Thunderdome Turns - 24° Front straight - 4° Back straight - 6° |
---|
Rekor lap | 1:45.03 (Andrew Miedecke, Ford Sierra RS500, 1987, World Touring Car Championship) |
---|
Calder Park Raceway merupakan sebuah sirkuit arena balapan yang terletak di Melbourne, Victoria, Australia. Kompleks ini mencakup dragstrip, sirkuit jalan dengan beberapa konfigurasi yang mungkin, dan "Thunderdome", berkecepatan tinggi membelok oval dilengkapi dengan trek searah jarum jam (untuk mobil-kanan-drive) atau berlawanan arah jarum jam (untuk kiri-tangan- berkendara mobil seperti NASCAR).