Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – lempar tongkat putri F32

Lemparan Klub Wanita F32 pada
Paralimpiade Musim Panas 2024
LokasiStade de France
Tanggal30 Agustus 2024
Peserta16 dari 12 negara
Peraih medali
Medali gold 
Medali silver 
Medali bronze 

Atletik di Paralimpiade Musim Panas 2024 – Lempar klub wanita F32 pada Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris, berlangsung pada 30 Agustus 2024.

Rekor

Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[1]

Rekor
Jenis Rekor Atlet Catatan Tempat Tanggal
Rekor Dunia  Róża Kozakowska (POL) 28.77m Polandia Kraków 14 Juni 2024
Rekor Paralimpik  Róża Kozakowska (POL) 28.74m Jepang Tokyo 27 Agustus 2021

Hasil

Final

Final dalam klasifikasi ini berlangsung pada 30 Agustus 2024:[2]

Peringkat Atlet Kewarganegaraan Kelas 1 2 3 4 5 6 Terbaik Catatan
1 Maroua Brahmi  Tunisia F32 22.79 27.78 27.33 26.09 25.84 29.00 29.00 WR
2 Parastoo Habibi  Iran F32 24.31 23.72 26.29 22.37 25.54 26.06 26.29 AR
3 Giovanna Boscolo  Brasil F32 20.04 17.44 26.01 22.56 21.80 17.07 26.01
4 Anastasiia Moskalenko  Ukraina F32 23.66 25.08 21.50 24.58 23.97 24.87 25.08
5 Wanna Brito  Brasil F32 23.00 20.14 18.74 23.47 22.17 22.31 23.47 PB
6 Marilu Romina Fernandez  Argentina F32 20.14 21.59 18.13 20.41 22.11 20.53 21.59
7 Maxiliyo Akramova  Uzbekistan F32 19.63 20.41 20.78 18.84 19.83 18.74 20.78
8 Noura Alktebi  Uni Emirat Arab F32 12.07 17.31 17.79 17.85 17.29 20.69 20.69
9 Thekra Alkaabi  Uni Emirat Arab F32 19.28 20.29 16.50 15.69 19.40 18.77 20.29
10 Evgeniia Galaktionova  Atlet Paralimpiade Netral F32 18.29 20.28 17.88 1.575 19.63 19.38 20.28 SB
11 Oumaima Oubraym  Maroko F32 16.86 11.15 16.82 18.82 17.98 6.32 18.82
12 Mounia Gasmi  Aljazair F32 X 15.80 16.24 18.01 18.66 17.64 18.66
13 Rosemary Little  Australia F32 x 4.71 8.77 x 16.65 x 16.65 AR
14 Nargiza Safarova  Atlet Paralimpiade Netral F32 12.74 14.24 14.37 14.75 15.13 15.35 15.35 PB
15 Sarah Clifton-Bligh  Australia F32 14.70 14.31 13.84 9.17 9.40 13.37 14.70
Róża Kozakowska  Polandia F32 DQ R6.16.1

Catatan: Róża Kozakowska awalnya meraih Emas, tetapi didiskualifikasi setelah protes berdasarkan R6.16.1 karena peralatan yang tidak sesuai.[3]

Referensi

  1. ^ "Rekor – Atletik Para Dunia" (PDF). Diakses tanggal 30 Agustus 2024. 
  2. ^ "Hasil – Lempar Klub Wanita F32" (PDF). Diakses tanggal 30 Agustus 2024. 
  3. ^ "Polandia Kehilangan Emas Paralimpik dan Rekor Dunia Setelah Diskualifikasi". Diakses tanggal 31 Agustus 2024. 
Kembali kehalaman sebelumnya