Wikipedia:WikiProject Software/Popular pages

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Software along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2026-04-01 to 2026-04-30

Total views: 12,777,716

Updated: 10:48, 12 May 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 WhatsApp 326,015 10,867 B Mid
2 Windows 10 version history 320,924 10,697 List Low
3 Artificial intelligence 316,879 10,562 B High
4 Roblox 241,017 8,033 GA Mid
5 New Relic 198,143 6,604 B Low
6 Canva 178,785 5,959 C Low
7 Oracle Corporation 159,737 5,324 B High
8 Microsoft Word 156,713 5,223 B High
9 Google Earth 128,171 4,272 GA High
10 Hatsune Miku 114,154 3,805 C Mid
11 Kevin O'Leary 97,558 3,251 B Low
12 Discord 96,747 3,224 B Mid
13 Facebook Messenger 94,276 3,142 C Low
14 Video game 90,988 3,032 C Top
15 Microsoft Edge 88,035 2,934 B High
16 Opera (web browser) 85,526 2,850 B Mid
17 Microsoft Teams 81,850 2,728 B Low
18 Steam (service) 78,635 2,621 GA Mid
19 IBM 74,819 2,493 B Top
20 Content management system 71,618 2,387 Start Mid
21 Generative AI 71,563 2,385 B Top
22 OmeTV 65,323 2,177 Start Unknown
23 PDF 63,699 2,123 B High
24 IOS 26 62,777 2,092 C Low
25 WordPad 58,691 1,956 Start Low
26 Windows 11 version history 54,964 1,832 List Mid
27 MacOS Tahoe 54,068 1,802 C Mid
28 Mobile app 53,981 1,799 C Top
29 Artificial general intelligence 50,868 1,695 B High
30 Software release life cycle 48,829 1,627 C High
31 SAP 46,841 1,561 B High
32 Cloud computing 45,894 1,529 C High
33 Windows 10 41,992 1,399 GA High
34 NotebookLM 41,658 1,388 Start Low
35 Windows XP 40,048 1,334 GA Mid
36 Kasane Teto 39,536 1,317 C Low
37 DR-DOS 39,443 1,314 C Mid
38 Adobe Photoshop 39,040 1,301 C High
39 MP4 file format 38,669 1,288 C Mid
40 MacOS Sequoia 35,151 1,171 C Mid
41 Virtual private network 34,996 1,166 C Low
42 Windows 95 34,624 1,154 C High
43 Pegasus (spyware) 34,502 1,150 B Low
44 Obsidian (software) 33,905 1,130 Start Low
45 Linux Mint 33,630 1,121 B Low
46 IOS 18 33,414 1,113 Start Mid
47 Skype 33,182 1,106 C Mid
48 Zoom (software) 33,120 1,104 B High
49 Figma 33,092 1,103 Start Low
50 PHP 33,085 1,102 C Mid
51 Bliss (photograph) 32,820 1,094 GA Low
52 Grace Hopper 30,736 1,024 C Top
53 Database 30,537 1,017 C High
54 MS-DOS 29,977 999 B High
55 Google Lens 29,447 981 Start Low
56 DaVinci Resolve 28,151 938 C Low
57 AnyDesk 28,116 937 C Low
58 WordPress 27,579 919 B Low
59 Object-oriented programming 27,328 910 B Top
60 Vocaloid 27,256 908 B Mid
61 Snipping Tool 26,927 897 Stub Low
62 AI boom 26,918 897 C Unknown
63 Windows Vista 25,908 863 B High
64 Fortran 25,657 855 C Mid
65 List of large language models 25,226 840 List Mid
66 BTDigg 24,645 821 C Low
67 List of programming languages 24,557 818 List High
68 One UI 24,232 807 B Low
69 Siri 24,022 800 C Mid
70 Settings (Windows) 23,679 789 Start Low
71 Slack (software) 23,642 788 C Mid
72 Tinder (app) 23,563 785 B High
73 AI agent 22,967 765 C Unknown
74 Easter egg (media) 22,919 763 C Mid
75 Atlassian 22,902 763 B Low
76 Windows 22,628 754 Redirect NA
77 Epic Systems 22,254 741 B Low
78 Graphics processing unit 22,185 739 B Mid
79 GendBuntu 21,482 716 Start Low
80 Hinge (app) 21,456 715 Start Low
81 WinRAR 21,455 715 C Mid
82 Google Street View 21,022 700 B Mid
83 UEFI 20,866 695 B Unknown
84 ChromeOS 20,713 690 B High
85 BitTorrent 20,707 690 C Unknown
86 Visual Studio 20,000 666 B Mid
87 Windows NT 19,743 658 C High
88 Systemd 19,725 657 C Unknown
89 DOS 19,655 655 C Unknown
90 FFmpeg 19,580 652 C Mid
91 DeepL Translator 19,534 651 Start Low
92 Windows 8 19,357 645 B High
93 FL Studio 19,234 641 Start Unknown
94 Max (app) 18,850 628 Start Low
95 SteamOS 18,811 627 B Mid
96 Intuit 18,732 624 C Low
97 British Post Office scandal 18,665 622 B Mid
98 Google Antigravity 18,645 621 Start Low
99 Wingdings 18,605 620 Start Low
100 Virtual reality 18,555 618 B High
101 Malware 18,393 613 C High
102 GNOME 18,301 610 C Mid
103 Netscape 18,059 601 C Mid
104 Augmented reality 17,408 580 B High
105 Arduino 17,366 578 B Mid
106 IMessage 17,310 577 C Mid
107 Notion (productivity software) 17,224 574 Start Low
108 SNOBOL 16,989 566 C Mid
109 Bubble (programming language) 16,965 565 Start Unknown
110 Dennis Ritchie 16,942 564 C High
111 Odoo 16,894 563 C Low
112 N8n 16,818 560 Start Low
113 Windows 3.1 16,639 554 GA Mid
114 Bumble 16,611 553 C High
115 Customer relationship management 16,517 550 C Mid
116 Unix-like 16,500 550 Start Mid
117 DevOps 16,072 535 C High
118 Software engineering 16,018 533 C Top
119 Windows 98 15,990 533 C Mid
120 Don't repeat yourself 15,897 529 Start Mid
121 Daemon (computing) 15,883 529 Start Unknown
122 Compiler 15,878 529 C Top
123 Source-to-source compiler 15,800 526 C Unknown
124 IOS 17 15,681 522 B Mid
125 Perl 15,341 511 C Mid
126 Match Group 15,317 510 C High
127 BIOS 15,280 509 B Unknown
128 Imageboard 15,274 509 C Low
129 Windows 2000 15,198 506 C Mid
130 Google AI 15,157 505 Start Low
131 AI art 15,072 502 B Low
132 Text-to-image model 15,017 500 C Low
133 Imo.im 14,996 499 Stub Low
134 Tencent QQ 14,972 499 Start High
135 Plan 9 from Bell Labs 14,943 498 GA Unknown
136 Windows 8.1 14,739 491 GA Mid
137 Glossary of computer science 14,720 490 List Top
138 Chrome Web Store 14,629 487 Start Low
139 Game engine 14,557 485 C Unknown
140 Classic Mac OS 14,461 482 B Mid
141 GitHub Copilot 14,398 479 C Low
142 SPSS 14,370 479 C Low
143 Computer program 14,355 478 C Top
144 Source (game engine) 14,109 470 C Unknown
145 Dominion Voting Systems v. Fox News Network 14,099 469 B Low
146 Ken Thompson 14,098 469 B High
147 Windows Me 14,088 469 B Mid
148 Cohere 14,070 469 Start Low
149 Vector graphics 13,997 466 C Unknown
150 Microsoft Store 13,982 466 C Low
151 Microsoft Paint 13,955 465 C Low
152 Proton (software) 13,711 457 C Low
153 Source 2 13,709 456 Start Low
154 List of web browsers 13,567 452 List Mid
155 Xiaomi HyperOS 13,553 451 C Low
156 Amazon Alexa 13,484 449 B Low
157 Software versioning 13,384 446 Start High
158 Kojima Productions 13,240 441 C Unknown
159 JetBrains 13,069 435 B Mid
160 Windows 1.0 13,038 434 GA High
161 Hackathon 13,015 433 C Low
162 VeraCrypt 12,807 426 C Low
163 WatchOS 12,781 426 C Mid
164 Xfce 12,703 423 C Mid
165 Tango Live 12,507 416 Stub Unknown
166 Software testing 12,290 409 C High
167 HubSpot 12,245 408 C Unknown
168 Playwright (software) 12,221 407 Unknown Unknown
169 Cinnamon (desktop environment) 12,103 403 Start Unknown
170 Vivaldi (web browser) 12,103 403 C High
171 Auto-Tune 12,026 400 B Mid
172 Entity component system 11,989 399 Start Unknown
173 Source code 11,987 399 C Unknown
174 IPadOS 26 11,839 394 Start Mid
175 Lineo 11,808 393 Start Low
176 FileZilla 11,472 382 C Low
177 Machine code 11,459 381 C Unknown
178 Matroska 11,425 380 C High
179 Virtual machine 11,375 379 C Mid
180 Datadog 11,331 377 C Low
181 PC game 11,320 377 C Unknown
182 File Allocation Table 11,314 377 C Mid
183 Ransomware 11,310 377 C Mid
184 Relational database 11,198 373 C High
185 Runway (company) 11,179 372 Start Unknown
186 NeXTSTEP 11,172 372 C Mid
187 Learning management system 11,106 370 Start Mid
188 Trojan horse (computing) 11,044 368 C Mid
189 IOS 12 10,971 365 C Mid
190 Digital audio workstation 10,932 364 C Low
191 Bob Lee (businessman) 10,869 362 B Low
192 Tesla Autopilot hardware 10,850 361 B Low
193 F-Droid 10,833 361 Start Mid
194 WebAssembly 10,828 360 B Mid
195 Alpine Linux 10,800 360 C Low
196 ICQ 10,755 358 C Low
197 Screensaver 10,746 358 B Mid
198 Tesla Autopilot 10,637 354 C Low
199 Winamp 10,630 354 B Mid
200 EPUB 10,615 353 B Mid
201 .NET Framework 10,574 352 B High
202 Software development 10,534 351 C Top
203 Demoscene 10,502 350 C Mid
204 List of open-source video games 10,370 345 List Low
205 Microsoft Project 10,355 345 Start Mid
206 AlphaGo 10,323 344 C Mid
207 Windows Notepad 10,309 343 B Low
208 Google Voice 10,288 342 C Mid
209 Chromebook 10,216 340 B Mid
210 Docusign 10,146 338 Start Low
211 Speechify 10,138 337 Stub Unknown
212 WAV 10,130 337 C Mid
213 OpenText 10,032 334 C Low
214 Duke Nukem Forever 10,008 333 B Mid
215 AI data center 9,927 330 C Unknown
216 Android Studio 9,862 328 C Low
217 Warez scene 9,848 328 C Low
218 Usage share of web browsers 9,823 327 B Mid
219 Windows 3.0 9,773 325 GA Mid
220 Windows Server 2025 9,729 324 Start Unknown
221 Symbian 9,573 319 C High
222 Anki 9,524 317 C Low
223 Dassault Systèmes 9,477 315 C Low
224 Lists of open-source artificial intelligence software 9,436 314 List Unknown
225 MP/M 9,398 313 Start Mid
226 Word2vec 9,398 313 Start Unknown
227 Krita 9,389 312 C Unknown
228 Amino (app) 9,382 312 Start Low
229 Windows NT 4.0 9,371 312 B Mid
230 Stremio 9,333 311 Start Low
231 The Learning Company 9,281 309 C Low
232 Cortana (virtual assistant) 9,246 308 B Mid
233 NTFS 9,182 306 B High
234 Windows 10 editions 9,145 304 B Low
235 Arc (web browser) 9,079 302 B Low
236 Anubis (software) 9,063 302 Start Low
237 Computing platform 9,037 301 Start Unknown
238 Control Panel (Windows) 9,035 301 C Low
239 Haiku (operating system) 9,016 300 C Unknown
240 Zona (streaming video software) 8,987 299 Stub Low
241 Tay (chatbot) 8,974 299 Start Low
242 Affinity (software) 8,948 298 Start Low
243 Microsoft Windows version history 8,907 296 B High
244 Bitwarden 8,868 295 C Low
245 User space and kernel space 8,822 294 Start Mid
246 Raster graphics 8,764 292 C Unknown
247 Google AI Studio 8,734 291 Start Low
248 Graph neural network 8,687 289 C Low
249 MacOS High Sierra 8,642 288 C Low
250 COSMIC desktop 8,641 288 C Low
251 BeOS 8,592 286 C Mid
252 CI/CD 8,556 285 Start Low
253 Feeld 8,507 283 Start Low
254 Terraform (software) 8,460 282 Start Low
255 SolidWorks 8,446 281 Start Low
256 Microsoft SQL Server 8,446 281 B High
257 KeePass 8,391 279 C Low
258 SAS (software) 8,318 277 GA Low
259 ReactOS 8,315 277 B Mid
260 Apache HTTP Server 8,301 276 B Mid
261 INI file 8,152 271 B Low
262 WebDAV 8,120 270 C Unknown
263 Tableau Software 8,115 270 Start Low
264 Mr Bates vs The Post Office 8,104 270 C Low
265 Badoo 8,070 269 C High
266 Inbox by Gmail 8,014 267 Start Low
267 List of typefaces included with Microsoft Windows 8,011 267 List Low
268 Adobe Animate 7,893 263 C High
269 Mugen (game engine) 7,872 262 C Unknown
270 Multiuser DOS 7,785 259 C Low
271 ITunes Store 7,756 258 B Mid
272 Video DownloadHelper 7,683 256 Start Mid
273 IPadOS 18 7,678 255 Start Mid
274 File Explorer 7,655 255 C High
275 ExFAT 7,621 254 C Mid
276 QNX 7,593 253 C High
277 SAP S/4HANA 7,593 253 Start Mid
278 Airtable 7,593 253 Start Low
279 Mavis Beacon Teaches Typing 7,579 252 Start Low
280 Rufus (software) 7,561 252 Start Low
281 Autodesk Maya 7,558 251 C Mid
282 Continuous integration 7,526 250 B Mid
283 Log4Shell 7,522 250 C Low
284 Auto clicker 7,503 250 Stub Unknown
285 Hamburger button 7,442 248 Start Low
286 IOS 10 7,424 247 B Low
287 Minix 7,406 246 C Unknown
288 Affinity Photo 7,375 245 C Low
289 Kagamine Rin/Len 7,357 245 C Low
290 BitChat 7,334 244 C Low
291 End-user license agreement 7,333 244 Start High
292 Proof of concept 7,329 244 Start High
293 Applications of artificial intelligence 7,316 243 C Low
294 DigitalOcean 7,302 243 Start Low
295 NetSuite 7,297 243 C Unknown
296 RenderWare 7,291 243 Start Unknown
297 Fire OS 7,231 241 C Mid
298 Shield AI 7,229 240 Start Unknown
299 Comparison of download managers 7,227 240 List Unknown
300 Lightning Network 7,215 240 Start Low
301 Peripheral Component Interconnect 7,199 239 C Mid
302 Waterfox 7,177 239 Start Low
303 Photopea 7,157 238 Start Low
304 IOS 9 7,147 238 B Low
305 Splunk 7,105 236 C Low
306 Turnitin 7,091 236 C Unknown
307 IOS 11 7,090 236 B Low
308 Adobe Express 7,078 235 Start Low
309 ComfyUI 7,065 235 Start Low
310 DuckDuckGo Private Browser 7,048 234 Stub Low
311 Pro Tools 7,039 234 C Low
312 Electron (software framework) 7,029 234 C Unknown
313 Home Assistant 7,007 233 C Low
314 Graph database 6,994 233 C Low
315 Zapier 6,964 232 B Low
316 HATEOAS 6,934 231 Start Low
317 Qubes OS 6,875 229 C Low
318 QGIS 6,857 228 Start Unknown
319 MariaDB 6,837 227 C Unknown
320 Address space layout randomization 6,835 227 C Mid
321 OpenVMS 6,828 227 B High
322 Confluence (software) 6,803 226 Start High
323 Hyper-V 6,768 225 B Low
324 Windows Media Player 6,746 224 C Mid
325 Decima (game engine) 6,729 224 Start Low
326 Audio file format 6,689 222 Start High
327 Utau 6,677 222 C Unknown
328 Windows 2.0 6,633 221 GA Mid
329 Flatpak 6,628 220 Start Unknown
330 MacOS Sierra 6,617 220 C Low
331 WebRTC 6,586 219 C Low
332 Remote Desktop Protocol 6,576 219 C Low
333 IBM AIX 6,575 219 C Mid
334 Memoization 6,541 218 C Low
335 Windows NT 3.1 6,533 217 B Mid
336 Xenix 6,532 217 C Mid
337 Proxy auto-config 6,530 217 C Unknown
338 Zstd 6,513 217 C Low
339 Viva Engage 6,502 216 Start Unknown
340 Google Analytics 6,486 216 B High
341 Internet bot 6,467 215 C Unknown
342 VHDL 6,454 215 C Low
343 HyperCard 6,434 214 B Mid
344 Mini Militia 6,408 213 C Low
345 Data Encryption Standard 6,405 213 C Mid
346 Razor 1911 6,403 213 C Low
347 BlackBerry 10 6,397 213 C Unknown
348 Constellation Software 6,392 213 C Low
349 Microsoft Intune 6,359 211 Start Mid
350 Yandex Browser 6,309 210 Start Low
351 Benevolent dictator for life 6,308 210 Start Low
352 PPSSPP 6,229 207 Start Unknown
353 Quake engine 6,204 206 Start Unknown
354 Spyware 6,203 206 B High
355 Miro (collaboration platform) 6,169 205 Start Low
356 Mozilla Corporation 6,161 205 B Mid
357 Text-based user interface 6,146 204 C High
358 Brooks's law 6,141 204 C Mid
359 Rocket Mortgage 6,137 204 Start Low
360 MATE (desktop environment) 6,122 204 Start Unknown
361 Rosetta (software) 6,116 203 B High
362 Lynx (web browser) 6,105 203 Start Low
363 Windows Server 2022 6,095 203 C Low
364 GoldSrc 6,007 200 C Unknown
365 IOS 8 6,007 200 C High
366 AmigaOS 5,987 199 C Unknown
367 Box, Inc. 5,979 199 Start Unknown
368 Surfshark VPN 5,979 199 Start Low
369 KaiOS 5,962 198 C Low
370 Forgejo 5,919 197 Start Low
371 Ansys 5,908 196 C Low
372 Esri 5,899 196 C Low
373 PICO-8 5,876 195 Start Low
374 News aggregator 5,867 195 C Mid
375 History of the web browser 5,849 194 C Mid
376 Malwarebytes (software) 5,779 192 C Mid
377 Soroush Plus 5,713 190 Start Low
378 Kid Pix 5,707 190 C Low
379 Dave Plummer 5,688 189 C Low
380 PyCharm 5,670 189 Start Unknown
381 OpenCL 5,669 188 C Unknown
382 Preview (Apple) 5,652 188 C Low
383 Black-box testing 5,606 186 C Low
384 Keychain (software) 5,587 186 Start Unknown
385 Rippling (company) 5,586 186 Start Unknown
386 Microsoft Power Automate 5,568 185 Start Low
387 Neovim 5,543 184 C Low
388 Tiling window manager 5,538 184 C Low
389 AdGuard 5,519 183 Start Low
390 Windows Registry 5,503 183 C Mid
391 Shareware 5,501 183 C Low
392 Artificial intelligence arms race 5,499 183 C Mid
393 UNIX System V 5,491 183 C High
394 LXQt 5,488 182 Start Unknown
395 Anonymity 5,455 181 Start High
396 CPU-Z 5,445 181 Stub Low
397 SoftKey 5,444 181 C Low
398 Windows 9x 5,441 181 B Mid
399 PotPlayer 5,437 181 Start Unknown
400 DJGPP 5,435 181 Start Low
401 Affinity Designer 5,423 180 Start Low
402 Infor 5,409 180 Start Low
403 Windows IoT 5,409 180 Start Low
404 List of games included with Windows 5,401 180 List Low
405 KeePassXC 5,383 179 Start Low
406 TrueCrypt 5,368 178 C Low
407 Comparison of feed aggregators 5,361 178 List Mid
408 Timeline of X (social network) 5,361 178 List Mid
409 Ren'Py 5,352 178 Start Unknown
410 Zed (text editor) 5,331 177 Start Low
411 Pair programming 5,314 177 C High
412 Wiki.js 5,304 176 Stub Low
413 Autodesk Fusion 5,294 176 Start Low
414 Browser wars 5,288 176 C Unknown
415 Spring Boot 5,275 175 Start Low
416 White-box testing 5,217 173 C Mid
417 Budgie (desktop environment) 5,203 173 Start Unknown
418 Windows 2.1 5,198 173 GA Mid
419 ZSNES 5,196 173 Start Unknown
420 Self-publishing 5,177 172 C Low
421 List of free electronics circuit simulators 5,175 172 List Low
422 Video editing software 5,169 172 C Mid
423 Symbolic link 5,165 172 C Mid
424 Kanban (development) 5,162 172 C Mid
425 Paint.NET 5,123 170 Start Low
426 ClickUp 5,106 170 Start Low
427 Codeberg 5,094 169 Start Unknown
428 Android Team Awareness Kit 5,088 169 C Low
429 Session (software) 5,053 168 Start Low
430 Wi-Fi Protected Setup 5,037 167 C Mid
431 Code refactoring 5,027 167 Start Unknown
432 No Silver Bullet 5,016 167 Start Mid
433 Comparison of web browsers 5,016 167 List Mid
434 CATIA 5,004 166 C Low
435 IPhone OS 3 4,988 166 Start Unknown
436 Non-functional requirement 4,964 165 C Mid
437 Autodesk 3ds Max 4,961 165 C Mid
438 Thoughtworks 4,955 165 C Mid
439 Veeam 4,924 164 Start Low
440 Here Technologies 4,920 164 C Mid
441 LightGBM 4,893 163 C Low
442 Aptoide 4,881 162 Start Low
443 Sound Recorder (software) 4,879 162 Start Low
444 Portable application 4,874 162 Start Unknown
445 Scribus 4,868 162 Start Unknown
446 Adobe Dreamweaver 4,855 161 C Mid
447 Bourne shell 4,850 161 C Low
448 Sound Blaster 4,846 161 C Unknown
449 Windows Server 2003 4,836 161 C Low
450 Snap (software) 4,834 161 C Unknown
451 Procore 4,828 160 Start Unknown
452 RabbitMQ 4,826 160 Start Low
453 Signal Protocol 4,824 160 C Unknown
454 Software development process 4,813 160 C High
455 Futaba Channel 4,811 160 Start Low
456 Windows Movie Maker 4,809 160 B Low
457 LaMDA 4,802 160 B Low
458 ISO 9660 4,778 159 C Mid
459 Geo-blocking 4,778 159 C Unknown
460 Vi sitter i Ventrilo och spelar DotA 4,773 159 Start Low
461 Criticism of Microsoft 4,769 158 C Low
462 Cubase 4,767 158 C Mid
463 ZoneAlarm 4,764 158 Start Unknown
464 Digital wallet 4,735 157 Start Unknown
465 Tailwind CSS 4,730 157 C Low
466 Messenger Kids 4,724 157 Start Low
467 VxWorks 4,709 156 B Low
468 CCleaner 4,708 156 C Mid
469 V8 (JavaScript engine) 4,691 156 C High
470 Autodesk Revit 4,640 154 C Mid
471 PTC Inc. 4,622 154 Start Low
472 Metro (design language) 4,606 153 Start Unknown
473 BHIM 4,604 153 Start Low
474 Hyphanet 4,596 153 B Low
475 Aptos (typeface) 4,586 152 Start Unknown
476 Lumo (AI assistant) 4,582 152 C Low
477 Comparison of IRC clients 4,581 152 List Unknown
478 Windows API 4,575 152 B Mid
479 Nobara (operating system) 4,570 152 Start Unknown
480 SPICE 4,562 152 C Low
481 Google Keep 4,561 152 B Low
482 Yandex Maps 4,524 150 C Low
483 Windows 7 editions 4,516 150 B Low
484 Onshape 4,508 150 Start Unknown
485 Amdocs 4,498 149 Start Mid
486 Everything (software) 4,496 149 Start Low
487 Termux 4,475 149 Start Low
488 Traceroute 4,465 148 C Low
489 Operation Olympic Games 4,464 148 Start Low
490 Level (video games) 4,459 148 C Unknown
491 Ventoy 4,459 148 Start Low
492 ION Group 4,446 148 B Low
493 IPadOS 16 4,441 148 Start Low
494 Citizenfour 4,427 147 C Low
495 Common Desktop Environment 4,415 147 C Unknown
496 Toon Boom 4,412 147 Start Low
497 Internet Explorer 11 4,388 146 Start Low
498 CentOS Stream 4,380 146 Start Unknown
499 User agent 4,373 145 Stub Low
500 MIUI 4,370 145 Start Mid
501 Scikit-learn 4,366 145 Unknown Unknown
502 Windows Server 2019 4,331 144 Start Unknown
503 IBM PC DOS 4,306 143 Start Mid
504 Match.com 4,283 142 C Mid
505 Zen (recommendation system) 4,280 142 C Low
506 Windows Server 2016 4,275 142 C Low
507 SoundHound AI 4,268 142 C Low
508 Rasterisation 4,248 141 Start Mid
509 Apple supply chain 4,234 141 C Low
510 Megurine Luka 4,234 141 C Low
511 Microcode 4,218 140 C Unknown
512 Software update 4,215 140 C Unknown
513 Architecture of Windows NT 4,193 139 B High
514 Microsoft Office 2016 4,184 139 Start Unknown
515 Bytecode 4,168 138 Start Unknown
516 LXDE 4,164 138 Start Unknown
517 RustDesk 4,163 138 Stub Low
518 JAX (software) 4,154 138 C Low
519 MikuMikuDance 4,149 138 Start Unknown
520 Browser engine 4,145 138 Start Unknown
521 Celonis 4,137 137 Start Low
522 Windows NT 3.51 4,124 137 Start Mid
523 Alice AI 4,107 136 Start Low
524 IPhone OS 2 4,091 136 C Low
525 Android Automotive 4,091 136 C Low
526 Gboard 4,090 136 B Low
527 Device Manager 4,089 136 Start Low
528 San Francisco (sans-serif typeface) 4,088 136 B Low
529 Internet Information Services 4,077 135 B Mid
530 Gitea 4,075 135 Start Low
531 List of Microsoft 365 applications and services 4,074 135 List Low
532 List of PDF software 4,045 134 List Mid
533 Change data capture 4,045 134 Start Low
534 Computer Associates 4,037 134 B High
535 COM file 4,037 134 Start Mid
536 CAN FD 4,030 134 C Low
537 Virtual pet 4,029 134 Start Unknown
538 Windows Executable File 4,026 134 C Mid
539 Debugger 4,021 134 Start High
540 Glossary of artificial intelligence 4,017 133 List High
541 SAP ERP 4,001 133 C High
542 Development of Windows Vista 3,999 133 B Low
543 ROCm 3,990 133 C Unknown
544 Threema 3,985 132 C Low
545 Urbit 3,981 132 Start Low
546 Productivity software 3,980 132 Start Low
547 Laboratory information management system 3,979 132 C Low
548 Radeon RX 5000 series 3,975 132 C Low
549 Build (game engine) 3,966 132 C Unknown
550 RedoxOS 3,954 131 C Low
551 MinIO 3,952 131 Start Low
552 Task Manager (Windows) 3,951 131 Start Low
553 ColorOS 3,950 131 Start Unknown
554 Jitsi 3,949 131 C Mid
555 Microsoft Office 2021 3,934 131 Start Low
556 ClamAV 3,930 131 C Low
557 Prometheus (software) 3,926 130 B Low
558 Odin (firmware flashing software) 3,925 130 Stub Unknown
559 Mitch Kapor 3,907 130 C Mid
560 Parental controls 3,894 129 Start Unknown
561 List of 3D modeling software 3,888 129 List Low
562 Fluent Design System 3,868 128 C Unknown
563 Software cracking 3,866 128 Start Unknown
564 Salvatore Sanfilippo 3,838 127 Start Unknown
565 Doom engine 3,817 127 C Unknown
566 Hans Rosling 3,817 127 C High
567 Loab 3,813 127 C Low
568 Tokopedia 3,805 126 C Low
569 Windows Presentation Foundation 3,803 126 C Unknown
570 Aurora (text-to-image model) 3,798 126 Redirect NA
571 COMPAS (software) 3,785 126 C Mid
572 GoodbyeDPI 3,785 126 Start Low
573 Subject-matter expert 3,784 126 Start Mid
574 Chroot 3,767 125 Start Unknown
575 Kylin (operating system) 3,763 125 C Low
576 Wikimapia 3,761 125 Start Low
577 Windows XP editions 3,756 125 C Mid
578 Artificial intelligence engineering 3,755 125 C Low
579 Nero Burning ROM 3,748 124 B Low
580 List of terminal emulators 3,744 124 List Low
581 Wispr 3,734 124 C Unknown
582 IrfanView 3,731 124 Start Low
583 Algodoo 3,721 124 Start Low
584 CAE Inc. 3,712 123 C Low
585 Chrome Remote Desktop 3,711 123 Start Low
586 Synthesizer V 3,711 123 Start Unknown
587 FreeDOS 3,708 123 C Low
588 LogMeIn Hamachi 3,704 123 C Low
589 Absher (application) 3,701 123 Start Low
590 Windows Recall 3,698 123 Start Low
591 Pure (app) 3,692 123 Start Low
592 Filename 3,685 122 B High
593 IBoot 3,684 122 Start Low
594 Apache Airflow 3,681 122 Start Low
595 TPS report 3,679 122 Start Low
596 Molecular machine 3,674 122 C Low
597 MPEG transport stream 3,672 122 C Unknown
598 Psiphon 3,672 122 B Low
599 High memory area 3,660 122 Start Mid
600 Clickteam 3,659 121 Start Low
601 Microsoft Edge Legacy 3,658 121 C Unknown
602 List of ERP software packages 3,656 121 List High
603 Omnissa Horizon 3,645 121 Start Unknown
604 Pip (package manager) 3,641 121 Start Low
605 SHI International Corp 3,633 121 Start Low
606 Checkbox 3,627 120 Start Low
607 Voice chat in online gaming 3,614 120 Start Unknown
608 ArcaOS 3,614 120 C Unknown
609 MIRC 3,606 120 Start Mid
610 SunOS 3,598 119 Start Mid
611 Sumatra PDF 3,586 119 C Unknown
612 Wire (software) 3,585 119 Start Low
613 Zen of Python 3,573 119 C Low
614 BrowserStack 3,570 119 Start Low
615 Audio Video Interleave 3,564 118 Start Mid
616 Bug (engineering) 3,564 118 Start Unknown
617 MyFitnessPal 3,562 118 Start Low
618 Z/OS 3,556 118 Start Unknown
619 Plug-in (computing) 3,555 118 C High
620 AutoCAD version history 3,550 118 Start Low
621 History of Unix 3,548 118 C Low
622 Palm OS 3,538 117 C Low
623 User interface design 3,528 117 C Top
624 RAM drive 3,527 117 Start Low
625 List of Year in Search top searches 3,483 116 List Low
626 IRIX 3,474 115 C Mid
627 Microsoft Minesweeper 3,470 115 Start Mid
628 Breadcrumb navigation 3,458 115 C Low
629 IPadOS 15 3,456 115 Start Low
630 Internet filter 3,448 114 C Mid
631 Source Filmmaker 3,447 114 Start Low
632 Recuva 3,443 114 Stub Unknown
633 Gnutella 3,422 114 B Low
634 Battle.net 3,417 113 B Low
635 BigQuery 3,413 113 Start Mid
636 List of display servers 3,409 113 List Unknown
637 Start menu 3,408 113 B High
638 CrystalDiskMark 3,407 113 Start Low
639 Coreboot 3,396 113 C Unknown
640 Center for Humane Technology 3,396 113 C Low
641 Klaviyo 3,388 112 Start Low
642 Zabbix 3,387 112 B Mid
643 Sanjay Ghemawat 3,387 112 Start Low
644 Bug bounty program 3,385 112 C Low
645 Oberon (operating system) 3,382 112 Start Unknown
646 Syntax (programming languages) 3,372 112 Start Unknown
647 Windows Server 2008 3,368 112 C Low
648 On-premises software 3,366 112 C Unknown
649 Avaya 3,364 112 C Mid
650 Deepin 3,364 112 C Unknown
651 Calendly 3,362 112 Start Low
652 Windows Terminal 3,355 111 C Low
653 FlexOS 3,354 111 C Low
654 MLIR (software) 3,344 111 C Low
655 Tornado Cash 3,343 111 C Low
656 OpenAL 3,340 111 Start Unknown
657 RISC OS 3,331 111 B Mid
658 Lemmy (social network) 3,327 110 C Unknown
659 SAP Ariba 3,320 110 Start Mid
660 Whonix 3,310 110 Start Low
661 Boomi, LP 3,309 110 C Low
662 Element (software) 3,306 110 C Low
663 Data build tool 3,306 110 Start Low
664 Vocaloid (software) 3,304 110 Start Unknown
665 Comparison of e-book formats 3,301 110 C Low
666 OpenMP 3,281 109 C Unknown
667 Verkada 3,281 109 Start Low
668 Comparison of office suites 3,272 109 Unknown Unknown
