User:Mill 1/Project Chaining back the Years/Statistics/1997
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1997 data
This article contains the data that was the basis for the project statistics regarding the (number of) entries, references and article sizes. Each table is accompanied by the revision date the data was based on. The example url leads to a revision of a dpm[1] that acted as a source for a month of this year.[2]. To optimally enjoy the charts' heatmap colors this page is best viewed in a web browser.
Regarding the years 1996 – 2003 the (sections of the) dpy's acted as baselines since no dpm's existed at the time.
Number of entries per date
Baseline
Revision date: 20 May 2020 (Deaths in 1997)
| Number of entries per date in 1997. Total: 907 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 25 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 28 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 29 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 31 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 25 | |||||
| Total | 80 | 71 | 83 | 78 | 70 | 61 | 57 | 60 | 101 | 79 | 65 | 102 |
After Round 2
Revision date: 15 November 2020 (e.g. Deaths in December 1997)
| Number of entries per date in 1997. Total: 2,233 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | 4 | 9 | 11 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 |
| 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 15 | 5 | 6 | 10 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 |
| 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 |
| 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 10 | 17 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 12 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| 13 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 14 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 |
| 15 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 |
| 16 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 8 |
| 18 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 19 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 |
| 20 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 |
| 21 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 22 | 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | 7 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 |
| 23 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 5 | 6 |
| 24 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 25 | 8 | 11 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 |
| 26 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| 27 | 7 | 12 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 |
| 28 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 29 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | |
| 30 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | |
| 31 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||
| Total | 212 | 178 | 179 | 191 | 171 | 180 | 168 | 176 | 197 | 191 | 180 | 210 |
After Round 3
Revision date: 6 November 2024 (e.g. Deaths in December 1997)
| Number of entries per date in 1997. Total: 2,795 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | 15 | 13 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| 2 | 5 | 11 | 16 | 9 | 12 | 12 | 5 | 12 | 7 | 4 | 13 | 9 |
| 3 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 13 | 6 | 5 |
| 4 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 13 | 5 | 7 | 11 |
| 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 8 | 9 |
| 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 |
| 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 | 5 | 12 | 6 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 13 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 |
| 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| 10 | 16 | 6 | 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 17 | 7 | 7 | 11 | 6 |
| 13 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 |
| 14 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 15 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 |
| 16 | 15 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 11 | 10 |
| 17 | 9 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 | 12 |
| 18 | 12 | 10 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 |
| 19 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 12 |
| 20 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 |
| 21 | 10 | 9 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 12 |
| 22 | 10 | 7 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 11 | 12 | 5 | 4 | 6 |
| 23 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 13 | 13 | 5 | 7 |
| 24 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 10 |
| 25 | 14 | 12 | 6 | 13 | 6 | 5 | 9 | 12 | 11 | 4 | 11 | 10 |
| 26 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 |
| 27 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 11 | 13 |
| 28 | 10 | 8 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 |
| 29 | 8 | 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | |
| 30 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 12 | 8 | |
| 31 | 10 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Total | 279 | 230 | 224 | 238 | 217 | 205 | 216 | 230 | 234 | 223 | 234 | 265 |
Number of references per date
Baseline
Revision date: 20 May 2020 (Deaths in 1997)
| Number of references per date in 1997. Total: 15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
After Round 2
Revision date: 16 november 2020 (e.g. Deaths in ber 199X)
| Number of references per date in 1997. Total: 898 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 19 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 29 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 31 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||
| Total | 91 | 84 | 94 | 85 | 68 | 62 | 64 | 67 | 70 | 69 | 67 | 77 |
After Round 3
Revision date: 6 November 2024 (e.g. Deaths in December 1997)
| Number of references per date in 1997. Total: 1,737 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | 6 | 10 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 |
| 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 |
| 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 10 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 17 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 18 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| 19 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 |
| 20 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 21 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 23 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 |
| 24 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 25 | 13 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 26 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 27 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 28 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| 29 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| 30 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | |
| 31 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||
| Total | 167 | 137 | 154 | 140 | 130 | 118 | 138 | 147 | 136 | 160 | 146 | 164 |
Reference density per date
After Round 3
Revision date: 6 November 2024 (e.g. Deaths in December 1997)
| Reference density[3] per date in 1997. Average: 0.62 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | 0,40 | 0,77 | 1,00 | 0,60 | 0,63 | 0,78 | 0,75 | 0,44 | 0,67 | 0,40 | 0,75 | 0,50 |
| 2 | 0,60 | 0,55 | 0,75 | 0,78 | 0,58 | 0,50 | 0,80 | 0,58 | 0,57 | 0,75 | 0,46 | 0,78 |
| 3 | 0,63 | 0,71 | 0,60 | 0,71 | 0,43 | 0,50 | 0,86 | 0,60 | 0,60 | 0,85 | 0,50 | 0,60 |
| 4 | 0,50 | 0,73 | 0,50 | 0,67 | 0,64 | 0,50 | 0,56 | 0,82 | 0,69 | 0,40 | 0,71 | 0,73 |
| 5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,67 | 0,83 | 0,40 | 0,80 | 1,00 | 0,67 | 0,64 | 0,50 | 0,89 |
| 6 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,70 | 0,67 | 0,44 | 0,33 | 0,56 | 0,38 | 0,71 | 0,91 | 0,78 |
| 7 | 0,80 | 0,30 | 0,86 | 0,50 | 0,50 | 0,83 | 0,42 | 0,40 | 0,67 | 0,33 | 0,43 | 0,67 |
| 8 | 0,75 | 0,83 | 0,83 | 0,67 | 0,38 | 0,75 | 0,88 | 0,60 | 0,43 | 0,90 | 0,71 | 0,63 |
| 9 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,57 | 0,50 | 0,57 | 0,75 | 0,83 | 0,80 | 1,00 | 0,63 | 0,71 |
| 10 | 0,63 | 0,67 | 0,62 | 0,58 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,45 | 0,83 | 0,78 | 1,00 | 0,50 |
| 11 | 0,60 | 0,80 | 0,83 | 0,43 | 0,63 | 0,30 | 0,71 | 1,00 | 0,33 | 0,67 | 0,43 | 0,33 |
| 12 | 0,67 | 0,80 | 0,50 | 0,75 | 0,67 | 0,44 | 0,50 | 0,53 | 0,71 | 0,57 | 0,64 | 0,50 |
| 13 | 0,50 | 0,38 | 0,50 | 0,86 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,86 | 0,45 | 0,86 | 0,56 | 0,45 |
| 14 | 0,40 | 0,57 | 0,75 | 0,38 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,83 | 1,00 | 0,86 | 0,88 | 0,80 |
| 15 | 0,75 | 0,83 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,38 | 0,75 | 0,71 | 0,57 | 0,71 | 0,80 | 0,83 |
| 16 | 0,40 | 0,60 | 0,63 | 0,50 | 0,71 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,88 | 0,55 | 0,60 |
| 17 | 0,56 | 0,63 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,44 | 0,60 | 1,00 | 0,42 |
| 18 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,67 | 0,50 | 0,57 | 0,75 | 0,43 | 0,43 | 0,73 | 0,57 | 0,43 |
| 19 | 0,57 | 0,64 | 0,63 | 0,40 | 0,75 | 0,90 | 0,40 | 0,60 | 0,57 | 0,78 | 0,33 | 0,50 |
| 20 | 0,75 | 0,88 | 0,71 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 21 | 0,50 | 0,44 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,67 | 0,33 | 0,67 | 0,50 | 0,83 | 0,43 | 0,58 |
| 22 | 0,50 | 0,43 | 0,75 | 0,60 | 0,56 | 0,57 | 0,75 | 0,73 | 0,42 | 1,00 | 0,75 | 0,50 |
| 23 | 0,60 | 0,63 | 0,50 | 0,57 | 0,57 | 0,67 | 0,75 | 0,75 | 0,62 | 0,69 | 0,60 | 0,86 |
| 24 | 0,43 | 0,50 | 0,75 | 0,71 | 0,57 | 0,75 | 0,88 | 0,56 | 0,38 | 0,75 | 0,83 | 0,50 |
| 25 | 0,93 | 0,42 | 0,67 | 0,62 | 0,67 | 0,60 | 0,44 | 0,58 | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
| 26 | 0,89 | 0,56 | 0,57 | 0,63 | 0,88 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,63 | 0,50 | 0,75 | 0,50 |
| 27 | 0,67 | 0,40 | 0,78 | 0,71 | 0,75 | 0,67 | 0,80 | 0,56 | 0,43 | 0,50 | 0,45 | 0,62 |
| 28 | 0,80 | 0,38 | 1,00 | 0,56 | 0,71 | 0,43 | 0,83 | 0,50 | 0,71 | 0,86 | 0,50 | 0,70 |
| 29 | 0,50 | 0,71 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,33 | 0,60 | 0,67 | 0,67 | 0,57 | 0,80 | |
| 30 | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 0,67 | 0,86 | 1,00 | 0,58 | 0,63 | |
| 31 | 0,40 | 1,00 | 0,55 | 0,67 | 0,86 | 0,75 | 0,78 | |||||
| Avg | 0,60 | 0,60 | 0,69 | 0,59 | 0,60 | 0,58 | 0,64 | 0,64 | 0,58 | 0,72 | 0,62 | 0,62 |
Article sizes (in bytes) per dpm
Baseline
Revision date: 20 May 2020 (Deaths in 1997)
| Article sizes per dpm in 1997. Total: 68,818 | ||||||||||||
