Sound Soldier
| Sound Soldier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio karya Skye Sweetnam | ||||
| Dirilis | October 30, 2007 | |||
| Direkam | 2005–2007 | |||
| Genre | Electronica, rock alternatif, ska, pop punk, dance-pop | |||
| Durasi | 40:35 | |||
| Label | EMI | |||
| Produser | The Matrix, Tim Armstrong, Soulshock & Karlin | |||
| Kronologi Skye Sweetnam | ||||
| ||||
| Singel dalam album Sound Soldier | ||||
| ||||
Sound Soldier adalah album kedua dari penyanyi asal Kanada, Skye Sweetnam. Album ini dirilis di Kanada pada tanggal 30 Oktober 2007 dan pada tanggal 14 Februari 2008 di Jepang. Promosi album ini tidak ada yang tuntas di Jepang dan akhirnya album ini menduduki rating #161, terjual sebanyak 950 kopi dalam seminggu awal dirilis. Album ini tidak dirilis di Amerika Serikat. Singel pertama dari album ini berjudul "Human".
Daftar lagu
| No. | Judul | Pencipta | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1. | "Music Is My Boyfriend" | Lauren Christy, Graham Edwards, Scott Spock, Skye Sweetnam | 3:27 |
| 2. | "Human" | Christy, Edwards, Spock, Sweetnam | 3:11 |
| 3. | "Boyhunter" (featuring Ak'Sent) | Christy, Edwards, Spock, Sweetnam | 3:19 |
| 4. | "Ghosts" | Armstrong, Sweetnam | 3:13 |
| 5. | "My Favorite Tune" | Christy, Edwards, Spock, Sweetnam | 3:20 |
| 6. | "Scary Love" | Christy, Edwards, Spock, Sweetnam | 3:46 |
| 7. | "(Let's Get Movin') Into Action" (featuring Tim Armstrong) | Armstrong, Sweetnam | 3:40 |
| 8. | "Cartoon" | Christy, Edwards, Spock, Sweetnam | 3:20 |
| 9. | "Make-Out Song" | Christy, Edwards, Spock, Sweetnam | 3:03 |
| 10. | "Ultra" | Christy, Edwards, Spock, Sweetnam | 3:13 |
| 11. | "Kiss a Girl" | Alex Cantrall, K Karlin, Soulshock, Sweetnam | 3:31 |
| 12. | "Babydoll Gone Wrong" | Christy, Edwards, Spock, Sweetnam | 3:39 |
| No. | Judul | Pencipta | Durasi |
|---|---|---|---|
| 13. | "Girl Like Me" | Lukasz Gottwald, Max Martin, Shelly Peiken | 3:08 |
Tour EP
- "Human" (CANCON Version) – 3:10
- "Music Is My Boyfriend" (CANCON Version) – 3:30
- "Scary Love" (CANCON Version) – 3:48
Rating & sertifikat
| Chart | Posisi puncak |
|---|---|
| Japan Oricon Weekly International Albums Chart | 161 |
Sejarah rilis
| Negara | Tanggal |
|---|---|
| Kanada | 30 Oktober 2007 |
| Jepang | 14 Februari 2008 |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.