Real Brasil
| Real Brasil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Real Brasileiro (Portugis) | |||||
| |||||
| ISO 4217 | |||||
| Kode | BRL | ||||
| Nomor | 986 | ||||
| Denominasi | |||||
| Subsatuan | |||||
| 1/100 | centavo | ||||
| Bentuk jamak | reais | ||||
| Simbol | R$ | ||||
| Uang kertas | |||||
| Sering digunakan | R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100 | ||||
| Jarang digunakan | R$1 (dihentikan pada tahun 2006) | ||||
| Uang koin | |||||
| Sering digunakan | 5, 10, 25, 50 centavos, R$1 | ||||
| Jarang digunakan | 1 centavo (dihentikan pada tahun 2006) | ||||
| Demografi | |||||
| Pengguna | |||||
| Emisi | |||||
| Bank sentral | Banco Central do Brasil | ||||
| Situs web | www.bc.gov.br | ||||
| Percetakan uang kertas | Casa da Moeda do Brasil | ||||
| Situs web | www.casadamoeda.com.br | ||||
| Percetakan uang koin | Casa da Moeda do Brasil | ||||
| Situs web | www.casadamoeda.com.br | ||||
| Valuasi | |||||
| Inflasi | 10,25% (September 2021) | ||||
| Sumber | bcb.gov.br | ||||
| Metode | CPI | ||||
Real Brasil atau R$, adalah mata uang resmi negara Brasil sejak tahun 1994 menggantikan mata uang Cruzeiro Real Brasil. Mata uang ini setiap satu-satunya dibagi menjadi 100 centavos. Mata uang ini terbagi menjadi 1,2,5,10,20,50,100 reals, dicetak dan diatur penggunaannya oleh Banco Central do Brasil, dengan kode ISO 4217 BRL. Real Brasil menggantikan real cruzeiro Brasil pada tahun 1994.
Pada April 2016, real adalah mata uang kesembilan belas yang paling banyak diperdagangkan di dunia berdasarkan nilai.[1] Pada April 2019, real kehilangan posisinya terhadap lira Turki, dan menjadi mata uang kedua puluh yang paling banyak diperdagangkan.[2]
Denominasi
Koin Real
| Gambar | Nilai | Seri |
|---|---|---|
| 1 centavo | 2003 | |
| 5 centavos | 2010 | |
| 10 centavos | 1998 | |
| 25 centavos | 2013 | |
| 50 centavos | 2013 | |
| 1 real | 2013 |
Uang kertas Real
| Serial Real pertama [1] Diarsipkan 2003-10-31 di Wayback Machine. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nilai | Warna Dominan | Ukuran | Deskripsi | ||
| Depan | Belakang | Depan | Belakang | |||
| 1 real | Hijau | 140 × 65 mm | Efígie da República, digambarkan sebagai seni patung |
Kolibri (Amazilia lactea) | ||
| 2 reais | Biru laut | Penyu (Eretmochelys imbricata) | ||||
| 5 reais | Ungu | Kuntul (Casmerodius albus) | ||||
| 10 reais | Merah | Macaw (Ara chloreptera) | ||||
| 20 reais | Kuning | Tamarin singa emas (Leonthopitecus rosalia) | ||||
| 50 reais | Cokelat | Jaguar (Panthera onca) | ||||
| 100 reais | Biru | Epinephelus marginatus (Epinephelus marginatus) | ||||
| Serial Real baru[3][4] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambar | Nilai | Warna Dominan | Ukuran | Deskripsi | ||
| Depan | Belakang | Depan | Belakang | |||
| 2 reais | Biru | 121 x 65 mm | Efígie da República, digambarkan sebagai seni patung | Penyu (Eretmochelys imbricata) | ||
| 5 reais | Ungu | 128 x 65 mm | Kuntul (Casmerodius albus) | |||
| 10 reais | Merah | 135 x 65 mm | Macaw (Ara chloreptera) | |||
| 20 reais | Kuning | 142 x 65 mm | Tamarin singa emas (Leonthopitecus rosalia) | |||
| 50 reais | Cokelat | 149 x 70 mm | Jaguar (Panthera onca) | |||
| 100 reais | Biru | 156 x 70 mm | Epinephelus marginatus (Epinephelus marginatus) | |||
| 200 reais | Abu-abu | 142 x 65 mm | Serigala bersurai (Chrysocyon brachyurus) | |||
Lihat pula
Referensi
- ^ "Triennial Central Bank Survey Foreign exchange turnover in April 2016" (PDF).
- ^ "Triennial Central Bank Survey Foreign exchange turnover in April 2019" (PDF).
- ^ Folha Online - BC lança nova família de notas do real em tamanhos diferentes (Portugis)
- ^ O GLOBO Online - Governo lança as novas notas do real Diarsipkan 2011-05-22 di Wayback Machine. (Portugis)
Pranala luar
- Histórico das Alterações da Moeda no Brasil Diarsipkan 2008-06-14 di Wayback Machine.
- Banco Central do Brasil: Cédulas e Moedas Diarsipkan 2010-05-31 di Wayback Machine.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.