Kwon Jun
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Kwon Jun | ||
| Tanggal lahir | 12 Oktober 1987 | ||
| Tempat lahir | Pyeongtaek, South Korea | ||
| Tinggi | 1,87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Bek tengah, gelandang bertahan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Tampines Rovers FC | ||
| Nomor | 20 | ||
| Karier junior | |||
| 2002–2006 | Oscar Soccer Academy | ||
| 2006–2007 | Figueirense | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2007–2010 | Figueirense | 7 | (0) |
| 2010–2012 | PSM Makassar | 44 | (4) |
| 2012 | Persepolis | 2 | (0) |
| 2013 | Persepam Madura United | 8 | (1) |
| 2013 | BEC Tero Sasana | 11 | (0) |
| 2014 | DRB-Hicom F.C. | 7 | (1) |
| 2015 | Putrajaya SPA F.C. | 23 | (0) |
| 2016- | Tampines Rovers FC | 1 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2006–2007 | South Korea U-20 | 8 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22 January 2016 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 22 January 2016 | |||
Kwon Jun (lahir 12 Oktober 1987) adalah pemain sepak bola berkebangsaan Korea yang bermain sebagai bek tengah untuk PSM Makassar di Liga Prima Indonesia
Karier klub
Figueirense
Kwon Jun merupakan pemain pertama dari Korea Selatan yang membuat kontrak dengan Figueirense Futebol Clube pada tanggal 26 Maret 2006.
PSM Makassar
Kwon Jun bergabung dengan PSM Makassar pada tanggal 20 Januari 2011. [1]
Karier Internasional
Kwon Jun masuk tim nasional sepak bola U-23 Korea Selatan dan berpatisipasi dalam Busan-Cup tahun 2006.
Statistik
- Per 1 Juli 2012.
| Penampilan klub | Liga | Piala | Piala Liga | Antar benua | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musim | Klub | Liga | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol |
| Indonesia | Liga | Piala Indonesia | Piala liga | Asia | Total | |||||||
| 2011 | PSM Makassar | Liga Primer Indonesia | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 1 | |
| 2011-2012 | Liga Prima Indonesia | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 3 | ||
| Total | Indonesia | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | |
| Negara | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | ||
Referensi
- ^ "kwon pakai nomor basile" (dalam bahasa Indonesian). Fajar. 2011-01-20. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-05-05. Diakses tanggal 2011-07-27. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.