Kepulauan Lakadewa

Kepulauan Lakadewa
Kepulauan Kannanur
Kepulauan
Kepulauan Lakadewa di India
Kepulauan Lakadewa
Kepulauan Lakadewa (India)
Peta Kepulauan dari tahun 1800
Peta Kepulauan dari tahun 1800
NegaraIndia
Negara bagianLakshadweep
DistrikLakshadweep
Luas
 • Total17,5 km2 (68 sq mi)
Bahasa
 • ResmiMalayalam & Divehi
Zona waktuUTC+5:30 (IST)
Pelat kendaraanLD

Kepulauan Lakadewa atau Kepulauan Kannanur adalah salah satu dari tiga kepulauan di wilayah persatuan Lakshadweep di India. Kepulauan ini merupakan kepulauan utama di Lakshadweep. Di kepulauan ini terdapat pulau Agatti yang merupakan tempat berdirinya satu-satunya bandara di Lakshadweep, dan juga Atoll Bangaram yang menjadi tujuan wisata.

Kepulauan Lakadewa terdiri dari dua taluka atau subdivisi, yaitu Androth dengan jumlah penduduk sebesar 15.048 jiwa dan Kavaratti dengan jumlah penduduk sebesar 17.193 jiwa.[1] Pulau-pulau yang dihuni di Lakadewa adalah pulau Agatti, Androth, Kavaratti dan Kalpeni. Sebagian besar warganya menganut agama Islam.[2]

Daftar pulau

Atoll/Karang
Nama alternatif)
type Luas wilayah
(km²)
Laguna
Luas
(km²)
Jumlah pulau kecil Populasi
Sensus
2001
Koordinat
Laccadive Islands
Pulau Agatti (Agatti) atoll 2.70 4.84 1 8,000 10°50′N 73°41′E / 10.833°N 73.683°E / 10.833; 73.683 (Agatti Island)
Pulau Bangaram (Bangaram) atoll 2.30 4.84 1 61 10°50′N 73°41′E / 10.833°N 73.683°E / 10.833; 73.683 (Bangaram Island)
Pulau Pitti 1) islet 1) 0.01 155.09 1) 1 - 10°50′N 72°38′E / 10.833°N 72.633°E / 10.833; 72.633 (Pitti Island)
Pulau Androth (Andrott) atoll 4.90 4.84 1 10,720 10°50′N 73°41′E / 10.833°N 73.683°E / 10.833; 73.683 (Androth Island)
Pulau Kavaratti atoll 4.22 4.96 1 10,113 10°33′N 72°38′E / 10.550°N 72.633°E / 10.550; 72.633 (Kavaratti Island)
Pulau Kalpeni atoll 2.79 25.60 7 4,319 10°05′N 73°38′E / 10.083°N 73.633°E / 10.083; 73.633 (Kalpeni Island)
Suheli Par atoll 0.57 78.76 2 - 10°05′N 72°17′E / 10.083°N 72.283°E / 10.083; 72.283 (Suheli Par)

Catatan kaki

Kembali kehalaman sebelumnya