Jeremy Hunt
Jeremy Hunt MP | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potret resmi, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Menteri Keuangan Britania Raya | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 14 Oktober 2022 – 5 Juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana Menteri | Liz Truss Rishi Sunak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Menteri Luar Negeri dan Persemakmuran Britania Raya | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 9 Juli 2018 – 24 Juli 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana Menteri | Theresa May | ||||||||||||||||||||||||||||
| Menteri Kesehatan dan Layanan Sosial Britania Raya[a] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 4 September 2012 – 9 Juli 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana Menteri |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Menteri Kebudayaan, Olimpiade, Media, dan Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 12 Mei 2010 – 4 September 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana Menteri | David Cameron | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Parlemen Britania Raya dapil South West Surrey | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai menjabat 5 Mei 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mayoritas | 8,817 (14.6%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Jeremy Richard Streynsham Hunt 1 November 1966 London, Inggris | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partai politik | Konservative | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | Lucia Guo (m. invalid year) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Orang tua |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | 11 Downing Street, London | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | Charterhouse School | ||||||||||||||||||||||||||||
| Almamater | Magdalen College, Oxford (BA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | jeremyhunt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sir Jeremy Richard Streynsham Hunt (lahir 1 November 1966) adalah seorang politikus Britania Raya yang menjabat sebagai anggota parlemen sejak 2005. Sebagai anggota Partai Konservatif, ia menjabat dalam kabinet dari 2010 sampai 2019, di mana ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari 2018 sampai 2019.[1] Ia diidentifikasikan sebagai seorang konservatif satu negara, dan berasosiasi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi liberal dan sosial liberal. Hunt menjadi kandidat untuk Pemimpin Partai Konservatif dan Perdana Menteri, dalam kontes kepemimpinan 2019, tetapi dikalahkan oleh Boris Johnson.
Catatan
- ^ Sebelumnya dikenal sebagai Menteri Kesehatan sampai perubahan nomenklatur pada bulan Januari 2018.
Referensi
- ^ "BBC Radio 4 - Profile, Jeremy Hunt". BBC. Diakses tanggal 4 April 2019.
Pranala luar
- Rt Hon Jeremy Hunt MP - official constituency website
- Profil di Parlemen Britania Raya
- Kontribusi di Parlemen di Hansard
- Jeremy Hunt | Politics | The Guardian
- Jeremy Hunt | Financial Times
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.



