Great Activity
| Great Activity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio karya Nana Mizuki | ||||
| Dirilis | 14 November 2007 | |||
| Genre | J-Pop, Pop rock, Hard rock, Symphonic rock, Electronica | |||
| Durasi | Galat pada Module:Hms: Nilai detik harus kurang dari 60 | |||
| Bahasa | ||||
| Label | King Records | |||
| Kronologi Nana Mizuki | ||||
| ||||
| Singel dalam album Great Activity | ||||
| ||||
Great Activity adalah album studio keenam dari penyanyi wanita dan seiyu asal Jepang, Nana Mizuki.
Daftar lagu
| No. | Judul | Lirik | Musik | Aransemen | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Bring it on!" | Nana Mizuki | Matsuki Fuji | Elements Garden | 4:12 |
| 2. | "Orchestral Fantasia" | Hibiki | Elements Garden | Elements Garden | 5:28 |
| 3. | "Promise on Christmas" | Sutsuka Hiwatari | Hayato Tanaka | Hayato Tanaka | 4:47 |
| 4. | "MASSIVE WONDERS" | Nana Mizuki | Toshiro Yabuki | Toshiro Yabuki | 4:15 |
| 5. | "Take a chance" | Chisato Nishimura | Wakabayashi Takashi | Shinya Saito | 4:23 |
| 6. | "ファーストカレンダー" (First Calendar) | Yuumao | Junpei Fujita (Elements Garden) | Junpei Fujita (Elements Garden) | 4:00 |
| 7. | "ラストシーン" (Last Scene) | Hajime Mizoshita | Hajime Mizoshita | Tsutomu Ohira | 4:52 |
| 8. | "SEVEN" | Nana Mizuki | Nana Mizuki | Hitoshi Fujima (Elements Garden) | 4:28 |
| 9. | "アオイイロ" (Aoi Iro) | Bee | AGENT-MR | AGENT-MR | 4:23 |
| 10. | "TRY AGAIN" | Toshiro Yabuki | Toshiro Yabuki | Toshiro Yabuki | 4:19 |
| 11. | "SECRET AMBITION" | Nana Mizuki | Shikura Chiyomaru | Hitoshi Fujima (Elements Garden) | 4:23 |
| 12. | "Nostalgia" | SAYURI | TLAST | Shinya Saito | 2:51 |
| 13. | "Heart-shaped chant" | Nana Mizuki | Elements Garden | Elements Garden | 5:12 |
| 14. | "Chronicle of sky" | Shikura Chiyomaru | Shikura Chiyomaru | Elements Garden | 4:55 |
| 15. | "Sing Forever" | Sonoda Ryoji | Hitoshi Fujima (Elements Garden) | Hitoshi Fujima (Elements Garden) | 5:57 |
Templat:Contains Japanese text
Tangga lagu
| Tangga lagu | Posisi puncak |
Penjualan | Masa bertahan |
|---|---|---|---|
| Album Mingguan Oricon | #2 | 66.037 | 10 minggu |
Pranala luar
- Informasi dari situs resmi Diarsipkan 2007-10-19 di Wayback Machine.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.