Daftar planet minor: 73001–74000

Daftar isi:

73.001… 73.101…  · 73.201…  · 73.301…  · 73.401…  · 73.501…  · 73.601…  · 73.701…  · 73.801…  · 73.901…


Nama Penamaan
sementara
Tanggal ditemukan Tempat ditemukan Penemu
73001–73100 edit
73001 - 2002 EP25 10 Maret 2002 Anderson Mesa LONEOS
73002 - 2002 EE26 10 Maret 2002 Anderson Mesa LONEOS
73003 - 2002 EJ26 10 Maret 2002 Anderson Mesa LONEOS
73004 - 2002 EC28 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
73005 - 2002 EP29 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
73006 - 2002 ER29 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
73007 - 2002 ET29 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
73008 - 2002 EU29 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
73009 - 2002 EN30 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
73010 - 2002 EU43 12 Maret 2002 Socorro LINEAR
73011 - 2002 EC44 12 Maret 2002 Socorro LINEAR
73012 - 2002 EL44 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
73013 - 2002 EZ45 11 Maret 2002 Palomar NEAT
73014 - 2002 EU52 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
73015 - 2002 ES54 13 Maret 2002 Kitt Peak Spacewatch
73016 - 2002 ES58 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
73017 - 2002 EL60 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
73018 - 2002 EN66 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
73019 - 2002 ES66 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
73020 - 2002 EE68 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
73021 - 2002 EL68 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
73022 - 2002 EU68 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
73023 - 2002 EW68 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
73024 - 2002 EV72 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
73025 - 2002 ER74 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
73026 - 2002 EW74 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
73027 - 2002 EZ77 11 Maret 2002 Kitt Peak Spacewatch
73028 - 2002 EK78 11 Maret 2002 Kitt Peak Spacewatch
73029 - 2002 EW78 10 Maret 2002 Haleakala NEAT
73030 - 2002 EG79 10 Maret 2002 Haleakala NEAT
73031 - 2002 EM80 12 Maret 2002 Palomar NEAT
73032 - 2002 EP80 12 Maret 2002 Palomar NEAT
73033 - 2002 EM81 13 Maret 2002 Palomar NEAT
73034 - 2002 EY82 13 Maret 2002 Palomar NEAT
73035 - 2002 EV84 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
73036 - 2002 EP86 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
73037 - 2002 EC87 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
73038 - 2002 EK87 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
73039 - 2002 EO91 12 Maret 2002 Socorro LINEAR
73040 - 2002 EH92 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
73041 - 2002 ES94 14 Maret 2002 Socorro LINEAR
73042 - 2002 EG95 14 Maret 2002 Socorro LINEAR
73043 - 2002 EC98 12 Maret 2002 Socorro LINEAR
73044 - 2002 EG99 15 Maret 2002 Socorro LINEAR
73045 - 2002 EY105 9 Maret 2002 Anderson Mesa LONEOS
73046 - 2002 EG112 9 Maret 2002 Catalina CSS
73047 - 2002 EK114 10 Maret 2002 Kitt Peak Spacewatch
73048 - 2002 EA115 10 Maret 2002 Anderson Mesa LONEOS
73049 - 2002 EP115 10 Maret 2002 Anderson Mesa LONEOS
73050 - 2002 EQ121 11 Maret 2002 Haleakala NEAT
73051 - 2002 EQ126 12 Maret 2002 Anderson Mesa LONEOS
73052 - 2002 EL127 12 Maret 2002 Socorro LINEAR
73053 - 2002 EX133 13 Maret 2002 Palomar NEAT
73054 - 2002 EO153 15 Maret 2002 Kitt Peak Spacewatch
73055 - 2002 FG 16 Maret 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73056 - 2002 FN2 19 Maret 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73057 - 2002 FS2 19 Maret 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73058 - 2002 FK4 20 Maret 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73059 Kaunas 2002 FO5 16 Maret 2002 Moletai MAO
73060 - 2002 FZ7 16 Maret 2002 Socorro LINEAR
73061 - 2002 FC9 16 Maret 2002 Socorro LINEAR
73062 - 2002 FE10 16 Maret 2002 Socorro LINEAR
73063 - 2002 FG10 16 Maret 2002 Socorro LINEAR
73064 - 2002 FE11 16 Maret 2002 Socorro LINEAR
73065 - 2002 FR15 16 Maret 2002 Haleakala NEAT
73066 - 2002 FV15 16 Maret 2002 Haleakala NEAT
73067 - 2002 FD33 20 Maret 2002 Socorro LINEAR
73068 - 2002 FK33 20 Maret 2002 Socorro LINEAR
73069 - 2002 FM34 20 Maret 2002 Socorro LINEAR
73070 - 2002 FB35 20 Maret 2002 Kitt Peak Spacewatch
73071 - 2002 FB37 23 Maret 2002 Socorro LINEAR
73072 - 2002 FC38 30 Maret 2002 Palomar NEAT
73073 - 2002 GA1 4 April 2002 Emerald Lane L. Ball
73074 - 2002 GF4 9 April 2002 Socorro LINEAR
73075 - 2002 GL4 9 April 2002 Socorro LINEAR
73076 - 2002 GN4 9 April 2002 Socorro LINEAR
73077 - 2002 GT4 10 April 2002 Socorro LINEAR
73078 - 2002 GR8 4 April 2002 Palomar NEAT
73079 Davidbaltimore 2002 GX8 14 April 2002 Palomar NEAT
73080 - 2002 GJ9 15 April 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73081 - 2002 GD12 15 April 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73082 - 2002 GZ14 15 April 2002 Socorro LINEAR
73083 - 2002 GK15 15 April 2002 Socorro LINEAR
73084 - 2002 GX16 15 April 2002 Socorro LINEAR
73085 - 2002 GM17 15 April 2002 Socorro LINEAR
73086 - 2002 GY17 15 April 2002 Socorro LINEAR
73087 - 2002 GA18 15 April 2002 Socorro LINEAR
73088 - 2002 GD18 15 April 2002 Socorro LINEAR
73089 - 2002 GT18 14 April 2002 Socorro LINEAR
73090 - 2002 GT19 14 April 2002 Socorro LINEAR
73091 - 2002 GW19 14 April 2002 Socorro LINEAR
73092 - 2002 GZ19 14 April 2002 Socorro LINEAR
73093 - 2002 GG20 14 April 2002 Socorro LINEAR
73094 - 2002 GN20 14 April 2002 Socorro LINEAR
73095 - 2002 GS20 14 April 2002 Socorro LINEAR
73096 - 2002 GU20 14 April 2002 Socorro LINEAR
73097 - 2002 GN21 14 April 2002 Socorro LINEAR
73098 - 2002 GP21 14 April 2002 Socorro LINEAR
73099 - 2002 GR21 14 April 2002 Socorro LINEAR
73100 - 2002 GT21 14 April 2002 Socorro LINEAR
73101–73200 edit
73101 - 2002 GZ21 14 April 2002 Socorro LINEAR
73102 - 2002 GC24 15 April 2002 Palomar NEAT
73103 - 2002 GZ24 13 April 2002 Kitt Peak Spacewatch
73104 - 2002 GO25 12 April 2002 Socorro LINEAR
73105 - 2002 GR25 12 April 2002 Socorro LINEAR
73106 - 2002 GV25 14 April 2002 Socorro LINEAR
73107 - 2002 GL26 14 April 2002 Socorro LINEAR
73108 - 2002 GS36 1 April 2002 Kitt Peak Spacewatch
73109 - 2002 GD37 1 April 2002 Palomar NEAT
73110 - 2002 GT38 1 April 2002 Kitt Peak Spacewatch
73111 - 2002 GK40 4 April 2002 Palomar NEAT
73112 - 2002 GE43 4 April 2002 Palomar NEAT
73113 - 2002 GS43 4 April 2002 Kitt Peak Spacewatch
73114 - 2002 GQ44 4 April 2002 Haleakala NEAT
73115 - 2002 GP45 4 April 2002 Haleakala NEAT
73116 - 2002 GD49 4 April 2002 Palomar NEAT
73117 - 2002 GF51 5 April 2002 Anderson Mesa LONEOS
73118 - 2002 GV53 5 April 2002 Anderson Mesa LONEOS
73119 - 2002 GZ53 5 April 2002 Anderson Mesa LONEOS
73120 - 2002 GS55 5 April 2002 Palomar NEAT
73121 - 2002 GN56 5 April 2002 Palomar NEAT
73122 - 2002 GO57 8 April 2002 Palomar NEAT
73123 - 2002 GS58 8 April 2002 Palomar NEAT
73124 - 2002 GB60 8 April 2002 Socorro LINEAR
73125 - 2002 GJ63 8 April 2002 Palomar NEAT
73126 - 2002 GB65 8 April 2002 Palomar NEAT
73127 - 2002 GD68 8 April 2002 Socorro LINEAR
73128 - 2002 GE68 8 April 2002 Socorro LINEAR
73129 - 2002 GM71 9 April 2002 Anderson Mesa LONEOS
73130 - 2002 GW73 9 April 2002 Anderson Mesa LONEOS
73131 - 2002 GE74 9 April 2002 Socorro LINEAR
73132 - 2002 GK74 9 April 2002 Socorro LINEAR
73133 - 2002 GD75 9 April 2002 Socorro LINEAR
73134 - 2002 GE75 9 April 2002 Socorro LINEAR
73135 - 2002 GG75 9 April 2002 Socorro LINEAR
73136 - 2002 GX75 9 April 2002 Socorro LINEAR
73137 - 2002 GK76 9 April 2002 Kitt Peak Spacewatch
73138 - 2002 GO76 9 April 2002 Socorro LINEAR
73139 - 2002 GM84 10 April 2002 Socorro LINEAR
73140 - 2002 GH87 10 April 2002 Socorro LINEAR
73141 - 2002 GK87 10 April 2002 Socorro LINEAR
73142 - 2002 GU87 10 April 2002 Socorro LINEAR
73143 - 2002 GF89 10 April 2002 Socorro LINEAR
73144 - 2002 GP95 9 April 2002 Socorro LINEAR
73145 - 2002 GQ95 9 April 2002 Socorro LINEAR
73146 - 2002 GJ98 10 April 2002 Socorro LINEAR
73147 - 2002 GS98 10 April 2002 Socorro LINEAR
73148 - 2002 GH99 10 April 2002 Socorro LINEAR
73149 - 2002 GC100 10 April 2002 Socorro LINEAR
73150 - 2002 GX100 10 April 2002 Socorro LINEAR
73151 - 2002 GO102 10 April 2002 Socorro LINEAR
73152 - 2002 GV102 10 April 2002 Socorro LINEAR
73153 - 2002 GM105 11 April 2002 Anderson Mesa LONEOS
73154 - 2002 GD110 10 April 2002 Socorro LINEAR
73155 - 2002 GU110 10 April 2002 Socorro LINEAR
73156 - 2002 GZ122 10 April 2002 Socorro LINEAR
73157 - 2002 GB127 12 April 2002 Palomar NEAT
73158 - 2002 GN138 12 April 2002 Haleakala NEAT
73159 - 2002 GY140 13 April 2002 Kitt Peak Spacewatch
73160 - 2002 GZ143 13 April 2002 Palomar NEAT
73161 - 2002 GC146 12 April 2002 Haleakala NEAT
73162 - 2002 GA151 14 April 2002 Socorro LINEAR
73163 - 2002 GK152 12 April 2002 Palomar NEAT
73164 - 2002 GL154 13 April 2002 Palomar NEAT
73165 - 2002 GE166 15 April 2002 Anderson Mesa LONEOS
73166 - 2002 GF166 15 April 2002 Kitt Peak Spacewatch
73167 - 2002 GC167 9 April 2002 Socorro LINEAR
73168 - 2002 GM170 9 April 2002 Socorro LINEAR
73169 - 2002 GE174 10 April 2002 Socorro LINEAR
73170 - 2002 HQ1 16 April 2002 Socorro LINEAR
73171 - 2002 HE2 16 April 2002 Socorro LINEAR
73172 - 2002 HG2 16 April 2002 Socorro LINEAR
73173 - 2002 HV2 16 April 2002 Socorro LINEAR
73174 - 2002 HG3 16 April 2002 Socorro LINEAR
73175 - 2002 HH5 16 April 2002 Socorro LINEAR
73176 - 2002 HW6 18 April 2002 Haleakala NEAT
73177 - 2002 HK7 18 April 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73178 - 2002 HH10 17 April 2002 Socorro LINEAR
73179 - 2002 HO10 21 April 2002 Socorro LINEAR
73180 - 2002 HY10 18 April 2002 Haleakala NEAT
73181 - 2002 HB12 29 April 2002 Palomar NEAT
73182 - 2002 HY14 17 April 2002 Socorro LINEAR
73183 - 2002 HT15 17 April 2002 Socorro LINEAR
73184 - 2002 JN 3 Mei 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73185 - 2002 JP 3 Mei 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73186 - 2002 JQ 3 Mei 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73187 - 2002 JS 3 Mei 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73188 - 2002 JU 3 Mei 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73189 - 2002 JV 3 Mei 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73190 - 2002 JJ1 3 Mei 2002 Kitt Peak Spacewatch
73191 - 2002 JY1 4 Mei 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73192 - 2002 JE3 4 Mei 2002 Kitt Peak Spacewatch
73193 - 2002 JQ5 5 Mei 2002 Palomar NEAT
73194 - 2002 JY7 6 Mei 2002 Palomar NEAT
73195 - 2002 JQ10 7 Mei 2002 Socorro LINEAR
73196 - 2002 JZ10 8 Mei 2002 Emerald Lane L. Ball
73197 - 2002 JL12 5 Mei 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73198 - 2002 JQ12 6 Mei 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73199 Orlece 2002 JY12 8 Mei 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73200 - 2002 JP13 6 Mei 2002 Kitt Peak Spacewatch
73201–73300 edit
73201 - 2002 JU13 7 Mei 2002 Socorro LINEAR
73202 - 2002 JY14 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73203 - 2002 JR15 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73204 - 2002 JZ15 8 Mei 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73205 - 2002 JY16 7 Mei 2002 Palomar NEAT
73206 - 2002 JK18 7 Mei 2002 Palomar NEAT
73207 - 2002 JJ19 7 Mei 2002 Palomar NEAT
73208 - 2002 JK19 7 Mei 2002 Palomar NEAT
73209 - 2002 JM19 7 Mei 2002 Palomar NEAT
73210 - 2002 JA20 8 Mei 2002 Palomar NEAT
73211 - 2002 JK21 8 Mei 2002 Haleakala NEAT
73212 - 2002 JB22 7 Mei 2002 Socorro LINEAR
73213 - 2002 JN22 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73214 - 2002 JQ22 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73215 - 2002 JS22 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73216 - 2002 JW22 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73217 - 2002 JX23 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73218 - 2002 JA24 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73219 - 2002 JB24 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73220 - 2002 JO24 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73221 - 2002 JP24 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73222 - 2002 JB25 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73223 - 2002 JD25 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73224 - 2002 JK25 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73225 - 2002 JN25 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73226 - 2002 JW25 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73227 - 2002 JO26 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73228 - 2002 JA27 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73229 - 2002 JP28 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73230 - 2002 JS28 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73231 - 2002 JY28 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73232 - 2002 JC29 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73233 - 2002 JN30 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73234 - 2002 JX32 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73235 - 2002 JM33 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73236 - 2002 JR33 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73237 - 2002 JA34 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73238 - 2002 JL34 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73239 - 2002 JU34 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73240 - 2002 JB36 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73241 - 2002 JC36 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73242 - 2002 JJ36 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73243 - 2002 JK36 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73244 - 2002 JS38 9 Mei 2002 Palomar NEAT
73245 - 2002 JU39 10 Mei 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
73246 - 2002 JO40 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73247 - 2002 JY40 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73248 - 2002 JC41 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73249 - 2002 JG41 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73250 - 2002 JL42 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73251 - 2002 JM42 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73252 - 2002 JQ42 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73253 - 2002 JF43 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73254 - 2002 JK43 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73255 - 2002 JL43 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73256 - 2002 JN43 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73257 - 2002 JM44 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73258 - 2002 JV44 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73259 - 2002 JY45 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73260 - 2002 JP46 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73261 - 2002 JX46 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73262 - 2002 JK47 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73263 - 2002 JP47 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73264 - 2002 JU47 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73265 - 2002 JW48 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73266 - 2002 JN49 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73267 - 2002 JD50 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73268 - 2002 JN50 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73269 - 2002 JS50 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73270 - 2002 JY50 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73271 - 2002 JH51 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73272 - 2002 JW51 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73273 - 2002 JZ51 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73274 - 2002 JU52 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73275 - 2002 JT53 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73276 - 2002 JU53 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73277 - 2002 JP58 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73278 - 2002 JU58 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73279 - 2002 JZ58 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73280 - 2002 JK59 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73281 - 2002 JZ59 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73282 - 2002 JH61 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73283 - 2002 JW62 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73284 - 2002 JW63 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73285 - 2002 JB64 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73286 - 2002 JF64 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73287 - 2002 JO64 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73288 - 2002 JP64 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73289 - 2002 JW64 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73290 - 2002 JB65 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73291 - 2002 JG65 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73292 - 2002 JU65 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73293 - 2002 JH66 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73294 - 2002 JU66 10 Mei 2002 Socorro LINEAR
73295 - 2002 JM67 8 Mei 2002 Bergisch Gladbach W. Bickel
73296 - 2002 JY67 12 Mei 2002 Reedy Creek J. Broughton
73297 - 2002 JP68 6 Mei 2002 Socorro LINEAR
73298 - 2002 JX68 7 Mei 2002 Socorro LINEAR
73299 - 2002 JO69 7 Mei 2002 Socorro LINEAR
73300 - 2002 JY69 7 Mei 2002 Socorro LINEAR
73301–73400 edit
73301 - 2002 JB70 7 Mei 2002 Socorro LINEAR
73302 - 2002 JM70 7 Mei 2002 Socorro LINEAR
73303 - 2002 JN72 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73304 - 2002 JW72 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73305 - 2002 JF73 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73306 - 2002 JD74 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73307 - 2002 JE74 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73308 - 2002 JJ74 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73309 - 2002 JC75 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73310 - 2002 JE76 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73311 - 2002 JX77 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73312 - 2002 JN78 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73313 - 2002 JR78 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73314 - 2002 JA79 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73315 - 2002 JP79 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73316 - 2002 JP83 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73317 - 2002 JQ83 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73318 - 2002 JR87 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73319 - 2002 JK89 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73320 - 2002 JE92 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73321 - 2002 JX97 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73322 - 2002 JZ97 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73323 - 2002 JO98 13 Mei 2002 Socorro LINEAR
73324 - 2002 JX99 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73325 - 2002 JL101 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73326 - 2002 JH102 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73327 - 2002 JE104 10 Mei 2002 Socorro LINEAR
73328 - 2002 JK105 12 Mei 2002 Socorro LINEAR
73329 - 2002 JN105 12 Mei 2002 Socorro LINEAR
73330 - 2002 JS105 12 Mei 2002 Socorro LINEAR
73331 - 2002 JK106 15 Mei 2002 Socorro LINEAR
73332 - 2002 JV107 10 Mei 2002 Palomar NEAT
73333 - 2002 JT109 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73334 - 2002 JD110 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73335 - 2002 JN110 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73336 - 2002 JA111 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73337 - 2002 JP111 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73338 - 2002 JS111 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73339 - 2002 JS112 13 Mei 2002 Socorro LINEAR
73340 - 2002 JV114 13 Mei 2002 Socorro LINEAR
73341 - 2002 JX114 13 Mei 2002 Socorro LINEAR
73342 Guyunusa 2002 JX115 4 Mei 2002 Los Molinos Los Molinos
73343 - 2002 JQ117 4 Mei 2002 Anderson Mesa LONEOS
73344 - 2002 JT119 5 Mei 2002 Palomar NEAT
73345 - 2002 JM121 5 Mei 2002 Palomar NEAT
73346 - 2002 JV122 6 Mei 2002 Palomar NEAT
73347 - 2002 JS123 6 Mei 2002 Kitt Peak Spacewatch
73348 - 2002 JZ129 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
73349 - 2002 JE131 8 Mei 2002 Haleakala NEAT
73350 - 2002 JT131 9 Mei 2002 Palomar NEAT
73351 - 2002 JO133 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
73352 - 2002 JM134 9 Mei 2002 Palomar NEAT
73353 - 2002 JW135 9 Mei 2002 Palomar NEAT
73354 - 2002 JW142 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
73355 - 2002 JE144 13 Mei 2002 Palomar NEAT
73356 - 2002 JP146 15 Mei 2002 Haleakala NEAT
73357 - 2002 KB 16 Mei 2002 Fountain Hills Fountain Hills
73358 - 2002 KT1 17 Mei 2002 Palomar NEAT
73359 - 2002 KN2 17 Mei 2002 Palomar NEAT
73360 - 2002 KW2 18 Mei 2002 Palomar NEAT
73361 - 2002 KD5 16 Mei 2002 Socorro LINEAR
73362 - 2002 KP5 16 Mei 2002 Socorro LINEAR
73363 - 2002 KG6 27 Mei 2002 Haleakala NEAT
73364 - 2002 KX6 27 Mei 2002 Palomar NEAT
73365 - 2002 KN8 29 Mei 2002 Haleakala NEAT
73366 - 2002 KO8 29 Mei 2002 Haleakala NEAT
73367 - 2002 KV8 29 Mei 2002 Haleakala NEAT
73368 - 2002 KB11 16 Mei 2002 Haleakala NEAT
73369 - 2002 KE11 17 Mei 2002 Palomar NEAT
73370 - 2002 KJ12 17 Mei 2002 Kitt Peak Spacewatch
73371 - 2002 KA13 18 Mei 2002 Palomar NEAT
73372 - 2002 KB13 18 Mei 2002 Socorro LINEAR
73373 - 2002 KU13 19 Mei 2002 Palomar NEAT
73374 - 2002 KC14 30 Mei 2002 Palomar NEAT
73375 - 2002 LN2 4 Juni 2002 Anderson Mesa LONEOS
73376 - 2002 LO2 4 Juni 2002 Anderson Mesa LONEOS
73377 - 2002 LQ4 5 Juni 2002 Socorro LINEAR
73378 - 2002 LJ6 7 Juni 2002 Haleakala NEAT
73379 - 2002 LJ7 1 Juni 2002 Palomar NEAT
73380 - 2002 LR7 1 Juni 2002 Anderson Mesa LONEOS
73381 - 2002 LY7 4 Juni 2002 Socorro LINEAR
73382 - 2002 LE8 5 Juni 2002 Socorro LINEAR
73383 - 2002 LM8 5 Juni 2002 Socorro LINEAR
73384 - 2002 LK9 5 Juni 2002 Socorro LINEAR
73385 - 2002 LP9 5 Juni 2002 Socorro LINEAR
73386 - 2002 LU9 5 Juni 2002 Socorro LINEAR
73387 - 2002 LV11 5 Juni 2002 Socorro LINEAR
73388 - 2002 LN12 5 Juni 2002 Socorro LINEAR
73389 - 2002 LY12 5 Juni 2002 Socorro LINEAR
73390 - 2002 LE14 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73391 - 2002 LJ14 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73392 - 2002 LN14 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73393 - 2002 LU15 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73394 - 2002 LB16 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73395 - 2002 LP16 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73396 - 2002 LV18 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73397 - 2002 LC19 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73398 - 2002 LN19 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73399 - 2002 LT20 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73400 - 2002 LF21 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73401–73500 edit
73401 - 2002 LE22 8 Juni 2002 Socorro LINEAR
73402 - 2002 LA23 8 Juni 2002 Socorro LINEAR
73403 - 2002 LG23 8 Juni 2002 Socorro LINEAR
73404 - 2002 LL24 9 Juni 2002 Reedy Creek J. Broughton
73405 - 2002 LE25 1 Juni 2002 Anderson Mesa LONEOS
73406 - 2002 LT25 5 Juni 2002 Socorro LINEAR
73407 - 2002 LV25 5 Juni 2002 Socorro LINEAR
73408 - 2002 LH26 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73409 - 2002 LS26 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73410 - 2002 LV26 7 Juni 2002 Socorro LINEAR
73411 - 2002 LW26 7 Juni 2002 Socorro LINEAR
73412 - 2002 LC28 9 Juni 2002 Socorro LINEAR
73413 - 2002 LE28 9 Juni 2002 Socorro LINEAR
73414 - 2002 LU30 3 Juni 2002 Palomar NEAT
73415 - 2002 LZ32 3 Juni 2002 Socorro LINEAR
73416 - 2002 LP34 8 Juni 2002 Socorro LINEAR
73417 - 2002 LX35 9 Juni 2002 Socorro LINEAR
73418 - 2002 LK36 9 Juni 2002 Socorro LINEAR
73419 - 2002 LQ36 9 Juni 2002 Socorro LINEAR
73420 - 2002 LX36 9 Juni 2002 Socorro LINEAR
73421 - 2002 LX38 7 Juni 2002 Socorro LINEAR
73422 - 2002 LY38 7 Juni 2002 Socorro LINEAR
73423 - 2002 LG39 10 Juni 2002 Socorro LINEAR
73424 - 2002 LV39 10 Juni 2002 Socorro LINEAR
73425 - 2002 LJ41 10 Juni 2002 Socorro LINEAR
73426 - 2002 LM41 10 Juni 2002 Socorro LINEAR
73427 - 2002 LH42 10 Juni 2002 Socorro LINEAR
73428 - 2002 LP45 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
73429 - 2002 LY47 13 Juni 2002 Socorro LINEAR
73430 - 2002 LX48 12 Juni 2002 Palomar NEAT
73431 - 2002 LU55 14 Juni 2002 Socorro LINEAR
73432 - 2002 LD57 10 Juni 2002 Socorro LINEAR
73433 - 2002 LJ57 11 Juni 2002 Palomar NEAT
73434 - 2002 LB58 14 Juni 2002 Socorro LINEAR
73435 - 2002 MS 18 Juni 2002 Reedy Creek J. Broughton
73436 - 2002 MH2 16 Juni 2002 Palomar NEAT
73437 - 2002 MJ2 16 Juni 2002 Palomar NEAT
73438 - 2002 MM2 17 Juni 2002 Socorro LINEAR
73439 - 2002 MQ2 17 Juni 2002 Haleakala NEAT
73440 - 2002 ML3 29 Juni 2002 Palomar NEAT
73441 - 2002 MU3 30 Juni 2002 Palomar NEAT
