Daftar negara bagian Malaysia menurut PDB

Berikut adalah daftar negara bagian dan wilayah federal Malaysia berdasarkan jumlah produk domestik bruto.[1][2]

Pada 30 Oktober 2021, 1 Ringgit Malaysia (simbol: RM, kode mata uang: MYR) sama dengan 0,24 Dolar AS[3] atau 0,21 Euro.[4]

Berdasarkan PDB

Negara bagian Malaysia berdasarkan PDB (nominal) pada 2020.
Jumlah PDB nasional Malaysia adalah US$364,68 miliar.
  < US$5 miliar
  US$5—10 miliar
  US$10—15 miliar
  US$15—30 miliar
  US$30—45 miliar
  US$45—60 miliar
  > US$60 miliar

Tabel berikut adalah daftar PDB negara bagian Malaysia yang dikeluarkan oleh Departemen Statistik Malaysia.[5][6]

Negara bagian atau
wilayah federasi
PDB 2020
(Miliar RM)
PDB 2019
(Miliar RM)
PDB 2018
(Miliar RM)
PDB 2017
(Miliar RM)
PDB 2016
(Miliar RM)
PDB 2015
(Miliar RM)
PDB 2014
(Miliar RM)
PDB 2013
(Miliar RM)
PDB 2012
(Miliar RM)
PDB 2011
(Miliar RM)
PDB 2010
(Miliar RM)
PDB 2009
(Miliar RM)
PDB 2008
(Miliar RM)
PDB 2007
(Miliar RM)
PDB 2006
(Miliar RM)
PDB 2005
(Miliar RM)
 Johor 135,83 140,45 130,85 123,91 116,68 98,88 93,67 87,97 68,79 64,57 60,68 55,27 56,99 54,69 52,54 50,06
 Kedah 48,38 48,71 44,37 42,63 40,60 36,00 34,11 32,74 25,31 23,86 22,00 21,09 21,21 21,03 19,26 17,83
 Kelantan 26,85 26,94 24,80 24,17 23,02 19,72 19,05 18,14 13,46 12,77 11,99 11,44 11,20 10,48 9,66 9,03
 Kuala Lumpur 227,18 244,21 217,82 204,14 190,08 160,39 152,38 140,53 114,11 106,48 97,83 88,49 85,41 78,30 71,89 67,02
 Labuan 7,65 7,73 6,77 6,35 5,98 5,12 4,79 4,55 3,18 3,01 2,65 2,49 2,37 2,68 2,55 2,15
 Melaka 42,81 45,65 41,83 40,26 37,27 31,72 30,07 27,93 21,95 20,48 19,69 18,47 18,25 17,42 16,33 15,05
 Negeri Sembilan 49,51 51,10 46,33 44,45 42,39 37,54 35,96 34,89 27,72 26,41 25,18 23,80 23,66 22,68 21,55 19,74
 Pahang 76,61 60,96 58,24 56,54 52,45 45,88 43,95 42,20 30,75 29,19 27,48 26.203 26,47 25,21 24,69 23,06
 Penang 97,05 97,72 89,96 85,60 81,28 69,84 66,20 61,32 52,53 50,03 48,16 43,63 48,75 46,23 43,40 39,19
 Perak 77,96 79,45 75,13 71,35 67,63 58,03 54,79 52,37 39,63 36,99 34,58 32,70 33,06 31,05 29,56 27,73
 Perlis 6,01 6,52 5,96 5,77 5,64 4,92 4,81 4,57 3,54 3,38 3,32 3,17 3,25 3,16 2,95 2,85
 Sabah 83,97 98,88 88,04 86,74 80,17 70,42 66,38 63,23 44,43 42,66 42,10 40,99 39,11 35,32 34,22 32,43
 Sarawak 136,88 149,72 129,66 127,12 121,41 106,06 102,32 98,09 71,87 70,82 66,95 64,17 65,47 65,28 60,27 57,70
 Selangor 339,76 357,81 321,07 300,63 280,69 239,97 226,96 212,65 176,24 164,61 155,74 139,24 139,88 128,17 118,82 113,19
 Terengganu 33,89 38,50 35,03 34,17 32,27 27,76 26,87 25,33 19,63 18,97 18,49 17,72 18,50 18,12 16,87 15,56

Berdasarkan PDB per kapita

Negara bagian Malaysia berdasarkan PDB (nominal) per kapita pada 2020.
PDB per kapita Malaysia adalah US$11.281.
  < US$5.000
  US$5.000 — US$7.000
  US$7.000 — US$9.000
  US$9.000 — US$11.281
  US$11.281 — US$13.000
  US$13.000 — US$15.000
  US$15.000 — US$20.000
  > US$20.000 US$

Tabel berikut adalah daftar PDB per kapita negara bagian Malaysia yang dikeluarkan oleh Departemen Statistik Malaysia.

Peringkat Negara bagian atau wilayah federasi PDB per kapita 2020 (RM) PDB per kapita 2020 (US$)
1  Kuala Lumpur 121.100 27.712
2  Labuan 76.898 17.597
3  Penang 54.818 12.544
4  Selangor 52.073 11.916
5  Sarawak 48.657 11.134
6  Melaka 45.936 10.512
7  Negeri Sembilan 43.926 10.052
8  Pahang 43.745 10.010
9  Johor 39.596 9.061
10  Perak 26.986 6.175
11  Terengganu 26.924 6.161
12  Perlis 23.598 5.400
13  Kedah 22.166 5.072
14  Sabah 21.626 4.949
15  Kelantan 14.096 3.226

Lihat pula

Pranala luar

Referensi

  1. ^ "Table 30: GDP by State, 2010-2016 at Current Prices - RM Million" (PDF) (dalam bahasa Melayu and Inggris). Department of Statistics, Malaysia. hlm. 17/32. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
  2. ^ "Table 2.6.2: Gross Domestic Product by State at Constant Prices (2010 = 100), 2010 - 2016, Malaysia" (PDF) (dalam bahasa Melayu and Inggris). Economic Planning Unit, Prime Minister's Department of Malaysia. hlm. 1/2. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 21 April 2017. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
  3. ^ "XE: MYR / USD Currency Chart. Malaysian Ringgit to US Dollar Rates". www.xe.com. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
  4. ^ "XE: MYR / EUR Currency Chart. Malaysian Ringgit to Euro Rates". www.xe.com. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
  5. ^ "Department of Statistics Malaysia Official Portal". www.dosm.gov.my. Diakses tanggal 8 Mei 2022. 
  6. ^ "Department of Statistics Malaysia Official Portal". www.dosm.gov.my. Diakses tanggal 8 Mei 2022. 
Kembali kehalaman sebelumnya