Deutsche Börse AG |
| Publik Aktiengesellschaft |
---|
Kode emiten | FWB: DB1 Merah Muda OTC: DBOEY |
---|
Industri | Keuangan |
---|
Didirikan | 1992[1] |
---|
Kantor pusat | Frankfurt am Main, Jerman |
---|
Tokoh kunci | Reto Francioni (CEO dan Chairman of the executive board), Joachim Faber (Chairman of the supervisory board) |
---|
Jasa | Equity trading platforms, derivatives markets, Kliring, Data pasar |
---|
Pendapatan | €1,932 milyar (2012)[2] |
---|
| €969,4 juta (2012)[2] |
---|
| €645,0 juta (2012)[2] |
---|
Total ekuitas | €3,170 milyar (end 2012)[2] |
---|
Karyawan | 3.416 (2012)[2] |
---|
Anak usaha | Bursa Saham Frankfurt, Clearstream, Xetra, Eurex, STOXX (joint venture with SIX Group) |
---|
Situs web | www.deutsche-boerse.com |
---|
|
Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055) (IPA: [ˈdɔɪ.tʃə ˈbɶʁ.zə]) adalah sebuah bursa saham di Frankfurt, Jerman. Bursa Saham Jerman merupakan salah satu bursa tempat di mana orang memperjualbelikan efek di Jerman.
Lebih dari 3.200 pekerja melayani konsumen di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Deutsche Börse berlokasi di Jerman, Luxemburg, Swiss, dan Spanyol, juga memiliki kantor anggota di London, Paris, Chicago, New York, Hong Kong, dan Dubai. Perusahaan ini bergabung di Bursa Saham London pada tahun 2001.
Referensi
Pranala luar